Gran Premio motociclistico della Repubblica Ceca 1998 - 1998 Czech Republic motorcycle Grand Prix

Repubblica Ceca   Gran Premio della Repubblica Ceca 1998
Dettagli della gara
Gara 10 delle 14 gare della
stagione motociclistica del Gran Premio 1998
Brno (ex Masarykův okruh) .svg
Data 23 agosto 1998
Nome ufficiale Grand Prix České republiky
Posizione Circuito di Brno
Corso
500 cc
Pole position
Rider Australia Mick Doohan
Tempo 2: 01.585
Giro più veloce
Rider Spagna Àlex Crivillé
Tempo 2: 02.335 al 22 ° giro
Podio
Primo Italia Max Biaggi
Secondo Spagna Àlex Crivillé
Terzo Brasile Alex Barros
250 cc
Pole position
Rider Italia Loris Capirossi
Tempo 2: 03.974
Giro più veloce
Rider Italia Loris Capirossi
Tempo 2: 04.614 al 9 ° giro
Podio
Primo Giappone Tetsuya Harada
Secondo Italia Loris Capirossi
Terzo Italia Marcellino Lucchi
125 cc
Pole position
Rider Giappone Kazuto Sakata
Tempo 2: 11.302
Giro più veloce
Rider Giappone Masao Azuma
Tempo 2: 10.899 al 16 ° giro
Podio
Primo Italia Marco Melandri
Secondo Giappone Kazuto Sakata
Terzo Italia Lucio Cecchinello

Il Gran Premio motociclistico della Repubblica Ceca del 1998 è stato il decimo round della stagione motociclistica del Gran Premio del 1998 . Si è svolto il 23 agosto 1998 sul circuito Masaryk di Brno , Repubblica Ceca .

Classificazione 500 cc

Pos. No. Rider Squadra Produttore Giri Tempo / in pensione Griglia Punti
1 6 Italia Max Biaggi Marlboro Team Kanemoto Honda 22 45: 12.043 2 25
2 4 Spagna Àlex Crivillé Repsol Honda Honda 22 +0.768 6 20
3 9 Brasile Alex Barros Honda Gresini Honda 22 +1.546 5 16
4 2 Giappone Tadayuki Okada Repsol Honda Honda 22 +2.235 7 13
5 5 Giappone Norick Abe Yamaha Team Rainey Yamaha 22 +11.817 12 11
6 15 Spagna Sete Gibernau Repsol Honda Honda 22 +11.946 16 10
7 8 Spagna Carlos Checa Movistar Honda Pons Honda 22 +16.317 10 9
8 12 Francia Jean-Michel Bayle Yamaha Team Rainey Yamaha 22 +18.526 3 8
9 55 Francia Régis Laconi Red Bull Yamaha WCM Yamaha 22 +24.157 13 7
10 10 stati Uniti Kenny Roberts, Jr. Team Roberts Modenas KR3 22 +30.549 8 6
11 11 Nuova Zelanda Simon Crafar Red Bull Yamaha WCM Yamaha 22 +34.563 11 5
12 3 Giappone Nobuatsu Aoki Team Suzuki Grand Prix Suzuki 22 +38.113 9 4
13 28 Germania Ralf Waldmann Marlboro Team Roberts Modenas KR3 22 +38.525 4 3
14 77 Svizzera Eskil Suter MuZ Roc RennSport MuZ 22 +46.145 14 2
15 19 stati Uniti John Kocinski Movistar Honda Pons Honda 22 +53.129 17 1
16 17 Olanda Jurgen van den Goorbergh Dee Cee Jeans Racing Team Honda 22 +54.201 15
17 14 Spagna Juan Borja Shell Advance Racing Honda 22 +1: 22.039 18
18 27 Giappone Katsuaki Fujiwara Team Suzuki Grand Prix Suzuki 22 +1: 30.723 20
19 22 Francia Sébastien Gimbert Tecmas Honda Elf Honda 22 +1: 33.693 19
20 23 stati Uniti Matt aspetta FCC TSR Honda 22 +1: 33.862 23
21 88 Regno Unito Scott Smart Team Millar Honda Gran Bretagna Honda 22 +1: 57.956 21
Ret 1 Australia Mick Doohan Repsol Honda Honda 13 La pensione 1
Ret 57 Italia Fabio Carpani Team Polini Inoxmacel Honda 0 Incidente 22
DNS 18 Australia Garry McCoy Shell Advance Racing Honda Non è stato avviato
Fonti:

Classificazione 250 cc

Pos. No. Rider Produttore Giri Tempo / in pensione Griglia Punti
1 31 Giappone Tetsuya Harada Aprilia 20 41: 52.318 4 25
2 65 Italia Loris Capirossi Aprilia 20 +5.207 1 20
3 34 Italia Marcellino Lucchi Aprilia 20 +28.254 3 16
4 9 Regno Unito Jeremy McWilliams TSR - Honda 20 +30.432 6 13
5 5 Giappone Tohru Ukawa Honda 20 +30.703 8 11
6 6 Giappone Haruchika Aoki Honda 20 +31.090 10 10
7 24 Regno Unito Jason Vincent TSR - Honda 20 +49.163 13 9
8 7 Giappone Takeshi Tsujimura Yamaha 20 +49.284 11 8
9 37 Italia Luca Boscoscuro TSR - Honda 20 +49.398 16 7
10 17 Spagna José Luis Cardoso Yamaha 20 +50.301 19 6
11 4 Italia Stefano Perugini Honda 20 +57.812 7 5
12 8 Spagna Luis d'Antin Yamaha 20 +57.996 15 4
13 21 Italia Franco Battaini Yamaha 20 +1: 01.297 12 3
14 12 Giappone Noriyasu Numata Suzuki 20 +1: 10.103 9 2
15 44 Italia Roberto Rolfo TSR - Honda 20 +1: 15.633 17 1
16 16 Svezia Johan Stigefelt Suzuki 20 +1: 15.721 20
17 25 Giappone Yasumasa Hatakeyama Honda 20 +1: 37.942 23
18 18 Giappone Osamu Miyazaki Yamaha 20 +1: 39,729 18
19 22 Francia Matthieu Lagrive Honda 20 +1: 39.892 24
20 14 Italia Davide Bulega ERP Honda 20 +1: 40.228 21
21 88 Slovacchia Vladimír Častka ERP Honda 20 +1: 49,466 22
22 89 Repubblica Ceca Radomil Rous Yamaha 19 +1 giro 26
Ret 19 Francia Olivier Jacque Honda 11 La pensione 5
Ret 27 Argentina Sebastián Porto Aprilia 11 La pensione 14
Ret 41 Argentina Federico Gartner Aprilia 8 La pensione 25
Ret 46 Italia Valentino Rossi Aprilia 0 Incidente 2
DNQ 90 Repubblica Ceca Lukáš Vavrečka Honda Non si è qualificato
DNQ 91 Germania Lars Langer Yamaha Non si è qualificato
Fonte:

Classificazione 125 cc

Pos. No. Rider Produttore Giri Tempo / in pensione Griglia Punti
1 13 Italia Marco Melandri Honda 19 42: 05.161 7 25
2 4 Giappone Kazuto Sakata Aprilia 19 +0,038 1 20
3 10 Italia Lucio Cecchinello Honda 19 +0.364 3 16
4 32 Italia Mirko Giansanti Honda 19 +3.745 14 13
5 8 Italia Gianluigi Scalvini Honda 19 +3.794 11 11
6 21 Francia Arnaud Vincent Aprilia 19 +7.082 13 10
7 52 Giappone Hiroyuki Kikuchi Honda 19 +7.144 12 9
8 15 Italia Roberto Locatelli Honda 19 +7.260 9 8
9 26 Italia Ivan Goi Aprilia 19 +9.179 15 7
10 9 Francia Frédéric Petit Honda 19 +12.170 16 6
11 22 Germania Steve Jenkner Aprilia 19 +15.272 10 5
12 29 Spagna Ángel Nieto, Jr. Aprilia 19 +33.909 20 4
13 17 Spagna Enrique Maturana Yamaha 19 +35.083 22 3
14 23 Italia Gino Borsoi Aprilia 19 +35.333 19 2
15 62 Giappone Yoshiaki Katoh Yamaha 19 +54.524 17 1
16 65 Italia Andrea Iommi Honda 19 +1: 14,415 26
17 16 Italia Christian Manna Yamaha 19 +1: 30.848 24
18 89 Repubblica Ceca Igor Kaláb Honda 19 +2: 05.233 27
19 92 Repubblica Ceca Michal Březina Honda 19 +2: 06.630 28
20 93 Repubblica Ceca Bohuslav Seifert Honda 18 +1 giro 30
Ret 20 Giappone Masao Azuma Honda 18 Incidente 4
Ret 3 Giappone Tomomi Manako Honda 15 La pensione 2
Ret 41 Giappone Youichi Ui Yamaha 14 Incidente 8
Ret 39 Repubblica Ceca Jaroslav Huleš Honda 8 La pensione 6
Ret 5 Giappone Masaki Tokudome Aprilia 7 Incidente 5
Ret 7 Spagna Emilio Alzamora Aprilia 6 Incidente 18
Ret 91 Slovacchia Martin Psotný Honda 4 La pensione 29
Ret 59 Spagna Jerónimo Vidal Aprilia 2 Incidente 23
Ret 14 Italia Federico Cerroni Aprilia 0 Incidente 21
Ret 90 Repubblica Ceca Jakub Smrž Honda 0 Incidente 25
Fonte:

Classifica di campionato dopo la gara (500cc)

Di seguito la classifica dei primi cinque piloti e costruttori al termine del decimo round.

  • Nota : solo le prime cinque posizioni sono incluse per entrambi i gruppi di classifica.

Riferimenti


Gara precedente:
Gran Premio di Germania 1998
FIM Grand Prix World Championship
stagione 1998
Prossima gara:
Gran Premio Città di Imola 1998
Gara precedente:
Gran Premio della Repubblica Ceca 1997
Gran Premio della Repubblica Ceca Prossima gara:
Gran Premio della Repubblica Ceca 1999