Gran Premio motociclistico della Repubblica Ceca 1999 - 1999 Czech Republic motorcycle Grand Prix

Repubblica Ceca   Gran Premio della Repubblica Ceca 1999
Dettagli della gara
Gara 10 delle 16 gare della stagione motociclistica del Gran Premio del
1999
Brno (ex Masarykův okruh) .svg
Data 22 agosto 1999
Nome ufficiale Grand Prix České republiky
Posizione Brno
Corso
500 cc
Pole position
Rider Olanda Jurgen vd Goorbergh
Tempo 2: 01.572
Giro più veloce
Rider Giappone Tadayuki Okada
Tempo 2: 02.661 al 22 ° giro
Podio
Primo Giappone Tadayuki Okada
Secondo Spagna Àlex Crivillé
Terzo stati Uniti Kenny Roberts, Jr.
250 cc
Pole position
Rider Germania Ralf Waldmann
Tempo 2: 04.158
Giro più veloce
Rider Italia Valentino Rossi
Tempo 2: 04.469 al 16 ° giro
Podio
Primo Italia Valentino Rossi
Secondo Germania Ralf Waldmann
Terzo Giappone Tohru Ukawa
125 cc
Pole position
Rider Italia Roberto Locatelli
Tempo 2: 09.384
Giro più veloce
Rider Italia Marco Melandri
Tempo 2: 09.617 al 7 ° giro
Podio
Primo Italia Marco Melandri
Secondo Giappone Noboru Ueda
Terzo Italia Lucio Cecchinello

Il Gran Premio motociclistico della Repubblica Ceca del 1999 è stato il decimo round della stagione motociclistica del Gran Premio del 1999 . Si è svolto il 22 agosto 1999 sul circuito Masaryk di Brno , Repubblica Ceca . La gara è stata segnata dall'incidente di Jamie Whitham che ha causato un lungo ritardo nella corsa.

Classificazione 500 cc

Pos. No. Rider Squadra Produttore Giri Tempo / in pensione Griglia Punti
1 8 Giappone Tadayuki Okada Repsol Honda Team Honda 22 45: 18.066 6 25
2 3 Spagna Àlex Crivillé Repsol Honda Team Honda 22 +0.240 2 20
3 10 stati Uniti Kenny Roberts, Jr. Team Suzuki Grand Prix Suzuki 22 +1.858 5 16
4 2 Italia Max Biaggi Marlboro Yamaha Team Yamaha 22 +2.205 3 13
5 31 Giappone Tetsuya Harada Aprilia Grand Prix Racing Aprilia 22 +3.827 4 11
6 9 Giappone Nobuatsu Aoki Team Suzuki Grand Prix Suzuki 22 +4.032 11 10
7 5 Brasile Alex Barros Movistar Honda Pons Honda 22 +9,815 8 9
8 24 Australia Garry McCoy Red Bull Yamaha WCM Yamaha 22 +17.181 12 8
9 55 Francia Régis Laconi Red Bull Yamaha WCM Yamaha 22 +17.408 13 7
10 15 Spagna Sete Gibernau Repsol Honda Team Honda 22 +17.593 15 6
11 17 Olanda Jurgen van den Goorbergh Team Biland GP1 MuZ Weber 22 +32.221 1 5
12 14 Spagna Juan Borja Movistar Honda Pons Honda 22 +34.519 14 4
13 26 Giappone Haruchika Aoki FCC TSR TSR - Honda 22 +37.566 16 3
14 19 stati Uniti John Kocinski Kanemoto Honda Honda 22 +48.323 10 2
15 20 stati Uniti Mike Hale Proton KR Modenas Modenas KR3 22 +1: 10,496 21 1
16 68 Australia Mark Willis Buckley Systems BSL Racing Modenas KR3 22 +1: 28.349 22
Ret 6 Giappone Norifumi Abe Antena 3 Yamaha d'Antin Yamaha 16 La pensione 9
Ret 22 Francia Sébastien Gimbert Tecmas Honda Elf Honda 12 La pensione 20
Ret 21 Regno Unito Michael Rutter Millar Honda Honda 12 La pensione 23
Ret 4 Spagna Carlos Checa Marlboro Yamaha Team Yamaha 9 La pensione 7
Ret 52 Spagna José David de Gea Dee Cee Jeans Racing Team Honda 1 La pensione 24
DNS 25 Spagna José Luis Cardoso Team Maxon TSR TSR - Honda 0 Non è stato avviato 19
DNS 69 Regno Unito James Whitham Proton KR Modenas Modenas KR3 0 Non è stato avviato 18
DNS 7 Italia Luca Cadalora Team Biland GP1 MuZ Weber 0 Non è stato avviato 17
Fonti:

Classificazione 250 cc

Pos. No. Rider Produttore Giri Tempo / in pensione Griglia Punti
1 46 Italia Valentino Rossi Aprilia 20 41: 48.114 3 25
2 6 Germania Ralf Waldmann Aprilia 20 +0.700 1 20
3 4 Giappone Tohru Ukawa Honda 20 +2.833 5 16
4 56 Giappone Shinya Nakano Yamaha 20 +6.206 6 13
5 19 Francia Olivier Jacque Yamaha 20 +11.776 11 11
6 7 Italia Stefano Perugini Honda 20 +11.989 4 10
7 1 Italia Loris Capirossi Honda 20 +20.421 2 9
8 9 Regno Unito Jeremy McWilliams Aprilia 20 +21.842 7 8
9 24 Regno Unito Jason Vincent Honda 20 +30.956 9 7
10 21 Italia Franco Battaini Aprilia 20 +34.465 8 6
11 44 Italia Roberto Rolfo Aprilia 20 +40.974 12 5
12 36 Giappone Masaki Tokudome TSR - Honda 20 +54.621 16 4
13 37 Italia Luca Boscoscuro TSR - Honda 20 +54.787 18 3
14 11 Giappone Tomomi Manako Yamaha 20 +59.356 14 2
15 14 Australia Anthony West TSR - Honda 20 +1: 02.158 19 1
16 15 Spagna David García Yamaha 20 +1: 02.230 21
17 10 Spagna Fonsi Nieto Yamaha 20 +1: 21,428 25
18 41 Olanda Jarno Janssen TSR - Honda 20 +1: 24,496 20
19 22 Spagna Lucas Oliver Yamaha 20 +1: 37.607 23
20 58 Argentina Matías Ríos Aprilia 20 +1: 50.008 27
21 86 Slovacchia Vladimír Častka Honda 20 +1: 50.168 26
Ret 12 Argentina Sebastián Porto Yamaha 17 Incidente 10
Ret 18 Regno Unito Scott Smart Aprilia 15 La pensione 22
Ret 23 Francia Julien Allemand TSR - Honda 10 Incidente 13
Ret 87 Repubblica Ceca Radomil Rous Honda 10 La pensione 29
Ret 17 Olanda Maurice Bolwerk TSR - Honda 9 Incidente 17
Ret 66 Germania Alex Hofmann TSR - Honda 5 Incidente 15
Ret 89 Germania Lars Langer Yamaha 4 La pensione 30
Ret 73 Olanda Arno Visscher Aprilia 2 La pensione 28
Ret 16 Svezia Johan Stigefelt Yamaha 0 Incidente 24
DNQ 88 Repubblica Ceca Lukáš Vavrečka Honda Non si è qualificato
Fonte:

Classificazione 125 cc

Pos. No. Rider Produttore Giri Tempo / in pensione Griglia Punti
1 13 Italia Marco Melandri Honda 19 41: 23.897 3 25
2 6 Giappone Noboru Ueda Honda 19 +11.672 2 20
3 5 Italia Lucio Cecchinello Honda 19 +11.717 4 16
4 8 Italia Gianluigi Scalvini Aprilia 19 +11.785 6 13
5 41 Giappone Youichi Ui Derbi 19 +21.012 8 11
6 7 Spagna Emilio Alzamora Honda 19 +24.598 5 10
7 17 Germania Steve Jenkner Aprilia 19 +24.739 17 9
8 16 Italia Simone Sanna Honda 19 +24.801 7 8
9 23 Italia Gino Borsoi Aprilia 19 +24.979 14 7
10 21 Francia Arnaud Vincent Aprilia 19 +40.513 9 6
11 26 Italia Ivan Goi Honda 19 +41.599 24 5
12 4 Giappone Masao Azuma Honda 19 +41.706 11 4
13 78 Germania Klaus Nöhles Honda 19 +41.740 12 3
14 18 Germania Reinhard Stolz Honda 19 +41.771 21 2
15 32 Italia Mirko Giansanti Aprilia 19 +42.289 10 1
16 29 Spagna Ángel Nieto, Jr. Honda 19 +42.356 22
17 10 Spagna Jerónimo Vidal Aprilia 19 +42.469 23
18 44 Italia Alessandro Brannetti Aprilia 19 +1: 01.337 20
19 20 Germania Bernhard Absmeier Aprilia 19 +1: 01.420 18
20 11 Italia Max Sabbatani Honda 19 +1: 23,838 15
21 82 Repubblica Ceca Jakub Smrž Honda 19 +1: 24.629 25
22 22 Spagna Pablo Nieto Derbi 19 +1: 26.068 27
23 84 Repubblica Ceca Igor Kaláb Honda 19 +1: 26,406 26
Ret 15 Italia Roberto Locatelli Aprilia 18 Incidente 1
Ret 81 Repubblica Ceca Jaroslav Huleš Italjet 15 La pensione 19
Ret 1 Giappone Kazuto Sakata Honda 12 La pensione 13
Ret 12 Francia Randy de Puniet Aprilia 4 La pensione 16
DNQ 83 Repubblica Ceca Michal Březina Honda Non si è qualificato
WD 54 San Marino Manuel Poggiali Aprilia Ritirato
Fonte:

Classifica di campionato dopo la gara (500cc)

Di seguito la classifica dei primi cinque piloti e costruttori al termine del decimo round.

  • Nota : solo le prime cinque posizioni sono incluse per entrambi i gruppi di classifica.

Riferimenti


Gara precedente:
Gran Premio di Germania 1999
FIM Grand Prix World Championship
stagione 1999
Prossima gara:
Gran Premio Città di Imola 1999
Gara precedente:
Gran Premio della Repubblica Ceca 1998
Gran Premio della Repubblica Ceca Prossima gara:
Gran Premio della Repubblica Ceca 2000