Gran Premio motociclistico d'Inghilterra 2002 - 2002 British motorcycle Grand Prix

Regno Unito  Gran Premio di Gran Bretagna 2002
Dettagli gara
Gara 8 delle 16 gare della
stagione motociclistica del Gran Premio 2002
Donington dal 2006.svg
Data 14 luglio 2002
Nome ufficiale Cinzano Gran Premio d'Inghilterra
Posizione Donington Park
Corso
MotoGP
Pole position
Cavaliere Italia Valentino Rossi Honda
Tempo 1:31.563
Giro più veloce
Cavaliere Italia Valentino Rossi Honda
Tempo 1:32.247 al giro 4
Podio
Primo Italia Valentino Rossi Honda
Secondo Italia Max Biaggi Yamaha
Terzo Brasile Alex Barros Honda
250 cc
Pole position
Cavaliere Spagna Fonsi Nieto Aprilia
Tempo 1:33.558
Giro più veloce
Cavaliere Spagna Fonsi Nieto Aprilia
Tempo 1:34.411 al giro 26
Podio
Primo Italia Marco Melandri Aprilia
Secondo Spagna Fonsi Nieto Aprilia
Terzo Spagna Toni Elia Aprilia
125 cc
Pole position
Cavaliere San Marino Manuel Poggiali Gilera
Tempo 1:38.078
Giro più veloce
Cavaliere Italia Lucio Cecchinello Aprilia
Tempo 1:38.312 al giro 6
Podio
Primo Francia Arnaud Vincent Aprilia
Secondo Spagna Dani Pedrosa Honda
Terzo San Marino Manuel Poggiali Gilera

Il Gran Premio motociclistico d'Inghilterra 2002 è stata l'ottava prova del Campionato MotoGP 2002 . Si è svolto nel fine settimana del 12-14 luglio 2002 sul circuito di Donington Park .

Valentino Rossi, in sella alla sua Honda. Alla fine ha vinto la gara della MotoGP.

Classifica MotoGP

Pos. No. Cavaliere Squadra Produttore giri Ora/Ritiro Griglia Punti
1 46 Italia Valentino Rossi Repsol Honda Team Honda 30 46:32.888 1 25
2 3 Italia Max Biaggi Marlboro Yamaha Team Yamaha 30 +2.371 5 20
3 4 Brasile Alex Barros West Honda Pons Honda 30 +5.533 4 16
4 6 Giappone Norifumi Abe Antena 3 Yamaha d'Antin Yamaha 30 +22.036 13 13
5 19 Francia Olivier Jacque Gauloises Yamaha Tech 3 Yamaha 30 +28.087 12 11
6 15 Spagna Sete Gibernau Telefónica Movistar Suzuki Suzuki 30 +28.400 17 10
7 74 Giappone Daijiro Kato Fortuna Honda Gresini Honda 30 +28.947 11 9
8 21 stati Uniti John Hopkins Red Bull Yamaha WCM Yamaha 30 +31,497 6 8
9 9 Giappone Nobuatsu Aoki Squadra protonica KR protone KR 30 +31,947 10 7
10 56 Giappone Shinya Nakano Gauloises Yamaha Tech 3 Yamaha 30 +41.454 15 6
11 31 Giappone Tetsuya Harada Pramac Honda Racing Team Honda 30 +49.458 3 5
12 8 Australia Garry McCoy Red Bull Yamaha WCM Yamaha 30 +53.709 18 4
13 33 Giappone Akira Ryō Team Suzuki Suzuki 30 +54.480 14 3
14 10 stati Uniti Kenny Roberts Jr. Telefónica Movistar Suzuki Suzuki 30 +54.594 8 2
15 17 Olanda Jurgen van den Goorbergh Kanemoto Racing Honda 30 +54.866 9 1
16 55 Francia Régis Laconi MS Aprilia Racing Aprilia 30 +55.525 16
17 66 Germania Alex Hofmann West Honda Pons Honda 30 +1:05,901 19
Ret 7 Spagna Carlos Checa Marlboro Yamaha Team Yamaha 19 La pensione 2
Ret 99 Regno Unito Jeremy McWilliams Squadra protonica KR protone KR 6 La pensione 7
DNS 20 Spagna Pere Riba Antena 3 Yamaha d'Antin Yamaha Non è iniziato
WD 11 Giappone Tohru Ukawa Repsol Honda Team Honda Ritirato
Fonti:

Classificazione 250 cc

Pos. No. Cavaliere Produttore giri Ora/Ritiro Griglia Punti
1 3 Italia Marco Melandri Aprilia 27 42:55,728 2 25
2 10 Spagna Fonsi Nieto Aprilia 27 +0.717 1 20
3 24 Spagna Toni Elia Aprilia 27 +3.493 5 16
4 21 Italia Franco Battaini Aprilia 27 +3.934 8 13
5 4 Italia Roberto Rolfo Honda 27 +4.407 7 11
6 17 Francia Randy de Puniet Aprilia 27 +19,852 12 10
7 11 Giappone Haruchika Aoki Honda 27 +21.770 10 9
8 8 Giappone Naoki Matsudo Yamaha 27 +24.580 6 8
9 6 Spagna Alex Debon Aprilia 27 +25.987 11 7
10 18 Malaysia Shahrol Yuzy Yamaha 27 +26,202 15 6
11 27 Australia Casey Stoner Aprilia 27 +31,621 13 5
12 7 Spagna Emilio Alzamora Honda 27 +36.116 4 4
13 15 Italia Roberto Locatelli Aprilia 27 +45.339 14 3
14 76 Giappone Taro Sekiguchi Yamaha 27 +45.538 9 2
15 42 Spagna David Checa Aprilia 27 +57.476 16 1
16 12 Regno Unito Jay Vincent Honda 27 +1:00.795 21
17 19 Regno Unito Leon Haslam Honda 27 +1:03.974 20
18 28 Germania Dirk Heidolf Aprilia 27 +1:05.156 18
19 41 Olanda Jarno Janssen Honda 27 +1:19.402 17
20 32 Spagna Héctor Faubel Aprilia 27 +1:22.218 19
21 44 Regno Unito Andrew Whittley Aprilia 26 +1 giro 25
Ret 25 Francia Vincent Philippe Aprilia 26 Incidente 22
Ret 22 Spagna Raul Jara Aprilia 17 La pensione 23
Ret 9 Argentina Sebastian Porto Yamaha 12 La pensione 3
Ret 51 Francia Hugo Marchand Aprilia 4 Incidente 24
DNQ 43 Regno Unito Christopher Sansome Honda Non si è qualificato
WD 47 Regno Unito Jason Boyce Honda Ritirato
Fonte:

Classificazione 125 cc

Arnaud Vincent, festeggia sul podio dopo aver vinto la gara della 125cc.
Pos. No. Cavaliere Produttore giri Ora/Ritiro Griglia Punti
1 21 Francia Arnaud Vincent Aprilia 26 42:57.387 16 25
2 26 Spagna Dani Pedrosa Honda 26 +0.193 3 20
3 1 San Marino Manuel Poggiali Gilera 26 +0.699 1 16
4 5 Giappone Masao Azuma Honda 26 +13.482 10 13
5 17 Germania Steve Jenkner Aprilia 26 +13.643 14 11
6 25 Spagna Joan Olive Honda 26 +14.073 6 10
7 15 San Marino Alex de Angelis Aprilia 26 +15.650 7 9
8 41 Giappone Youichi Ui Derbi 26 +18.608 4 8
9 34 Italia Andrea Dovizioso Honda 26 +20.761 13 7
10 66 Giappone Shuhei Aoyama Honda 26 +21.553 20 6
11 7 Italia Stefano Perugini Italjet 26 +41.238 18 5
12 50 Italia Andrea Ballerini Honda 26 +41.942 8 4
13 48 Spagna Jorge Lorenzo Derbi 26 +46,464 21 3
14 75 Italia Fabrizio Lai Honda 26 +46.699 12 2
15 6 Italia Mirko Giansanti Honda 26 +52.816 22 1
16 57 Regno Unito Chaz Davis Aprilia 26 +56,261 24
17 16 Italia Simone Sanna Aprilia 26 +1:03,435 11
18 19 Italia Alex Baldolini Aprilia 26 +1:10.892 29
19 28 Italia Ivan Goi Aprilia 26 +1:17.003 33
20 20 Ungheria Imre Toth Honda 26 +1:32.295 28
21 69 Regno Unito Christian Elkin Honda 25 +1 giro 32
22 70 Regno Unito Cristoforo Martin Honda 25 +1 giro 34
23 31 Italia Mattia Angeloni Gilera 25 +1 giro 30
24 24 Regno Unito Leon Camier Italjet 25 +1 giro 31
Ret 4 Italia Lucio Cecchinello Aprilia 23 Incidente 2
Ret 36 Finlandia Mika Kallio Honda 18 La pensione 9
Ret 33 Italia Stefano Bianco Aprilia 16 La pensione 25
Ret 90 Regno Unito Guy Farbrother Honda 15 Incidente 35
Ret 23 Italia Gino Borsoi Aprilia 7 Incidente 5
Ret 80 Spagna Héctor Barberá Aprilia 3 Incidente 26
Ret 8 Ungheria Gábor Talmácsi Honda 3 Incidente 19
Ret 47 Spagna ngel Rodríguez Aprilia 3 Incidente 17
Ret 84 Italia Michel Fabrizio Gilera 2 Incidente 23
Ret 11 Italia Max Sabbatani Aprilia 0 Incidente 27
Ret 22 Spagna Pablo Nieto Aprilia 0 Incidente 15
Ret 91 Regno Unito Midge intelligente Honda 0 Incidente 36
Fonte:

Classifica di campionato dopo la gara (MotoGP)

Di seguito sono riportate le classifiche per i primi cinque piloti e costruttori dopo la conclusione dell'ottavo round.

  • Nota : solo le prime cinque posizioni sono incluse per entrambi i set di classifiche.

Riferimenti


Gara precedente:
2002 Dutch TT
Campionato del mondo FIM Grand Prix
stagione 2002
Prossima gara:
Gran Premio di Germania 2002
Gara precedente:
Gran Premio di Gran Bretagna 2001
Gran Premio di Gran Bretagna Prossima gara:
Gran Premio di Gran Bretagna 2003