1912 Elezioni governative in Florida - 1912 Florida gubernatorial election

1912 elezioni governatoriali della Florida Florida

←  1908 5 novembre 1912 1916  →
  Parco Trammell.jpg 3x4.svg 3x4.svg
Candidato Parco Trammell Thomas W. Cox William R. O'Neal
Festa Democratico Socialista Repubblicano
Voto popolare 38.977 3.467 2.646
Percentuale 80,42% 7,15% 5,46%

Governatore prima delle elezioni

Albert W. Gilchrist
Democratico

Governatore eletto

Park Trammell
Democratico

L' elezione governativa della Florida del 1912 si tenne il 5 novembre 1912. Il governatore in carica Albert W. Gilchrist era a tempo determinato. Il candidato democratico Park Trammell è stato eletto con l'80,42% dei voti.

primarie democratiche

Le elezioni primarie si tennero il 30 aprile 1912. Il Comitato di Stato Democratico esaminò i risultati il ​​9 maggio.

candidati

Risultati

Risultati primarie democratiche
Festa Candidato voti %
Democratico Parco Trammell 27.111 44.11
Democratico William Hall Milton 12.409 20.19
Democratico John W. Watson 10.760 17.51
Democratico Cromwell Gibbons 10.306 16.77
Democratico Edward Manly Semple 878 1.43
Voti totali 61.464 100.00

run-off

Un ballottaggio tra i primi due candidati era previsto per il 28 maggio. Tuttavia, il 10 maggio, Milton si ritirò, lasciando Trammell il candidato.

Elezioni generali

candidati

Risultati

1912 elezioni governatoriali della Florida Florida
Festa Candidato voti % ±%
Democratico Parco Trammell 38.977 80,42% -1,6%
Socialista Thomas W. Cox 3.467 7,15% +1.36
Repubblicano William R. O'Neal 2.646 5,46% -9,94
Progressivo William C. Hodges 2.314 4,78%
Divieto JW Bingham 1.061 2,19%
Rivelarsi 48.465 100,00%
tenuta democratica Swing

Risultati della contea

contea Parco Monroe Trammell

Democratico

Thomas W. Cox

Socialista

William R. O'Neal

Repubblicano

William C. Hodges

Progressivo

JW Bingham

Divieto

Totali
# # # # # #
Alachua 1.338 36 152 27 54 1,607
panettiere 268 18 15 21 10 332
Bradford 640 6 54 25 17 742
Brevard 391 58 34 22 6 511
Calhoun 475 94 27 18 20 634
agrumi 423 12 5 16 2 458
Argilla 287 38 11 16 25 377
Colombia 615 20 54 40 13 742
Dade 1,352 171 62 188 40 1.813
DeSoto 886 97 63 44 31 1.121
Duval 3.628 173 147 313 78 4,339
Escambia 1.771 100 61 108 29 2.069
Franklin 251 25 50 20 0 346
Gadsden 707 5 29 11 2 754
Hamilton 443 34 23 8 16 524
Hernando 279 37 15 8 7 346
Hillsborough 3.023 554 90 104 67 3.838
Holmes 561 46 15 30 30 682
Jackson 1,368 136 86 33 33 1,656
Jefferson 450 2 24 31 31 538
Lafayette 589 40 29 18 10 686
Lago 624 20 67 21 11 743
Lee 472 105 17 67 19 680
Leon 569 4 28 74 1 676
prelievo 376 17 32 8 15 448
Libertà 230 1 26 8 1 266
Madison 505 15 10 7 1 538
Lamantino 776 73 27 64 36 976
Marion 1.161 76 101 69 44 1.451
Monroe 836 120 118 84 31 1.189
Nassau 414 9 26 9 8 466
arancia 1.265 88 317 69 51 1.772
Osceola 610 25 123 106 24 806
Palm Beach 540 44 28 93 10 632
Pasco 455 55 62 48 10 592
Pinellas 1003 125 44 117 39 1.250
Polk 1.041 238 56 64 34 1,403
Putnam 860 68 111 26 26 1.091
Santa Rosa 751 68 30 10 28 905
San Giovanni 788 79 34 58 14 929
Santa Lucia 395 48 27 12 4 486
estate 451 8 12 26 20 517
Suwannee 820 173 18 20 24 1.055
Taylor 260 7 39 8 1 315
Volusia 1.012 90 133 45 62 1,342
Wakulla 234 16 20 8 1 279
Walton 906 52 35 39 7 1,039
Washington 738 141 59 62 41 1.041
Totale 37.837 3.467 2.646 1.968 1.084 47.002

Riferimenti

Bibliografia