2016 Tampa Bay Rays stagione - 2016 Tampa Bay Rays season

2016 Tampa Bay Rays
Tampa-Bay-Rays-Logo-2008-2018-700x394.png
Affiliazioni Major League
Posizione
Risultati
Disco 68-94 (.420)
posto divisionale
Altre informazioni
Proprietari) Stuart Sternberg
Manager/i Kevin Cash
Televisione locale Sun Sports
( Dewayne Staats , Brian Anderson , Todd Kalas )
Radio locale Tampa Bay Rays Radio Network (inglese)
( Andy Freed , Dave Wills , Todd Kalas )
WGES (spagnolo)
(Ricardo Taveras, Enrique Oliu)
< Stagione precedente      Prossima stagione >

La stagione 2016 dei Tampa Bay Rays è stata la 19a stagione dei Rays della Major League Baseball e la nona come "Rays" (tutta al Tropicana Field ). Dopo aver iniziato la stagione 31-32, i Rays hanno segnato 38-62 nelle ultime 100 partite, compreso un misero 3-24 prima dell'All-Star Break, per finire con 68-94, il loro peggior record dalla stagione 2007.

Classifiche stagionali

Lega americana orientale

Un minimo W l Pz. GB Casa Strada
Boston Red Sox 93 69 0,574 47–34 46–35
Toronto Blue Jays 89 73 0,549 4 51–30 38–43
Orioles di Baltimora 89 73 0,549 4 50–31 39–42
New York Yankees 84 78 0,519 9 48–33 36–45
Raggi di Tampa Bay 68 94 0,420 25 36–45 32–49


Wild Card dell'American League

Leader di Divisione W l Pz.
Texas Ranger 95 67 0,586
Indiani di Cleveland 94 67 0,584
Boston Red Sox 93 69 0,574


Squadre Wild Card
(le prime due si qualificano per la postseason)
W l Pz. GB
Toronto Blue Jays 89 73 0,549
Orioles di Baltimora 89 73 0,549
Detroit Tigers 86 75 0,534
Seattle Mariners 86 76 0,531 3
New York Yankees 84 78 0,519 5
Houston Astros 84 78 0,519 5
Kansas City Royals 81 81 0,500 8
Chicago White Sox 78 84 0,481 11
Gli angeli di Los Angeles 74 88 0,457 15
Oakland atletica 69 93 0,426 20
Raggi di Tampa Bay 68 94 0,420 21
Gemelli del Minnesota 59 103 0,364 30


Record contro gli avversari

Record dell'American League 2016

Fonte: Classifica AL Testa a testa
Squadra BAL BOS CWS CLE DET HOU KC LAA MIN NYY QUERCIA MARE TB TEX TOR NL
Baltimora 8–11 4–3 5–1 5–2 1–6 4–2 4–2 5–1 10–9 3-4 1–6 13–6 3-4 9-10 14–6
Boston 11-8 3-4 4–2 2–5 5–2 2–4 4–3 4–3 11-8 5–1 4–3 12-7 3–3 9-10 14–6
Chicago 3-4 4–3 8–11 7-12 3–3 5–14 2–5 12-7 3–3 5–2 4–3 4–3 4–2 5–1 9-11
Cleveland 1–5 2–4 11-8 14–4 3-4 14–5 6–1 10–9 2–5 4–2 3-4 5–1 2–5 4–3 13-7
Detroit 2–5 5–2 12-7 4–14 4–2 7-12 2–4 15–4 3–3 4–3 4–3 6–1 2–4 3-4 13-7
Houston 6–1 2–5 3–3 4–3 2–4 3-4 13–6 5–2 2–4 13–6 11-8 3–3 4–15 2–5 11–9
Kansas City 2–4 4–2 14–5 5–14 12-7 4–3 1–5 15–4 2–5 1–6 3-4 5–2 1–6 2–4 10–10
Los Angeles 2–4 3-4 5–2 1–6 4–2 6–13 5–1 2–4 1–6 12-7 8–11 3-4 9-10 4–3 9-11
Minnesota 1–5 3-4 7-12 9-10 4–15 2–5 4–15 4–2 2–5 2–4 4–2 3-4 5–2 1–6 8–12
New York 9-10 8–11 3–3 5–2 3–3 4–2 5–2 6–1 5–2 4–3 3–3 11-8 3-4 7-12 8–12
Oakland 4–3 1–5 2–5 2–4 3-4 6–13 6–1 7-12 4–2 3-4 7-12 5–2 9-10 3–3 7–13
Seattle 6–1 3-4 3-4 4–3 3-4 8–11 4–3 11-8 2–4 3–3 12-7 4–2 7-12 3–3 13-7
Baia di Tampa 6–13 7-12 3-4 1–5 1–6 3–3 2–5 4–3 4–3 8–11 2–5 2–4 4–2 11-8 10–10
Texas 4–3 3–3 2–4 5–2 4–2 15–4 6–1 10–9 2–5 4–3 10–9 12-7 2–4 3-4 13-7
Toronto 10–9 10–9 1–5 3-4 4–3 5–2 4–2 3-4 6–1 12-7 3–3 3–3 8–11 4–3 13-7


Riepilogo stagione regolare

Registro di gioco

Leggenda
  I raggi vincono
  Perdita di raggi
  Rinvio
Grassetto Membro del team Rays
Diario di gioco 2016 (68–94)
Aprile: 11–12 (Casa: 8–7; Trasferta: 3–5)
# Data Avversario Punto Vincita Perdita Salva presenze Disco Strisciante
1 3 aprile Ghiandaie blu 3–5 Stroman (1–0) Arciere (0-1) Osuna (1) 31.042 0–1 L1
2 4 aprile Ghiandaie blu 3–5 Dickey (1-0) Smyly (0-1) Osuna (2) 15.116 0–2 L2
3 5 aprile Ghiandaie blu 3–2 Colomé (1-0) Cecilia (0-1) 12.757 1-2 W1
4 6 aprile Ghiandaie blu 5–3 Ramirez (1-0) Floyd (0-1) 14.257 2–2 W2
5 8 aprile @ Orioles 1–6 Tillman (1-0) Arciere (0-2) 17.304 2-3 L1
9 aprile @ Orioles Rinviato (neve); Trucco: 25 giugno
6 10 aprile @ Orioles 3–5 Brach (1–0) Odorizzi (0–1) Britannico (2) 23,101 2–4 L2
7 12 aprile indiani 5–1 Cedeno (1-0) Klub (0-2) 10,283 3-4 W1
8 13 aprile indiani 1–4 Carrasco (1-0) Smyly (0-2) Allen (2) 10,117 3–5 L1
9 14 aprile indiani 0–6 Salazar (2–0) Arciere (0-3) 10.715 3–6 L2
10 15 aprile White Sox 0–1 Saldi (3-0) Colomé (1-1) 16.801 3–7 L3
11 16 aprile White Sox 7–2 Ramirez (2-0) Dank (0-2) 30.451 4–7 W1
12 17 aprile White Sox 3–2 Moore (1–0) Quintana (1-1) Colomé (1) 21.810 5-7 W2
13 19 aprile @Red Sox 3–0 (10) Ramirez (3-0) Barnes (1-1) Colomé (2) 32.061 6-7 W3
14 20 aprile @Red Sox 3–7 Porcello (3-0) Arciere (0–4) 31.689 6–8 L1
15 21 aprile @Red Sox 12–8 Ramirez (4-0) Cuevas (0-1) Colomé (3) 37.954 7–8 W1
16 22 aprile @ Yankees 3–6 Nova (1–0) Moore (1-1) Mugnaio (4) 31.843 7–9 L1
17 23 aprile @ Yankees 2-3 Mugnaio (1-0) Ramirez (4-1) 40.714 7-10 L2
18 24 aprile @ Yankees 8–1 Smyly (1-2) Pineda (1-2) 40,981 8-10 W1
19 25 aprile rigogoli 2–0 Arciere (1-4) Gausmano (0-1) Colomé (4) 12.996 9-10 W2
20 26 aprile rigogoli 3–1 Romero (1-0) Jiménez (1-2) Colomé (5) 10.988 10–10 W3
21 27 aprile rigogoli 1–3 Tillman (2-1) Moore (1-2) Britton (5) 11,850 10-11 L1
22 29 aprile Ghiandaie blu 1–6 Sanchez (2-1) Smyly (1-3) 13.679 10-12 L2
23 30 aprile Ghiandaie blu 4–3 Cedeno (2-0) Cecilia (0–5) 14.948 11-12 W1
Maggio: 11–16 (Casa: 3–8; Trasferta: 8–8)
# Data Avversario Punto Vincita Perdita Salva presenze Disco Strisciante
24 1 maggio Ghiandaie blu 1–5 Stroman (4-0) Cedeno (2-1) 27,217 11-13 L1
25 3 maggio Dodgers 5–10 Kazmir (2-2) Moore (1-3) Jansen (10) 14.116 11-14 L2
26 4 maggio Dodgers 8–5 Ramirez (5-1) Legno (1-3) Colomé (6) 13.226 12–14 W1
27 6 maggio @ Angeli 5–2 Arciere (2–4) Rasmus (0-2) Colomé (7) 41.253 13-14 W2
28 7 maggio @ Angeli 4–2 Ramirez (6-1) Fabbro (0-2) Colomé (8) 40,142 14-14 W3
29 8 maggio @ Angeli 3–1 Andriese (1-0) Tropeano (1-2) Colomé (9) 41.086 15-14 W4
30 9 maggio @ Marinai 2–5 Hernandez (3-2) Evelland (0-1) Cisek (10) 15.230 15–15 L1
31 10 maggio @ Marinai 4–6 Miley (3-2) Smyly (1-4) Cisek (11) 16.013 15-16 L2
32 11 maggio @ Marinai 5–6 (11) Giovanni (1-0) Geltz (0–1) 23.000 15-17 L3
33 13 maggio Atletica 3–6 Collina (5-3) Odorizzi (0-2) Madson (9) 14.604 15-18 L4
34 14 maggio Atletica 6–0 Andriese (2-0) Uomo dei sepolcri (1-5) 28.158 16-18 W1
35 15 maggio Atletica 6-7 Oxford (3-1) Geltz (0-2) Madson (10) 19,545 16-19 L1
36 16 maggio @ Blue Jays 13–2 Smyly (2–4) Felice (5-1) 26.516 17-19 W1
37 17 maggio @ Blue Jays 12–2 Arciere (3-4) Stroman (4-1) 27.521 18-19 W2
38 18 maggio @ Blue Jays 6–3 Odorizzi (1-2) Dickey (2–5) Colomé (10) 29.078 19-19 W3
39 20 maggio @ Tigri 7–5 Andriese (3-0) Sanchez (3-5) Colomé (11) 30,304 20-19 W4
40 21 maggio @ Tigri 4-5 Fulmer (3-1) Smyly (2–5) Rodriguez (12) 32.316 20–20 L1
41 22 maggio @ Tigri 4–9 Zimmermann (7-2) Arciere (3-5) 34.758 20–21 L2
42 23 maggio @ Marlins 6-7 Phelps (3-2) Ramirez (6-2) Ramos (14) 17.969 20–22 L3
43 24 maggio @ Marlins 4–3 Odorizzi (2-2) Koehler (2–5) Colomé (12) 23.709 21–22 W1
44 25 maggio Marlin 3-4 Barraclough (3-1) Robusto (0-1) Ramos (15) 13.554 21–23 L1
45 26 maggio Marlin 1–9 Fernández (7-2) Smyly (2–6) 11.399 21-24 L2
46 27 maggio Yankees 4–1 Tanaka (3-0) Arciere (3-6) 14.697 21-25 L3
47 28 maggio Yankees 9–5 Moore (2-3) Pineda (2–6) 20.188 22-25 W1
48 29 maggio Yankees 1-2 Eovaldi (6-2) Odorizzi (2-3) Chapman (7) 19.748 22–26 L1
49 30 maggio @ Reali 2–6 Herrera (1-1) Ramirez (6-3) 32.018 22–27 L2
50 31 maggio @ Reali 5–10 Accidenti (2-2) Smyly (2–7) Davis (15) 26.006 22–28 L3
Giugno: 11-17 (Casa: 6-7; Trasferta: 5-10)
# Data Avversario Punto Vincita Perdita Salva presenze Disco Ricapitolare
51 1 giugno @ Reali 3–6 Duff (1-0) Arciere (3–7) Davis (16) 30.554 22–29 L4
52 2 giugno @ Gemelli 4–6 Roger (1-0) Ramirez (6-4) Jepsen (7) 20.193 22–30 L5
53 3 giugno @ Gemelli 4–2 Ramirez (7-4) Nolasco (2–4) Colomé (13) 21,134 23–30 W1
54 4 giugno @ Gemelli 7–4 Andriese (4-0) Santana (1-5) Colomé (14) 26.613 24–30 W2
55 5 giugno @ Gemelli 7–5 Cedeno (3-1) Jepsen (2–5) Colomé (15) 25.510 25–30 W3
56 6 giugno @ Diamondbacks 6–4 Arciere (4–7) Raggio (2-5) Colomé (16) 17,176 26–30 W4
57 7 giugno @ Diamondbacks 0–5 Greinke (8-3) Moore (2–4) 17.964 26–31 L1
58 8 giugno @ Diamondbacks 6–3 Odorizzi (3-3) Bradley (2-2) Colomé (17) 16.954 27–31 W1
59 10 giugno Astros 4–3 Andriese (5-0) McCullers Jr. (3-2) Colomé (18) 13.075 28–31 W2
60 11 giugno Astros 3-4 Fuochi (4-3) Arciere (4-8) Harris (3) 19.658 28–32 L1
61 12 giugno Astros 5–0 Moore (3–4) Keuchel (3–9) 11,168 29–32 W1
62 14 giugno marinai 8–7 Garton (1-0) Montgomery (2-2) Colomé (19) 11.455 30–32 W2
63 15 giugno marinai 3–2 (13) Andriese (6-0) Montgomery (2-3) 12.239 31–32 W3
64 16 giugno marinai 4–6 Paxton (1-2) Snell (0-1) Cisek (15) 11,331 31–33 L1
65 17 giugno Giganti 1–5 Samardzia (8–4) Arciere (4-9) 40,135 31–34 L2
66 18 giugno Giganti 4–6 Strickland (3-0) Colomé (1-2) ingranaggio (2) 23.948 31–35 L3
67 19 giugno Giganti 1–5 Legge (2-1) Cedeno (3-2) 17.361 31–36 L4
68 20 giugno @ Indiani 4–7 Shaw (1-3) Ramirez (7-5) Allen (14) 13.811 31–37 L5
69 21 giugno @ Indiani 0–6 Klub (7-7) Snell (0-2) 15.629 31–38 L6
70 22 giugno @ Indiani 1–6 Bauer (5-2) Arciere (4-10) 21,216 31–39 L7
71 24 giugno @ Orioles 3–6 Tolliver (1-0) Moore (3-5) Britton (22) 44.956 31–40 L8
72 25 giugno (1) @ Orioles 0–5 Gausmano (1-5) Andriese (6-1) 18.229 31–41 L9
73 25 giugno (2) @ Orioles 6–8 McFarland (2-2) Ramirez (7-6) Britton (23) 33.040 31–42 L10
74 26 giugno @ Orioles 5-12 Wilson (4-5) Smyly (2–8) 38.611 31–43 L11
75 27 giugno Red Sox 13-7 Snell (1-2) Rodriguez (1-3) 18.024 32–43 W1
76 28 giugno Red Sox 2–8 Porcello (9-2) Arciere (4–11) 16.986 32–44 L1
77 29 giugno Red Sox 4–0 Moore (4-5) Prezzo (8–5) 24,110 33–44 W1
78 30 giugno tigri 7-10 Sanchez (5-8) Ramirez (7-7) Rodríguez (22) 10.729 33–45 L1
Luglio: 9–16 (Casa: 5–8; Trasferta: 4–8)
# Data Avversario Punto Vincita Perdita Salva presenze Disco Ricapitolare
79 1 luglio tigri 2–10 Fulmer (8-2) Smyly (2–9) 13.537 33–46 L2
80 2 luglio tigri 2-3 Verlander (8–6) Snell (1-3) Rodriguez (23) 17.861 33–47 L3
81 3 luglio tigri 1–5 Rondòn (2-0) Andriese (6-2) 13.126 33–48 L4
82 4 luglio angeli 4–2 Moore (5–5) Sala (3–6) Garton (1) 14.532 34–48 W1
83 5 luglio angeli 5–13 Guerra (2–0) Odorizzi (3–4) 14.896 34–49 L1
84 6 luglio angeli 2–7 Tessitore (7-7) Smyly (2–10) 11.267 34–50 L2
85 7 luglio angeli 1–5 Santiago (6–4) Snell (1-4) 14.576 34–51 L3
86 8 luglio @Red Sox 5–6 Ross Jr. (1-1) Arciere (4–12) Uehara (3) 37.739 34–52 L4
87 9 luglio @Red Sox 1–4 Porcello (11-2) Moore (5–6) Uehara (4) 36.900 34–53 L5
88 10 luglio @Red Sox 0–4 Prezzo (9-6) Odorizzi (3-5) 36.669 34–54 L6
87° All-Star Game a San Diego, California
89 15 luglio rigogoli 3-4 Dati (7-1) Arciere (4-13) Britton (28) 17.672 34–55 L7
90 16 luglio rigogoli 1-2 Tillman (13-2) Moore (5–7) Britton (29) 18.638 34–56 L8
91 17 luglio rigogoli 5–2 Odorizzi (4–5) Bundy (2-2) Colomé (20) 16,161 35–56 W1
92 18 luglio @ Rockies 4–7 Anderson (2-3) Smyly (2–11) Estevez 30.601 35–57 L1
93 19 luglio @ Rockies 10–1 Snell (2–4) Bosco Chiacchierato (8–6) Andries (1) 33.061 36–57 W1
94 20 luglio @ Rockies 11-3 Arciere (5–13) de la Rosa (6–7) 31.456 37–57 W2
95 21 luglio @ Atletica 7–3 Moore (6–7) Grigio (4–9) Colomé (21) 14.412 38–57 W3
96 22 luglio @ Atletica 0–1 (13) Oxford (4-3) Fiore (0-1) 15.250 38–58 L1
97 23 luglio @ Atletica 3-4 Uomo dei sepolcri (7-6) Colomé (1-3) 30.436 38–59 L2
98 24 luglio @ Atletica 2-3 Noioso (4-2) Ramirez (7-8) Madson (21) 17.642 38–60 L3
99 26 luglio @ Dodgers 2-3 Norris (6-9) Arciere (5–14) Jansen (30) 46.960 38–61 L4
100 27 luglio @ Dodgers 3–1 Moore (7-7) McCarthy (2-1) Colomé (22) 43.576 39–61 W1
101 29 luglio Yankees 5–1 Odorizzi (5–5) Nova (7-6) Colomé (23) 17.856 40–61 W2
102 30 luglio Yankees 6–3 Smyly (3–11) Eovaldi (9–7) Colomé (24) 25.883 41–61 W3
103 31 luglio Yankees 5–3 Snell (3-4) Pineda (5–10) Colomé (25) 18.109 42–61 W4
Agosto: 14–15 (Casa: 10–7; Trasferta: 4–8)
# Data Avversario Punto Vincita Perdita Salva presenze Disco Ricapitolare
104 1 agosto Reali 0-3 Duff (7-1) Arciere (5–15) Herrera (2) 13.976 42–62 L1
105 2 agosto Reali 2-3 Giovani (3-8) Cedeno (3-3) Herrera (3) 12.625 42–63 L2
106 3 agosto Reali 12–0 Odorizzi (6-5) Volquez (8–10) 11,149 43–63 W1
107 4 agosto Reali 3–2 Boxberg (1-0) Soria (4–5) Colomé (26) 13.120 44–63 W2
108 5 agosto Gemelli 2–6 Santana (5–9) Ramirez (7-9) 12,161 44–64 L1
109 6 agosto Gemelli 7–3 Arciere (6–15) Berrios (2-2) Colomé (27) 15.603 45–64 W1
110 7 agosto Gemelli 3–6 Gibson (4–6) Andriese (6-3) Kintzler (9) 12.649 45–65 L1
111 8 agosto @ Blue Jays 5-7 Benoit (2-1) Cedeno (3-4) Osuna (25) 43.812 45–66 L2
112 9 agosto @ Blue Jays 9–2 Smyly (4-11) Strada (7-5) Ramirez (1) 43.134 46–66 W1
113 10 agosto @ Blue Jays 0–7 Felice (16-3) Snell (3-5) 45,501 46–67 L1
114 12 agosto @ Yankees 3–6 Sabazia (7-9) Arciere (6–16) Betance (4) 46.459 46–68 L2
115 13 agosto @ Yankees 4–8 Tanaka (9–4) Andriese (6-4) 41.682 46–69 L3
116 14 agosto @ Yankees 12–3 Odorizzi (7-5) Severino (1–8) 41.473 47–69 W1
117 15 agosto padri 8–2 Smyly (5–11) Perdomo (5–7) 10.417 48–69 W2
118 16 agosto padri 15–1 Snell (4-5) Jackson (3-3) 10.793 49–69 W3
119 17 agosto padri 2–0 Arciere (7–16) Federico (4-9) Colomé (28) 10,251 50–69 W4
120 19 agosto Ranger 2–6 Hamels (13-4) Andriese (6-5) 15.109 50–70 L1
121 20 agosto Ranger 8–2 Odorizzi (8–5) Grifone (5-3) 16.505 51–70 W1
122 21 agosto Ranger 8–4 Smyly (6–11) Perez (8-9) 17.685 52–70 W2
123 22 agosto Red Sox 2–6 Prezzo (12-8) Snell (4-6) 13.576 52–71 L1
124 23 agosto Red Sox 1-2 Buchholz (5–9) Arciere (7–17) Kimbrel (23) 11.249 52–72 L2
125 24 agosto Red Sox 4–3 (11) Boxberger (2-0) Hembree (4-1) 11.896 53–72 W1
126 25 agosto Red Sox 2-1 Odorizzi (9–5) Pomeranza (10–10) Romero (1) 12.059 54–72 W2
127 26 agosto @ Astros 4-5 Giles (2-3) Colomé (1-4) 25.852 54–73 L1
128 27 agosto @ Astros 2–6 Keuchel (9-12) Snell (4–7) 36.544 54–74 L2
129 28 agosto @ Astros 10–4 Arciere (8–17) Fister (12–9) 37.484 55–74 W1
130 29 agosto @Red Sox 4–9 Porcello (18-3) Andriese (6-6) 36.948 55–75 L1
131 30 agosto @Red Sox 4–3 Romero (2-0) Buchholz (5–10) Colomé (29) 37.083 56–75 W1
132 31 agosto @Red Sox 6–8 Tazawa (3-2) Ramirez (7-10) Kimbrel (24) 36.786 56–76 L1
Settembre: 10–18 (Casa: 4–8; Trasferta: 6–10)
# Data Avversario Punto Vincita Perdita Salva presenze Disco Ricapitolare
133 2 settembre Ghiandaie blu 8–3 Farquhar (1-0) Stroman (9–6) 12.602 57–76 W1
134 3 settembre Ghiandaie blu 7–5 Snell (5–7) Strada (8–7) Colomé (30) 14.353 58–76 W2
135 4 settembre Ghiandaie blu 3–5 Benoit (3-1) Jepsen (2–6) Osuna (30) 13.884 58–77 L1
136 5 settembre rigogoli 3–7 Jiménez (6–11) Andriese (6–7) 12,256 58–78 L2
137 6 settembre rigogoli 2-11 Gallardo (5–7) Odorizzi (9-6) 12.207 58–79 L3
138 7 settembre rigogoli 7–6 Boxberger (3-0) Dati (8-2) Colomé (31) 10.537 59–79 W1
139 8 settembre @ Yankees 4-5 Layne (2-1) Ramirez (7-11) 27.631 59–80 L1
140 9 settembre @ Yankees 5-7 Warren (5-3) Snell (5-8) Betance (10) 30.194 59–81 L2
141 10 settembre @ Yankees 1–5 Tanaka (13–4) Arciere (8-18) 33.460 59–82 L3
142 11 settembre @ Yankees 4–2 Andriese (7-7) Cessa (4-1) Colomé (32) 33.087 60–82 W1
143 12 settembre @ Blue Jays 2-3 Grilli (6–5) Boxberg (3-1) Osuna (32) 35,333 60–83 L1
144 13 settembre @ Blue Jays 6–2 Smyly (7–11) Stroman (9-8) 38,338 61–83 W1
145 14 settembre @ Blue Jays 8–1 Cobb (1-0) Estrada (8–9) 41.001 62–83 W2
146 15 settembre @ Orioles 7–6 Boxberger (4-1) Gallardo (5-8) Colomé (33) 19.233 63–83 W3
147 16 settembre @ Orioles 4-5 Brach (9-3) Boxberger (4-2) Britton (44) 30.094 63–84 L1
148 17 settembre @ Orioles 5–2 Andriese (8–7) Tillman (16–6) Colomé (34) 27.823 64–84 W1
149 18 settembre @ Orioles 1-2 Brach (10–3) Garton (1-1) Britton (45) 28.427 64–85 L1
150 20 settembre Yankees 3–5 Severino (3-8) Boxberger (4-3) Betance (12) 12.732 64–86 L2
151 21 settembre Yankees 5-11 Tanaka (14–4) Cobb (1-1) 12.192 64–87 L3
152 22 settembre Yankees 2–0 Snell (6-8) Cessa (4-3) Colomé (35) 13.355 65–87 W1
153 23 settembre Red Sox 1-2 Pomeranza (11–12) Arciere (8–19) Ziegler (22) 20.543 65–88 L1
154 24 settembre Red Sox 4–6 Porcello (22-4) Garton (1-2) Kimbrel (30) 25.641 65–89 L2
155 25 settembre Red Sox 2-3 (10) Kelly (4-0) Gamboa (0-1) 26.443 65–90 L3
156 26 settembre @ White Sox 1–7 Scudi (6-18) Smyly (7-12) 13.655 65–91 L4
157 27 settembre @ White Sox 6–13 Saldi (17–9) Cobb (1-2) 14.798 65–92 L5
158 28 settembre @ White Sox 0–1 Gonzalez (5-8) Gamboa (0-2) Robertson (37) 12.976 65–93 L6
159 29 settembre @ White Sox 5–3 Arciere (9-19) Quintana (13-12) Colomé (36) 14.792 66–93 W1
160 30 settembre @ Rangers 1–3 Darvish (7–5) Andriese (8-8) Dyson (38) 35.968 66–94 L1
Ottobre: ​​2–0 (Casa: 0–0; Trasferta: 2–0)
# Data Avversario Punto Vincita Perdita Salva presenze Disco Ricapitolare
161 1 Ottobre @ Rangers 4–1 Odorizzi (10–6) Luigi (6-5) Colomé (37) 42.093 67–94 W1
162 2 ottobre @ Rangers 6–4 (10) Colomé (2–4) Schepper (1-1) Ramirez (2) 37.015 68–94 W2
Leggenda:        = Vincere        = Perdita       =
grassetto posticipo = membro della squadra raggi

Elenco

2016 Tampa Bay Rays
Elenco
lanciatori Catcher

Interni

esterni Manager

Allenatori

Sistema agricolo

Livello Squadra Lega Manager
AAA Durham Bulls Lega Internazionale Jared Sandberg
aa Biscotti Montgomery Lega Meridionale Brady Williams
A-avanzato Granchi di pietra Charlotte Florida State League Michael Johns
UN Bowling Green Hot Rods Lega del Midwest Reinaldo Ruiz
A-Breve stagione Rinnegati della valle dell'Hudson New York-Penn League Tim Parenton
novellino Princeton Rays Lega degli Appalachi Danny Sheaffer
novellino Raggi GCL Lega della Costa del Golfo Jim Morrison
novellino Raggi DSL Lega estiva dominicana Julio Zorrilla

Riferimenti

link esterno