Stagione 2015 dei raggi di Tampa Bay - 2015 Tampa Bay Rays season

Raggi di Tampa Bay 2015
Tampa-Bay-Rays-Logo-2008-2018-700x394.png
Affiliazioni Major League
Posizione
Risultati
Disco 80–82 (.494)
posto divisionale
Altre informazioni
Proprietari) Stuart Sternberg
Direttore/i generale/i Matteo Silverman
Manager/i Kevin Cash
Televisione locale Sun Sports
( Dewayne Staats , Brian Anderson , Todd Kalas )
Radio locale Tampa Bay Rays Radio Network (inglese)
( Andy Freed , Dave Wills , Todd Kalas )
WGES (spagnolo)
(Ricardo Taveras, Enrique Oliu)
< Stagione precedente      Prossima stagione >

La stagione 2015 dei Tampa Bay Rays è stata la 18a stagione dei Rays della Major League Baseball e l'ottava come "Rays" (tutta al Tropicana Field )

Fuori stagione

Il lanciatore All-Star Chris Archer .

3 novembre: designato Vince Belnome e Jerry Sands per l'incarico.

4 novembre: firmato Eduar Quinonez con un contratto di minor league.

5 novembre: cesar Ramos ai Los Angeles Angels per Mark Sappington .

14 novembre: Traded Jeremy Hellickson ai Diamondbacks per Andrew Velazquez e Justin Williams .

20 novembre: ha ceduto Adam Liberatore e Joel Peralta ai Los Angeles Dodgers per Greg Harris e José Domínguez , ha promosso 5 giocatori dalle minors, ha invitato 2 giocatori allo Spring Training e ha designato Michael Kohn per l'incarico.

24 novembre: rilasciati Jose Molina e Cole Figueroa .

25 novembre: ha firmato Marlon Constante con un contratto di minor league.

26 novembre: Firmati Ernesto Frieri e Thomas Lebron (contratto di lega minore).

1 dicembre: ceduto Sean Rodriguez ai Pittsburgh Pirates per Buddy Borden e denaro.

2 dicembre: firmato Ender Gonzalez con un contratto di minor league.

12 dicembre: ha firmato 4 giocatori con un contratto di lega minore e ha invitato 3 di loro allo Spring Training.

16 dicembre: ceduto Matt Joyce agli Angels per Kevin Jepsen .

17 dicembre: ha firmato Jhan Mariñez con un contratto di minor league.

19 dicembre: ceduto Wil Myers , Ryan Hanigan e Jose Castillo ai San Diego Padres per René Rivera , Burch Smith e Jake Bauers . Ha ricevuto anche Steven Souza e Travis Ott dai Washington Nationals .

23 dicembre: invia Brandon Gomes ai minorenni.

3 gennaio: hanno firmato Joey Butler e Juan Francisco con un contratto di minor league e li hanno invitati allo Spring Training.

5 gennaio: ha firmato Mayo Acosta con un contratto di lega minore e lo ha invitato allo Spring Training.

10 gennaio: ha firmato Asdrúbal Cabrera e ha ceduto Ben Zobrist e Yunel Escobar agli Oakland Athletics per Boog Powell , Daniel Robertson , John Jaso e contanti.

16 gennaio: ha firmato Everett Teaford con un contratto di minor league e lo ha invitato allo Spring Training.

21 gennaio: ha firmato un contratto con Robert Zarate in una lega minore e lo ha invitato allo Spring Training.

23 gennaio: riceve Mike Marjama dai Chicago White Sox per un giocatore da nominare in seguito.

2 febbraio: 7 giocatori sono stati invitati allo Spring Training e 2 di loro hanno firmato un contratto di minor league.

Classifiche stagionali

Lega americana orientale

Un minimo W l Pz. GB Casa Strada
Toronto Blue Jays 93 69 0,574 53–28 40–41
New York Yankees 87 75 0,537 6 45–36 42–39
Orioles di Baltimora 81 81 0,500 12 47–31 34–50
Raggi di Tampa Bay 80 82 0,494 13 42–42 38–40
Boston Red Sox 78 84 0,481 15 43–38 35–46


Wild Card dell'American League

Leader di Divisione W l Pz.
Kansas City Royals 95 67 0,586
Toronto Blue Jays 93 69 0,574
Texas Ranger 88 74 0,543


Squadre Wild Card
(le prime due si qualificano per la postseason)
W l Pz. GB
New York Yankees 87 75 0,537 +1
Houston Astros 86 76 0,531
Los Angeles Angeli di Anaheim 85 77 0,525 1
Gemelli del Minnesota 83 79 0,512 3
Indiani di Cleveland 81 80 0,503
Orioles di Baltimora 81 81 0,500 5
Raggi di Tampa Bay 80 82 0,494 6
Boston Red Sox 78 84 0,481 8
Chicago White Sox 76 86 0,469 10
Seattle Mariners 76 86 0,469 10
Detroit Tigers 74 87 0,460 11½
Oakland atletica 68 94 0,420 18


Record contro gli avversari

Record AL 2015

Fonte: Classifica AL Testa a Testa
Squadra BAL BOS CWS CLE DET HOU KC LAA MIN NYY QUERCIA MARE TB TEX TOR NL
Baltimora 11-8 3–3 5–1 4–3 3-4 3-4 2–4 0–7 10–9 6–1 3–3 10–9 1–6 8–11 12–8
Boston 8–11 3-4 2–4 4–2 2–4 4–3 2–5 2–5 8–11 5–1 4–3 9-10 2–5 10–9 13-7
Chicago 3–3 4–3 10–9 9-10 5–1 7-12 4–3 6–13 2–5 5–2 4–3 1–5 3–3 4–3 9-11
Cleveland 1–5 4–2 9-10 7–11 5–2 9-10 4–2 7-12 5–2 3-4 4–3 5–2 3–3 3-4 12–8
Detroit 3-4 2–4 10–9 11-7 3-4 9-10 1–6 11-8 2–5 2–4 4–3 3–3 2–5 2–4 9-11
Houston 4–3 4–2 1–5 2–5 4–3 4–2 10–9 3–3 4–3 10–9 12-7 2–5 6–13 4–3 16–4
Kansas City 4–3 3-4 12-7 10–9 10–9 2–4 6–1 12-7 2–4 5–1 4–2 6–1 3-4 3-4 13-7
Los Angeles 4–2 5–2 3-4 2–4 6–1 9-10 1–6 5–2 2–4 11-8 12-7 3–3 12-7 2–5 8–12
Minnesota 7–0 5–2 13–6 12-7 8–11 3–3 7-12 2–5 1–5 4–3 4–3 4–2 3–3 2–5 8–12
New York 9-10 11-8 5–2 2–5 5–2 3-4 4–2 4–2 5–1 3-4 5–1 12-7 2–5 6–13 11–9
Oakland 1–6 1–5 2–5 4–3 4–2 9-10 1–5 8–11 3-4 4–3 6–13 3-4 10–9 1–5 11–9
Seattle 3–3 3-4 3-4 3-4 3-4 7-12 2–4 7-12 3-4 1–5 13–6 4–3 12-7 4–2 8–12
Baia di Tampa 9-10 10–9 5–1 2–5 3–3 5–2 1–6 3–3 2–4 7-12 4–3 3-4 2–5 10–9 14–6
Texas 6–1 5–2 3–3 3–3 5–2 13–6 4–3 7-12 3–3 5–2 9-10 7-12 5–2 2–4 11–9
Toronto 11-8 9-10 3-4 4–3 4–2 3-4 4–3 5–2 5–2 13–6 5–1 2–4 9-10 4–2 12–8


Riepilogo stagione regolare

Registro di gioco

Diario di gioco 2015 (80–82)
Aprile: 12–10 (Casa: 6–6; Trasferta: 6–4)
# Data Avversario Punto Vincita Perdita Salva presenze Disco Ricapitolare
1 6 aprile rigogoli 2–6 Tillman (1-0) Arciere (0-1) 31.042 0–1 [1]
2 7 aprile rigogoli 5–6 Gausman (1-0) Karn (0-1) Britannico (1) 13.906 0–2 [2]
3 8 aprile rigogoli 2–0 Odorizzi (1-0) Gonzalez (0-1) Boxberger (1) 13.569 1-2 [3]
4 10 aprile @ Marlins 9-10 (10) Morris (1-0) Boxberg (0-1) 17.375 1–3 [4]
5 11 aprile @ Marlins 2–0 Arciere (1-1) Cosart (0-1) Boxberg (2) 17.830 2-3 [5]
6 12 aprile @ Marlins 8–5 Karn (1-1) Alvarez (0-2) Frieri (1) 20.199 3–3 [6]
7 13 aprile @ Blue Jays 2-1 Odorizzi (2-0) Dickey (0–1) Boxberg (3) 48.414 4–3 [7]
8 14 aprile @ Blue Jays 3–2 Geltz (1–0) Castro (0-1) Jepsen (1) 17.264 5–3 [8]
9 15 aprile @ Blue Jays 7-12 Buehrle (2-0) Ramirez (0-1) 15.086 5–4 [9]
10 16 aprile @ Blue Jays 4–2 Arciere (2-1) Sanchez (0-2) Boxberg (4) 14.433 6–4 [10]
11 17 aprile Yankees 4-5 Betance (2-0) Jepsen (0-1) Mugnaio (3) 15.572 6–5 [11]
12 18 aprile Yankees 0–9 Tanaka (2-1) Odorizzi (2-1) 20.824 6–6 [12]
13 19 aprile Yankees 3–5 Pineda (2–0) Andriese (0-1) Mugnaio (4) 21.791 6-7 [13]
14 21 aprile Red Sox 0–1 Miley (1-1) Arciere (2-2) Uehara (2) 14.307 6–8 [14]
15 22 aprile Red Sox 7–5 Boxberger (1-1) Mujica (1-1) Geltz (1) 12.733 7–8 [15]
16 23 aprile Red Sox 2-1 Boxberger (2-1) Varvaro (0–1) 13.834 8–8 [16]
17 24 aprile Ghiandaie blu 12–3 Dominguez (1-0) Dickey (0–2) Andries (1) 11.897 9–8 [17]
18 25 aprile Ghiandaie blu 4–2 Frieri (1–0) Cecilia (1-2) Boxberg (5) 19.772 10–8 [18]
19 26 aprile Ghiandaie blu 5–1 Arciere (3-2) Buehrle (3-1) 21,107 11-8 [19]
20 27 aprile @ Yankees 1–4 Wilson (1-0) Gomes (0–1) Mugnaio (8) 34.590 11–9 [20]
21 28 aprile @ Yankees 2–4 Whitley (1-0) Odorizzi (2-2) Martino (1) 36.934 11-10 [21]
22 29 aprile @ Yankees 3–2 (13) Gomes (1-1) Shreve (1-1) Frieri (2) 30.055 12–10 [22]
Maggio: 14–15 (Casa: 7–8; Trasferta: 7–7)
# Data Avversario Punto Vincita Perdita Salva presenze Disco Ricapitolare
23 1 maggio @ Orioles 2–0 Colomé (1-0) Tillman (2-3) Boxberg (6) 9.945 13–10 [23]
24 2 maggio @ Orioles 0–4 Gonzalez (3-1) Arciere (3-3) ramo (1) 12.789 13–11 [24]
25 3 maggio @ Orioles 2–4 Cacciatore (1-1) Geltz (1-1) Britton (5) 16.652 13–12 [25]
26 4 maggio @Red Sox 5–1 Odorizzi (3-2) Buchholz (1-4) 34.541 14-12 [26]
27 5 maggio @Red Sox 0–2 Porcello (3-2) Smyly (0-1) Uehara (5) 33.688 14-13 [27]
28 6 maggio @Red Sox 5–3 Colomé (2-0) Maestro (2-1) Boxberg (7) 35.060 15-13 [28]
29 7 maggio Ranger 4-5 Claudio (1–0) Arciere (3-4) Felice (4) 8.701 15-14 [29]
30 8 maggio Ranger 8–2 Karn (2-1) Gallardo (2–5) 11.704 16-14 [30]
31 9 maggio Ranger 7–2 Bellatti (1-0) Detwiler (0–4) Boxberg (8) 20.943 17-14 [31]
32 10 maggio Ranger 1-2 Kela (3-1) Jepsen (0-2) Felice (5) 14.521 17–15 [32]
33 11 maggio Yankees 5-11 Sabazia (1-5) Colomé (2-1) 10.619 17-16 [33]
34 12 maggio Yankees 4–2 Jepsen (1-2) Eovaldi (3-1) Boxberg (9) 10.417 18-16 [34]
35 13 maggio Yankees 3–2 Karn (3-1) Warren (2-2) Boxberg (10) 11.924 18-16 [35]
36 14 maggio Yankees 6–1 Ramirez (1-1) Whitley (1-2) Andries (2) 11.977 19-16 [36]
37 15 maggio @ Gemelli 2-3 Hughes (3-4) Odorizzi (3-3) Perkins (12) 24.018 20-17 [37]
38 16 maggio @ Gemelli 4–6 Duening (1-0) Jepsen (1-3) Perkins (13) 27,128 20-18 [38]
39 17 maggio @ Gemelli 11-3 Arciere (4-4) Gibson (3-3) 23.708 21-18 [39]
40 19 maggio @ Coraggiosi 5–3 Ramirez (2-1) Foltynewicz (2-1) Boxberg (11) 20.120 22-18 [40]
41 20 maggio @ Coraggiosi 1-2 Cunniff (2-0) Odorizzi (3–4) Grilli (12) 24.549 22-19 [41]
42 21 maggio Atletica 3–0 Colomé (3-1) Chavez (1-4) Boxberg (12) 10.605 23-19 [42]
43 22 maggio Atletica 5–2 Arciere (5–4) Kazmir (2-3) Boxberg (13) 12.329 24-19 [43]
44 23 maggio Atletica 0–5 Uomo dei sepolcri (2-2) Karn (3-2) 15.207 24–20 [44]
45 24 maggio Atletica 2–7 Grigio (5-2) Ramirez (2-2) 15.692 24-21 [45]
46 25 maggio marinai 1–4 Elia (2-1) Odorizzi (3-5) Rodney (13) 10.401 24–22 [46]
47 26 maggio marinai 6-7 Rodney (2-2) Boxberger (2-2) Beimel (1) 9.628 24–23 [47]
48 27 maggio marinai 0-3 Hernández (8-1) Boxberger (2-3) 10.365 24-24 [48]
49 29 maggio @ Orioles 1-2 O'Day (1-0) Gomes (1-2) 45,505 24-25 [49]
50 30 maggio @ Orioles 3–0 Ramirez (3-2) Chen (1-4) Boxberg (14) 38.177 25-25 [50]
51 31 maggio @ Orioles 9–5 Odorizzi (4–5) Tillman (2–7) Boxberg (15) 36.945 26-25 [51]
Giugno: 16–12 (Casa: 7–9; Trasferta: 9–3)
# Data Avversario Punto Vincita Perdita Salva presenze Disco Ricapitolare
52 1 giugno @ Angeli 3–7 Riccardo (5-3) Colomé (3-2) 27.078 26–26 [52]
53 2 giugno @ Angeli 6–1 Arciere (6-4) Wilson (3-4) 28.771 27–26 [53]
54 3 giugno @ Angeli 6–5 (10) Boxberger (3-3) Strada (2-2) Geltz (2) 28.245 28–26 [54]
55 4 giugno @ Marinai 2-1 Ramirez (4-2) Elia (2-3) Jepsen (2) 16.096 29–26 [55]
56 5 giugno @ Marinai 1–0 Bellatti (2-0) Rodney (2-3) Jepsen (3) 20.695 30–26 [56]
57 6 giugno @ Marinai 1-2 Hernández (9-2) Geltz (1-2) Fabbro (1) 31.106 30–27 [57]
58 7 giugno @ Marinai 3–1 Arciere (7-4) Montgomery (0–1) Jepsen (4) 27.906 31–27 [58]
59 9 giugno angeli 2–8 Calzolaio (4-4) Karn (3-3) 11.617 31–28 [59]
60 10 giugno angeli 4–2 Ramirez (5-2) Tessitore (4-6) McGee (1) 10.088 32–28 [60]
61 11 giugno angeli 2–6 Riccardo (6–4) Jepsen (1–4) 10.779 32–29 [61]
62 12 giugno White Sox 7–5 Andriese (1-1) Danks (3-3) McGee (2) 13.448 33–29 [62]
63 13 giugno White Sox 5–4 Boxberger (4-3) Putnam (1-2) McGee (3) 20.248 34–29 [63]
64 14 giugno White Sox 2-1 Riefenhäuser (1-0) Saldi (6-3) Jepsen (5) 17.962 35–29 [64]
65 15 giugno Nazionali 6–1 Ramirez (6-2) Gonzalez (4-4) 10,216 36–29 [65]
66 16 giugno Nazionali 4-16 Ruggito (3-2) Colomé (3-3) 11,491 36–30 [66]
67 17 giugno @ Nazionali 5–0 Andriese (2-1) Zimmerman (5–5) 28.929 37–30 [67]
68 18 giugno @ Nazionali 5–3 Arciere (8–4) Pugno (2-3) Boxberg (16) 29.242 38–30 [68]
69 19 giugno @ Indiani 4–1 Karn (4-3) Carrasco (8-6) Boxberg (17) 22.811 39–30 [69]
70 20 giugno @ Indiani 4–1 Cedeno (1-0) Klub (3-9) Boxberg (18) 24.670 40–30 [70]
71 21 giugno @ Indiani 0–1 Allen (1-2) Jepsen (1–5) 20.847 40–31 [71]
72 22 giugno Ghiandaie blu 5–8 Hutchison (7-1) Andriese (2-2) Osuna (1) 10.324 40–32 [72]
73 23 giugno Ghiandaie blu 4–3 Arciere (9–4) Dickey (3–7) Boxberg (19) 11.474 41–32 [73]
74 24 giugno Ghiandaie blu 0–1 (12) Cecilia (2–4) Gomes (1-3) Delabar (1) 18.469 41–33 [74]
75 26 giugno Red Sox 3-4 (10) Ogando (2-0) Geltz (1-3) Uehara (15) 17.508 41–34 [75]
76 27 giugno Red Sox 4–1 Andriese (3-2) Miley (7–7) Boxberg (20) 23.876 42–34 [76]
77 28 giugno Red Sox 3–5 Maestro (3-2) Arciere (9–5) Uehara (16) 21.963 42–35 [77]
78 29 giugno indiani 1–7 Anders (1-0) Karn (4–4) 11,802 42–36 [78]
79 30 giugno indiani 2–6 Salazar (7-3) Ramirez (6-3) 10.437 42–37 [79]
Luglio: 9–16 (Casa: 6–5; Trasferta: 3–11)
# Data Avversario Punto Vincita Perdita Salva presenze Disco Ricapitolare
80 1 luglio indiani 1–8 Carrasco (10–6) Colomé (3–4) 11.394 42–38 [80]
81 2 luglio indiani 4-5 (10) Shaw (1-1) Cedeno (1-1) Allen (15) 16.353 42–39 [81]
82 3 luglio @ Yankees 5-7 (12) Shreve (6-1) Geltz (1–4) 43,141 42–40 [82]
83 4 luglio @ Yankees 2-3 Betance (5-1) Boxberger (4-4) 35.508 42–41 [83]
84 5 luglio @ Yankees 8–1 Ramirez (7-3) Nova (1-2) 35.050 43–41 [84]
6 luglio @ Reali Rinviato (pioggia); Trucco: 7 luglio
85 7 luglio (1) @ Reali 5–9 Olanda (3-0) Boxberg (4-5) 22,386 43–42 [85]
86 7 luglio (2) @ Reali 1–7 Finnegan (2-0) Gomes (1-4) 28.119 43–43 [86]
87 8 luglio @ Reali 7–9 Guthrie (7–5) Arciere (9–6) Olanda (17) 28.204 43–44 [87]
88 9 luglio @ Reali 3–8 Ventura (4-6) Karn (4–5) 32.308 43–45 [88]
89 10 luglio Astros 3–1 Ramirez (8-3) McHugh (9–5) Boxberger (21) 17.129 44–45 [89]
90 11 luglio Astros 3–0 Odorizzi (5–5) Keuchel (11-4) Boxberg (22) 18.479 45–45 [90]
91 12 luglio Astros 4–3 Moore (1–0) McCuller (4–5) Boxberg (23) 16.458 46–45 [91]
14 luglio 86° All-Star Game AL 6-3 NL Prezzo (1–0) Kershaw (0-1) 43.656 Scatola
92 17 luglio @ Blue Jays 2–6 Hutchison (9-2) Odorizzi (5–6) 32.908 46–46 [92]
93 18 luglio @ Blue Jays 3–2 Jepsen (2–5) Tepera (0-1) McGee (4) 41.583 47–46 [93]
94 19 luglio @ Blue Jays 0–4 Strada (7-5) Arciere (9–7) 41.683 47–47 [94]
95 20 luglio @ Phillies 3–5 Buchanan (1-5) Moore (1-1) cartapesta (16) 20,148 47–48 [95]
96 21 luglio @ Phillies 1–0 Karn (5–5) Nola (0-1) Boxberger (24) 28.703 48–48 [96]
97 22 luglio @ Phillies 4-5 (10) Papelbon (2-1) Boxberg (2–6) 22.252 48–49 [97]
98 24 luglio rigogoli 3–1 Colomé (4-4) O'Day (5-1) McGee (5) 17.838 49–49 [98]
99 25 luglio rigogoli 1–5 Gonzalez (9–6) Ramirez (8–4) 24.327 49–50 [99]
100 26 luglio rigogoli 2–5 Chen (5–6) Moore (1-2) Britton (25) 18.613 49–51 [100]
101 27 luglio tigri 5–2 Karn (6–5) Sanchez (10-8) Boxberger (25) 13.348 50–51 [101]
102 28 luglio tigri 10–2 Odorizzi (6-6) Prezzo (9–4) 16.326 51–51 [102]
103 29 luglio tigri 1-2 Verlander (1-3) Arciere (9-8) Soria (23) 28.057 51–52 [103]
104 31 luglio @Red Sox 5-7 Tazawa (2-3) McGee (0-1) Uehara (23) 36.715 51–53 [104]
Agosto: 14-13 (Casa: 6-5; Trasferta: 8-8)
# Data Avversario Punto Vincita Perdita Salva presenze Disco Ricapitolare
105 1 agosto @Red Sox 7–11 Kelly (3–6) Moore (1-3) Macchi (1) 35.944 51–54 [105]
106 2 agosto @Red Sox 4–3 Geltz (2–4) Tazawa (2–4) Boxberger (26) 35.699 52–54 [106]
107 3 agosto @ White Sox 5–4 McGee (1-1) Robertson (4-3) Boxberger (27) 16.496 53–54 [107]
108 4 agosto @ White Sox 11-3 Arciere (10-8) Saldi (9–7) 18.499 54–54 [108]
109 5 agosto @ White Sox 5–6 (10) Robertson (5-3) Boxberger (4–7) 20.028 54–55 [109]
110 7 agosto Mets 3-4 Clippard (2–3) Boxberger (4-8) Familia (30) 23,145 54–56 [110]
111 8 agosto Mets 5–4 Karn (7–5) Sindergaard (6-6) Boxberger (28) 31.042 55–56 [111]
112 9 agosto Mets 4–3 Cedeno (2-1) Colon (10-11) McGee (6) 26.681 56–56 [112]
113 11 agosto coraggiosi 2–0 Ramirez (9–4) Perez (4-3) Cedeno (1) 15.506 57–56 [113]
114 12 agosto coraggiosi 9–6 Colomé (5–4) Mirtillo (0–1) Boxberger (29) 16.337 58–56 [114]
115 14 agosto @ Rangers 3–5 Dyson (4-4) McGee (1-2) Tolleson (22) 32.512 58–57 [115]
116 15 agosto @ Rangers 4–12 Lewis (13-5) Arciere (10–9) 32.351 58–58 [116]
117 16 agosto @ Rangers 3–5 Gallardo (9-9) Smyly (0-2) Tolleson (23) 29.167 58–59 [117]
118 17 agosto @ Astros 9–2 Ramirez (10–4) Kazmir (6-8) 16,256 59–59 [118]
119 18 agosto @ Astros 2-3 (10) Gregorio (6-2) Boxberger (4–9) 17.749 59–60 [119]
120 19 agosto @ Astros 2-3 (13) Campi (4-1) Andriese (3-3) 26.001 59–61 [120]
121 20 agosto @ Astros 1–0 Arciere (11-9) McHugh (13–7) 18.177 60–61 [121]
122 21 agosto @ Atletica 2-1 Smyly (1-2) Bassitto (1-5) Boxberg (30) 20.671 61–61 [122]
123 22 agosto @ Atletica 5–4 Colomé (6-4) Vendite (0-2) 35.067 62–61 [123]
124 23 agosto @ Atletica 2–8 Rodriguez (3-1) Geltz (2–5) 19.425 62–62 [124]
125 25 agosto Gemelli 7–11 Graham (1-1) Andriese (3-4) 9.632 62–63 [125]
126 26 agosto Gemelli 3–5 Duensing (4-0) Arciere (11–10) Jepsen (8) 9.205 62–64 [126]
127 27 agosto Gemelli 5–4 Gomes (2–4) Milone (6-4) Boxberg (31) 9.375 63–64 [127]
128 28 agosto Reali 2-3 Volquez (12–7) Ramirez (10–5) Olanda (29) 13.622 63–65 [128]
129 29 agosto Reali 3–6 Medlen (3-0) Odorizzi (6–7) Davis (13) 24.372 63–66 [129]
130 30 agosto Reali 3–2 Cedeno (3-1) Hochevar (1-1) Boxberg (32) 18.634 64–66 [130]
131 31 agosto @ Orioles 6–3 Arciere (12-10) Chen (8–7) Boxberg (33) 19,841 65–66 [131]
Settembre: 12–15 (Casa: 6–6; Trasferta: 6–9)
# Data Avversario Punto Vincita Perdita Salva presenze Disco Ricapitolare
132 1 settembre @ Orioles 11-2 Smyly (2-2) Tillman (9-10) 22.987 66–66 [132]
133 2 settembre @ Orioles 6-7 (11) Brach (5-2) Andriese (3-5) 15.963 66–67 [133]
134 4 settembre @ Yankees 2–5 Severino (3-2) Odorizzi (6-8) Mugnaio (30) 32,530 66–68 [134]
135 5 settembre @ Yankees 3–2 Cedeno (4-1) Eovaldi (13-4) Boxberger (34) 35.030 67–68 [135]
136 6 settembre @ Yankees 4–6 Nova (6-7) Arciere (12-11) Mugnaio (31) 35.299 67–69 [136]
137 7 settembre @ Tigri 4-5 Alburquerque (4-1) Gomes (2–5) Rondò (4) 27.958 67–70 [137]
138 8 settembre @ Tigri 7-8 (13) Ryan (2-3) Bellatti (2-1) 26.526 67–71 [138]
139 9 settembre @ Tigri 8–0 Odorizzi (7-8) Lobstein (3-7) 25.932 68–71 [139]
140 11 settembre Red Sox 8–4 Bellatti (3-1) Tazawa (2–7) 14.796 69–71 [140]
141 12 settembre Red Sox 4–10 Porcello (8–12) Moore (1-4) 20.698 69–72 [141]
142 13 settembre Red Sox 0–2 Hembree (1–0) Romero (0-1) Rossi (2) 15.402 69–73 [142]
143 14 settembre Yankees 1–4 Cotham (1-0) Boxberger (4–10) Mugnaio (33) 11,940 69–74 [143]
144 15 settembre Yankees 6–3 Odorizzi (8-8) Rumbelow (1-1) Gome (1) 13.539 70–74 [144]
145 16 settembre Yankees 1–3 Severino (4-3) Arciere (12-12) Mugnaio (34) 13.299 70–75 [145]
146 17 settembre rigogoli 3-4 Uova (4-2) Colomé (6-5) Giorno (3) 9.617 70–76 [146]
147 18 settembre rigogoli 8–6 Smyly (3-2) Wilson (2-2) Boxberger (35) 10.967 71–76 [147]
148 19 settembre rigogoli 1-2 Chen (10–7) Ramirez (10–6) Britton (34) 17.053 71–77 [148]
149 20 settembre rigogoli 7–6 Yates (1–0) Britton (4-1) 17.801 72–77 [149]
150 21 settembre @Red Sox 7–8 Machi (2-0) Gomes (2–6) Rossi (5) 33.673 72–78 [150]
151 22 settembre @Red Sox 5–2 Moore (2–4) Koehler (3-3) Boxberger (36) 33.673 73–78 [151]
152 23 settembre @Red Sox 6–2 Smyly (4-2) Porcello (8–14) Boxberger (37) 32.753 74–78 [152]
153 24 settembre @Red Sox 4–2 Ramirez (11-6) Miley (11-11) Boxberger (38) 34.916 75–78 [153]
154 25 settembre @ Blue Jays 3–5 Dickey (11-11) Odorizzi (8–9) Osuna (18) 47.696 75–79 [154]
155 26 settembre @ Blue Jays 8-10 Prezzo (18-5) Arciere (12-13) Osuna (19) 47.094 75–80 [155]
156 27 settembre @ Blue Jays 4-5 Cecilia (4–5) Geltz (2–6) 47.287 75–81 [156]
157 29 settembre Marlin 4–2 Colomé (7-5) Morris (5–4) Boxberger (39) 9.150 76–81 [157]
158 30 settembre Marlin 6–4 Smyly (5-2) Cosart (2–5) Boxberger (40) 9.431 77–81 [158]
Ottobre: ​​3–1 (Casa: 3–1 ; Trasferta: 0–0)
# Data Avversario Punto Vincita Perdita Salva presenze Disco Ricapitolare
159 1 Ottobre Marlin 4–1 Odorizzi (9-9) Fernández (6-1) Boxberger (41) 9.657 78–81 [159]
160 2 ottobre Ghiandaie blu 4–8 Buehrle (15–7) Romero (0-2) 13.668 78–82 [160]
161 3 ottobre Ghiandaie blu 4–3 Colomé (8–5) Osuna (1-6) 21.963 79–82 [161]
162 4 ottobre Ghiandaie blu 12–3 Moore (3–4) Buehrle (15-8) 15.815 80–82 [162]
Leggenda:        = Vincere        = Perdita       =
grassetto posticipo = membro della squadra raggi

Elenco

Raggi di Tampa Bay 2015
Elenco
lanciatori Catcher

Interni

esterni Manager

Allenatori

Statistiche

battuta

Nota: G = Partite giocate; AB = Ai pipistrelli; R = punti segnati; H = Colpi; 2B = Doppio; 3B = Triple; FC = fuoricampo; RBI = Run battuta dentro; BB = Base su palline; SO = Strikeout; AVG = media battuta; SB = Basi rubate

Giocatore G AB R h 2B 3B risorse umane RBI BB COSÌ AVG SB
Matt Andriese , P 25 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0
Chris Archer , P 34 5 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 0
JP Arencibia , Do 24 71 9 22 3 0 6 17 1 22 .310 0
Tim Beckham , 2B, SS 82 203 24 45 7 4 9 37 13 69 .222 3
Ronald Belisario , P 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0
Ryan Brett , 2B 3 3 0 2 1 0 0 0 1 0 .667 0
Joey Butler , DH, LF 88 257 30 71 12 0 8 30 16 82 .276 5
Asdrúbal Cabrera , SS 143 505 66 134 28 5 15 58 36 107 .265 6
Curt Casali , Do 38 101 13 24 6 0 10 18 8 34 .238 0
David DeJesus , LF, DH 82 232 24 60 8 2 5 26 19 39 .259 3
Allan Dykstra , 1B 13 31 3 4 0 0 1 4 6 12 .129 0
Jake Elmore , 1B 51 141 10 29 5 0 2 16 12 25 .206 1
Logan Forsythe , 2B 153 540 69 152 33 2 17 68 55 111 .281 9
Nick Franklin , 1B,2B,SS 44 101 11 16 4 1 3 7 7 37 .158 1
Brandon Guyer , LF 128 332 51 88 21 2 8 28 25 61 .265 10
John Jaso , DH, LF 70 185 23 53 17 0 5 22 28 39 .286 1
Desmond Jennings , OF 28 97 9 26 2 1 1 7 8 17 .268 5
Nate Karns , P 27 4 1 1 0 0 1 1 0 3 .250 0
Kevin Kiermaier , CF 151 505 62 133 25 12 10 40 24 95 .263 18
Marc Krauss , 1B 4 10 0 1 1 0 0 1 0 7 .100 0
James Loney , 1B 104 361 25 101 16 0 4 32 23 34 .280 2
Evan Longoria , 3B 160 604 74 163 35 1 21 73 51 132 .270 3
Mikie Mahtook , OF 41 105 22 31 5 1 9 19 6 31 .295 4
Luke Maile , C 15 35 2 6 3 0 0 2 0 8 .171 0
Matt Moore , P 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0
Daniel Nava , RF 31 73 7 17 2 0 1 3 12 19 .233 1
Jake Odorizzi , P 28 4 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 0
Erasmo Ramírez , P 34 2 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 0
René Rivera , C 110 298 16 53 14 0 5 26 11 86 .178 0
Richie Shaffer , 1B, DH, 3B 31 74 11 14 3 0 4 6 10 32 .189 0
Grady Sizemore , OF 58 175 20 45 12 0 6 27 14 37 .257 3
Steven Souza , RF 110 373 59 84 15 1 16 40 46 144 .225 12
Bobby Wilson , Do 25 55 3 8 0 0 0 4 4 20 .145 0

lancio

