Nuoto ai Campionati mondiali di nuoto 2019 - Farfalla 50 metri maschile - Swimming at the 2019 World Aquatics Championships – Men's 50 metre butterfly

50 metri farfalla
maschile ai Campionati mondiali di nuoto 2019
Luogo Centro acquatico municipale dell'Università di Nambu
Posizione Gwangju , Corea del Sud
Date 21 luglio (manche e semifinali)
22 luglio (finale)
Concorrenti 94 da 87 nazioni
Tempo vincente 22.35
Medagliati
medaglia d'oro      stati Uniti
medaglia d'argento      Russia
medaglia di bronzo      Brasile
←  2017
2021  →

Il 21 e 22 luglio 2019 si è tenuta la gara maschile della farfalla dei 50 metri ai Campionati del mondo 2019. Il campione in carica Ben Proud è arrivato 7 ° in finale. Il vincitore, Caeleb Dressel , ha stabilito un record nella competizione in finale, vincendo in 22,35 secondi.

Record

Prima della competizione, i record mondiali e di campionato esistenti erano i seguenti.

Record mondiale   Andriy Govorov   ( UKR ) 22.27 Roma , Italia 1 luglio 2018
Record di gara   Milorad Čavić   ( SRB ) 22.67 Roma , Italia 27 luglio 2009

I seguenti nuovi record sono stati stabiliti durante questa competizione.

Data Evento Nome Nazionalità Tempo Disco
21 luglio Semi finale Caeleb Dressel   stati Uniti 22.57 CR
22 luglio Finale 22.35 CR

Risultati

Riscalda

Le manche si sono svolte il 21 luglio alle 11:02.

Rango Calore Lane Nome Nazionalità Tempo Appunti
1 8 5 Caeleb Dressel   stati Uniti 22.84 Q
1 10 4 Andriy Govorov   Ucraina 22.84 Q
3 8 4 Oleg Kostin   Russia 23.01 Q
4 10 6 Szebasztián Szabó   Ungheria 23.07 Q
5 9 5 Michael Andrew   stati Uniti 23.09 Q
6 10 8 Daniel Zaitsev   Estonia 23.26 Q, NR
7 10 3 Andrey Zhilkin   Russia 23.27 Q
8 9 3 Dylan Carter   Trinidad e Tobago 23.33 Q
9 10 5 Ben orgoglioso   Gran Bretagna 23.35 Q
10 8 9 Maxime Grousset   Francia 23.36 Q
11 9 4 Nicholas Santos   Brasile 23.48 Q
12 9 8 Meiron Cheruti   Israele 23.49 Q, NR
13 8 3 Kristian Golomeev   Grecia 23.51 Q
14 10 7 Piero Codia   Italia 23.52 Q
15 7 5 Abdelrahman Sameh   Egitto 23.54 Q, NR
16 8 6 Konrad Czerniak   Polonia 23.63 Q
17 7 3 Adilbek Mussin   Kazakistan 23.64 NR
18 9 0 Tomoe Zenimoto Hvas   Norvegia 23.67
19 9 6 Yauhen Tsurkin   Bielorussia 23.70
20 9 1 Joseph Schooling   Singapore 23.73
21 9 2 Naoki Mizunuma   Giappone 23.74
22 8 0 Niksa Stojkovski   Norvegia 23.75
23 10 9 Cui Junming   Cina 23.80
24 8 2 Mathys Goosen   Olanda 23.84
25 7 8 Umitcan Gures   tacchino 23.86
25 10 2 Marius Kusch   Germania 23.86
27 8 7 Serhiy Shevtsov   Ucraina 23.87
28 7 1 Julien Henx   Lussemburgo 23.91 NR
28 8 1 Vinicius Lanza   Brasile 23.91
30 8 8 Yu Hexin   Cina 23.92
31 9 9 Riku Pöytäkivi   Finlandia 23.93
32 10 1 László Cseh   Ungheria 23.94
33 7 4 Roberto Strelkov   Argentina 23.99
34 10 0 Tadas Duškinas   Lituania 24.02
35 7 0 Nikola Miljenić   Croazia 24.06
36 9 7 Ryan Coetzee   Sud Africa 24.13
37 6 4 Yusuf Tibazi   Marocco 24.18
38 7 6 Daniel Hunter   Nuova Zelanda 24.21
39 7 2 Benjamin Hockin   Paraguay 24.23
40 7 7 Antani Ivanov   Bulgaria 24.28
41 7 9 Virdhawal Khade   India 24.41
42 5 4 Vladimír Štefánik   Slovacchia 24.47
43 6 2 George-Adrian Ratiu   Romania 24.48
44 6 8 Joshua Edwards   Canada 24.52
45 6 1 Ng Cheuk Yin   Hong Kong 24.54
46 6 6 Paul le Nguyễn   Vietnam 24.58
47 6 3 Mihajlo Čeprkalo   Bosnia Erzegovina 24.59
48 6 5 Heo Hwan   Corea del Sud 24.63
49 6 7 Glenn Sutanto   Indonesia 24.84
50 6 9 Abeiku Jackson   Ghana 24.85
51 5 5 Aleksi Schmid    Svizzera 24.88
52 5 2 Abbas Qali   Kuwait 24.91
53 6 0 Lin Chien-liang   Taipei cinese 24.96
54 5 3 Ralph Goveia   Zambia 25.08
54 5 6 Jie Chan   Malaysia 25.08
56 4 4 Boško Radulović   Montenegro 25.11
57 4 3 Daniel Francisco   Angola 25.15
58 5 1 Bernat Lomero   Andorra 25.24
58 5 7 Seggio Bernardina   Curacao 25.24
60 2 2 Ifeakachuku Nmor   Nigeria 25.34
61 4 6 Erico Cuna   Mozambico 25.40
62 5 0 Issa Mohamed   Kenya 25.44
63 5 9 Jayhan Odlum-Smith   Santa Lucia 25.47
64 5 8 Yousif Bu Arish   Arabia Saudita 25.48
65 4 1 Stefano Mitchell   Antigua e Barbuda 25.69
66 3 8 Irvin Hoost   Suriname 25.97
67 1 3 Vahan Mkhitaryan   Armenia 26.06
68 4 7 Rami Anis Atleti indipendenti FINA 26.24
69 2 9 Abdulla Ahmed   Bahrein 26.69 NR
70 2 8 Kerry Ollivierre   Grenada 26.93
71 4 5 Hilal Hilal   Tanzania 27.13
72 2 0 Keouodom Lim   Cambogia 27.33
73 4 0 Mohammed Jibali   Libia 27.53
74 2 1 Ousmane Touré   Mali 27.67
75 2 4 Troy Pina   capo Verde 27.68
76 4 8 Billy-Scott Irakose   Burundi 28.43
77 3 4 Leon Seaton   Guyana 28.54
78 3 3 Izzeldin Ibrahim   Sudan 28.62
79 2 7 Simanga Dlamini   Eswatini 28.64
80 3 5 Jefferson Kpanou   Benin 28.72
81 4 9 Alijon Khairulloev   Tagikistan 28.81
82 3 0 Edgar Iro   Isole Salomone 29.40
83 1 4 Albachir Mouctar   Niger 29.45
84 2 6 Achala Gekabel   Etiopia 29.59
85 2 3 Michael Swift   Malawi 29.60
86 2 5 Joshua Wyse   Sierra Leone 29.85
87 3 6 Shawn Dingilius-Wallace   Palau 30.39
88 1 5 Slava Sihanouvong   Laos 30.40
89 3 2 Cedrick Niyibizi   Ruanda 30.92
90 3 9 Charly Ndjoume   Camerun 31.71
91 3 7 Houssein Gaber   Gibuti 31.74
92 1 2 Mohamed Ibrahim   Comore 32.53
93 1 6 Kinley Lhendup   Bhutan 34.21
94 3 1 Hassan Baidar   Yemen 34.70
4 2 Davidson Vincent   Haiti DNS

Semifinali

Le semifinali si sono svolte il 21 luglio alle 20:23.

Semifinale 1

Rango Lane Nome Nazionalità Tempo Appunti
1 4 Andriy Govorov   Ucraina 22.80 Q
2 5 Szebasztián Szabó   Ungheria 23.09 Q
3 1 Piero Codia   Italia 23.29
4 3 Daniel Zaitsev   Estonia 23.31
5 8 Konrad Czerniak   Polonia 23.36
6 6 Dylan Carter   Trinidad e Tobago 23.37
7 2 Maxime Grousset   Francia 23.41
8 7 Meiron Cheruti   Israele 23.62

Semifinale 2

Rango Lane Nome Nazionalità Tempo Appunti
1 4 Caeleb Dressel   stati Uniti 22.57 Q, CR , AM
2 7 Nicholas Santos   Brasile 22.77 Q
3 5 Oleg Kostin   Russia 22.88 Q
4 3 Michael Andrew   stati Uniti 22.95 Q
5 2 Ben orgoglioso   Gran Bretagna 23.14 Q
6 6 Andrey Zhilkin   Russia 23.21 Q
7 1 Kristian Golomeev   Grecia 23.29
8 8 Abdelrahman Sameh   Egitto 23.68

Finale

La finale si è svolta il 22 luglio alle 20:47.

Rango Lane Nome Nazionalità Tempo Appunti
1 ° posto, medaglia d'oro 4 Caeleb Dressel   stati Uniti 22.35 CR , AM
2 ° posto, medaglia d'argento 6 Oleg Kostin   Russia 22.70 NR
3 ° posto, medaglia di bronzo 5 Nicholas Santos   Brasile 22.79
4 2 Michael Andrew   stati Uniti 22.80
5 7 Szebasztián Szabó   Ungheria 22.90 NR
6 3 Andriy Govorov   Ucraina 22.91
7 1 Ben orgoglioso   Gran Bretagna 23.01
8 8 Andrey Zhilkin   Russia 23.11

Riferimenti