Nuoto alle Olimpiadi estive 1968 - freestyle 400 metro maschile - Swimming at the 1968 Summer Olympics – Men's 400 metre freestyle

I 400 metro stile libero maschile evento ai Giochi Olimpici del 1968 ha avuto luogo tra il 22 e il 23 ottobre. Questo nuoto evento utilizzato stile libero , il che significa che il metodo della corsa non è regolato (a differenza di eventi dorso, rana e farfalla). Quasi tutti i nuotatori usa il crawl o una variante di tale corsa. A causa di una piscina olimpionica è lunga 50 metri, questa gara consisteva di otto lunghezze sulla piscina.

medalists

Oro Mike Burton
 Stati Uniti
Argento Ralph Hutton
 Canada
Bronzo Alain Mosconi
 France

risultati

Riscalda

calore 1

Rango Atleta Nazione Tempo Nota
1 John Nelson  stati Uniti 4: 18.7
2 Francis Luyce  Francia 4: 30.3
3 Władysław Wojtakajtis  Polonia 4: 31.1
4 Mátyás Borlói  Ungheria 4: 35.4
5 Gregorio Fiallo  Cuba 4: 41.5
6 Michael Goodner  Porto Rico 5: 00.2

calore 2

Rango Atleta Nazione Tempo Nota
1 Graham Bianco  Australia 4: 17.0
2 Semyon Belits-Geyman  Unione Sovietica 4: 22.7
3 Guillermo Echevarría  Messico 4: 24.0
4 Julio Arango  Colombia 4: 25.8
5 Alfred Müller  Germania dell'est 4: 26.4
6 Csaba Csatlós  Ungheria 4: 47.6
7 Bob Loh  Hong Kong 5: 10.1

calore 3

Rango Atleta Nazione Tempo Nota
1 Mike Burton  stati Uniti 4: 19.3
2 Greg Brough  Australia 4: 19.6
3 Jean-François Ravelinghien  Francia 4: 30.7
4 Werner Krammel  Germania dell'Ovest 4: 34.0
5 Jorge Urreta  Messico 4: 34.3
6 Ronnie Wong  Hong Kong 5: 05.7

calore 4

Rango Atleta Nazione Tempo Nota
1 Alain Mosconi  Francia 4: 19,0
2 Greg Rogers  Australia 4: 22.7
3 Akhmed Anarbayev  Unione Sovietica 4: 35.1
4 Fernando González  Ecuador 4: 35.3
5 Friedrich Jokisch  El Salvador 5: 09.2

calore 5

Rango Atleta Nazione Tempo Nota
1 Ralph Hutton  Canada 4: 21,0
2 Gunnar Larsson  Svezia 4: 25.0
3 Pano Capéronis  Svizzera 4: 31.4
4 Ørjan Madsen  Norvegia 4: 31.8
5 Sven von Holst  Svezia 4: 35.0
6 Tony Asamali  Filippine 4: 47.6
7 Andrew Loh  Hong Kong 5: 03.6

calore 6

Rango Atleta Nazione Tempo Nota
1 Brent Berk  stati Uniti 4: 20.2
2 Hans Faßnacht  Germania dell'Ovest 4: 20.7
3 Juan Alanís  Messico 4: 27.4
4 Ron Jacks  Canada 4: 29.4
5 Jorge González  Porto Rico 4: 38.1
6 Rubén Guerrero  El Salvador 4: 50.8

Finale

Rango Atleta Nazione Tempo Gli appunti
1 Mike Burton  stati Uniti 4: 09.0 O
2 Ralph Hutton  Canada 4: 11.7
3 Alain Mosconi  Francia 4: 13.3
4 Greg Brough  Australia 4: 15.9
5 Graham Bianco  Australia 4: 16.7
6 John Nelson  stati Uniti 4: 17.2
7 Hans Faßnacht  Germania dell'Ovest 4: 18.1
8 Brent Berk  stati Uniti 4: 26.0

Legenda : OR = record olimpico

Riferimenti