Mercedes Perez - Mercedes Pérez

Mercedes Perez
Informazione personale
Nome di nascita Mercedes Isabel Pérez Tigreros
Nato 7 agosto 1987 (età  ( 1987-08-07 )34)
Santa Marta, Magdalena , Colombia
Altezza 1,57 m (5 piedi e 2 pollici)
Il peso 64 chilogrammi (141 libbre)
Sport
Nazione  Colombia
Sport Sollevamento pesi
Risultati e titoli
Migliori personali
Medagliere
Campioni del mondo
Medaglia di bronzo – terzo posto 2017 Anaheim –63 kg
Giochi Panamericani
Medaglia d'oro – primo posto 2011 Guadalajara –69 kg
Medaglia d'oro – primo posto 2015 Toronto –63 kg
Medaglia d'oro – primo posto 2019 Lima –64 kg
Campionati Panamericani
Medaglia d'oro – primo posto 2008 Callao –63 kg
Medaglia d'oro – primo posto 2009 Chicago –63 kg
Medaglia d'oro – primo posto 2012 Antigua Guatemala –69 kg
Medaglia d'oro – primo posto 2013 Isola Margherita –69 kg
Medaglia d'oro – primo posto 2014 Santo Domingo –63 kg
Medaglia d'oro – primo posto Cartagena 2016 –63 kg
Medaglia d'oro – primo posto 2017 Maimi –63 kg
Medaglia d'oro – primo posto Santo Domingo 2018 –69 kg
Medaglia d'oro – primo posto 2019 Città del Guatemala –64 kg
Medaglia d'argento – secondo posto 2010 Città del Guatemala –63 kg
Medaglia d'argento – secondo posto 2020 Santo Domingo –64 kg
Campionati del mondo juniores
Medaglia d'oro – primo posto 2007 Praga -63 kg
Medaglia d'argento – secondo posto 2006 Hangzhou -58 kg

Mercedes Isabel Pérez Tigreros (nata il 7 agosto 1987 a Santa Marta, Magdalena ) è una sollevatrice di pesi colombiana che gareggia nella categoria 63 kg fino al 2018 e 64 kg a partire dal 2018 dopo che la Federazione internazionale di sollevamento pesi ha riorganizzato le categorie.

Carriera

Olimpiadi

Ha gareggiato alle Olimpiadi estive del 2008 a Pechino gareggiando nella divisione 63 kg. Originariamente è arrivata nona, ma la medaglia d'argento originale Irina Nekrassova ha fallito un controllo antidoping e i suoi risultati sono stati squalificati, di conseguenza, la Mercedes è stata spostata fino all'ottavo posto.

Nel 2016 ha gareggiato alle Olimpiadi estive 2016 nella divisione 63 kg finendo quarta assoluta.

Nel 2021 ha gareggiato alle Olimpiadi estive del 2020 nei 64 kg.

Risultati importanti

Anno Luogo Il peso Strappo (kg) Pulisci & Jerk (kg) Totale Classifica
1 2 3 Classifica 1 2 3 Classifica
giochi Olimpici
2008 Cina Pechino , Cina 63 kg 93 97 100 8 120 126 126 8 217 8
2016 Brasile Rio de Janeiro , Brasile 63 kg 100 104 104 5 125 130 137 4 234 4
Campioni del mondo
2005 Qatar Doha , Qatar 58 kg 82 86 88 8 105 105 109 9 197 9
2006 Repubblica Dominicana Santo Domingo , Repubblica Dominicana 58 kg 90 90 90 8 105 105 111 8 201 6
2007 Tailandia Chiang Mai , Thailandia 63 kg 97 101 101 10 120
2009 Corea del Sud Goyang , Corea del Sud 63 kg 95 95 100 13 122 125 128 8 225 11
2010 tacchino Antalya , Turchia 63 kg 95 99 101 10 125 125 130 9 224 8
2011 Francia Parigi , Francia 69 kg 95 98 100 12 125 130 134 7 230 10
2013 Polonia Breslavia , Polonia 69 kg 100 100 105 7 130 135 135 7 235 7
2014 Kazakistan Almaty , Kazakistan 63 kg 101 101 104 12 127 132 132 11 231 11
2015 stati Uniti Houston , Stati Uniti 63 kg 97 103 103 12 125 130 137 8 227 8
2017 stati Uniti Anaheim , Stati Uniti 63 kg 97 101 101 4 123 124 124 4 225 3° posto, medaglia(e) di bronzo
2018 Turkmenistan Agabat , Turkmenistan 64 kg 100 105 108 5 127 131 131 3° posto, medaglia(e) di bronzo 232 4
2019 Tailandia Pattaya , Thailandia 64 kg 102 106 106 5 128 132 135 3° posto, medaglia(e) di bronzo 238 4
Campionati Panamericani
2008 Perù Callao , Perù 63 kg 92 96 96 2° posto, medaglia d'argento 120 122 125 1° posto, medaglia(e) d'oro 218 1° posto, medaglia(e) d'oro
2009 stati Uniti Chicago , Stati Uniti 63 kg 92 96 98 3° posto, medaglia(e) di bronzo 117 123 126 1° posto, medaglia(e) d'oro 222 1° posto, medaglia(e) d'oro
2012 Guatemala Antigua Guatemala , Guatemala 69 kg 100 105 105 2° posto, medaglia d'argento 130 135 135 1° posto, medaglia(e) d'oro 240 1° posto, medaglia(e) d'oro
2013 Venezuela Isola Margarita , Venezuela 69 kg 96 99 102 1° posto, medaglia(e) d'oro 123 127 130 1° posto, medaglia(e) d'oro 226 1° posto, medaglia(e) d'oro
2014 Repubblica Dominicana Santo Domingo , Repubblica Dominicana 63 kg 98 101 102 2° posto, medaglia d'argento 123 126 130 1° posto, medaglia(e) d'oro 228 1° posto, medaglia(e) d'oro
2016 Colombia Cartagena , Colombia 63 kg 100 100 105 1° posto, medaglia(e) d'oro 126 130 130 1° posto, medaglia(e) d'oro 231 1° posto, medaglia(e) d'oro
2017 stati Uniti Maimi , Stati Uniti 63 kg 94 97 101 1° posto, medaglia(e) d'oro 121 124 126 2° posto, medaglia d'argento 221 1° posto, medaglia(e) d'oro
2018 Repubblica Dominicana Santo Domingo , Repubblica Dominicana 69 kg 99 102 104 1° posto, medaglia(e) d'oro 125 130 135 1° posto, medaglia(e) d'oro 234 1° posto, medaglia(e) d'oro
2019 Guatemala Città del Guatemala , Guatemala 64 kg 97 101 103 2° posto, medaglia d'argento 123 127 128 2° posto, medaglia d'argento 229 1° posto, medaglia(e) d'oro
2020 Repubblica Dominicana Santo Domingo , Repubblica Dominicana 64 kg 100 104 106 3° posto, medaglia(e) di bronzo 126 130 134 2° posto, medaglia d'argento 234 2° posto, medaglia d'argento
Giochi Panamericani
2011 Messico Guadalajara , Messico 69 kg 98 101 103 2 125 131 135 1 232 1° posto, medaglia(e) d'oro
2015 Canada Toronto , Canada 63 kg 95 103 107 1 120 132 136 1 235 1° posto, medaglia(e) d'oro
2019 Perù Lima , Perù 64 kg 100 104 105 1 127 130 135 1 235 1° posto, medaglia(e) d'oro

Riferimenti

link esterno