Prima Unione 400 - First Union 400

Prima Unione 400
FirstUnionLogo.svg
NorthWilkesboroSpeedwayMap.svg
NASCAR Winston Cup Series
Luogo North Wilkesboro Speedway , contea di Wilkes, Carolina del Nord
Sponsor aziendale Prima Unione
Prima gara 1951
Ultima gara 1996
Distanza 250 miglia (402,3 km)
giri 400
Nomi precedenti Contea di Wilkes 150 (1951)
Contea di Wilkes 200 (1952–1953)
Contea di Wilkes 160 (1954–1958)
Gwyn Staley 160 (1959–1960)
Gwyn Staley 400 (1961–1978)
Northwestern Bank 400 (1979–1985)
First Union 400 ( 1986-1996)

La First Union 400 è stata una gara di stock car della NASCAR Winston Cup Series che si tiene ogni anno dal 1951 al 1996 al North Wilkesboro Speedway nella contea di Wilkes, nella Carolina del Nord . Era la prima delle due gare della Winston Cup Series che si tenevano ogni anno (con la Tyson Holly Farms 400 in autunno ) al North Wilkesboro Speedway prima che la pista venisse abbandonata nel 1996. La gara si svolgeva normalmente alla fine di marzo o all'inizio di aprile.

Vincitori passati

Anno Data No. Autista Squadra Produttore Distanza di gara Tempo di gara Velocità media
(mph)
Rapporto
giri Miglia (km)
1951 29 aprile 14 gregge fonty Franco Cristiano Oldsmobile 150 93,75 (150.876) Rapporto
1952 30 marzo 92 Herb Thomas Herb Thomas Hudson 200 125 (201.168) 2:08:00 58.597 Rapporto
1953 29 marzo 92 Herb Thomas Herb Thomas Hudson 200 125 (201.168) 1:44:18 71.907 Rapporto
1954 4 aprile 3 Dick Rathmann Giovanni Ditz Hudson 160 100 (160.934) 1:27:32 68.545 Rapporto
1955 3 aprile 87 Buck Baker Bob Griffin Oldsmobile 160 100 (160.934) 1:22:03 73.126 Rapporto
1956 8 aprile 300A Tim Gregge Carl Kiekhaefer Chrysler 160 100 (160.934) 1:24:28 71.034 Rapporto
1957 7 aprile 22 Fireball Roberts Pete DePaolo Guado 160 100 (160.934) 1:19:59 75.015 Rapporto
1958 18 maggio 11 Junior Johnson Paolo Spaulding Guado 160 100 (160.934) 1:16:18 78.636 Rapporto
1959 5 aprile 43 Lee Petty Piccole imprese Oldsmobile 160 100 (160.934) 1:23:21 71.985 Rapporto
1960 27 marzo 42 Lee Petty Piccole imprese Plymouth 160 100 (160.934) 1:30:26 66.347 Rapporto
1961 16 aprile 4 Rex Bianco Rex Bianco Chevrolet 400 250 (402.336) 3:00:11 83.248 Rapporto
1962 15 aprile 43 Richard Petty Piccole imprese Plymouth 400 250 (402.336) 2:57:01 84.737 Rapporto
1963 28 aprile 43 Richard Petty Piccole imprese Plymouth 257* 160.625 (258.5) 1:57:06 83.301 Rapporto
1964 19 aprile 28 Fred Lorenzen Holman-Moody Guado 400 250 (402.336) 3:03:05 81.93 Rapporto
1965 18 aprile 26 Junior Johnson Junior Johnson & Associates Guado 400 250 (402.336) 2:37:49 95.047 Rapporto
1966 17 aprile 14 Jim Pasquale Imprese Frieden Plymouth 400 250 (402.336) 2:50:22 89.045 Rapporto
1967 16 aprile 26 Darel Dieringer Junior Johnson & Associates Guado 400 270 (434.522) 2:40:16 93.594 Rapporto
1968 21 aprile 17 David Pearson Holman-Moodybo Guado 400 250 (402.336) 2:45:33 90,425 Rapporto
1969 20 aprile 22 Bobby Allison Mario Rossi Schivare 400 250 (402.336) 2:37:27 95.268 Rapporto
1970 18 aprile 43 Richard Petty Piccole imprese Plymouth 400 250 (402.336) 2:38:41 94.246 Rapporto
1971 18 aprile 43 Richard Petty Piccole imprese Plymouth 400 250 (402.336) 2:32:19 98.479 Rapporto
1972 23 aprile 43 Richard Petty Piccole imprese Plymouth 400 250 (402.336) 2:53:19 86.381 Rapporto
1973 8 aprile 43 Richard Petty Piccole imprese Schivare 400 250 (402.336) 2:34:17 97.224 Rapporto
1974 21 aprile 43 Richard Petty Piccole imprese Schivare 360* 225 (362.102) 2:20:20 96,2 Rapporto
1975 6 aprile 43 Richard Petty Piccole imprese Schivare 400 250 (402.336) 2:46:39 90,009 Rapporto
1976 4 aprile 11 Cale Yarborough Junior Johnson & Associates Chevrolet 400 250 (402.336) 2:34:52 96.858 Rapporto
1977 27 marzo 11 Cale Yarborough Junior Johnson & Associates Chevrolet 400 250 (402.336) 2:48:38 88.95 Rapporto
1978 16 aprile 88 Darrell Waltrip DiGard Motorsports Chevrolet 400 250 (402.336) 2:42:26 92.345 Rapporto
1979 25 marzo 15 Bobby Allison Bud Moore Engineering Guado 400 250 (402.336) 2:49:41 88,4 Rapporto
1980 20 aprile 43 Richard Petty Piccole imprese Chevrolet 400 250 (402.336) 2:37:04 95.501 Rapporto
1981 5 aprile 43 Richard Petty Piccole imprese Buick 400 250 (402.336) 2:55:41 85.381 Rapporto
1982 18 aprile 11 Darrell Waltrip Junior Johnson & Associates Buick 400 250 (402.336) 2:33:37 97.646 Rapporto
1983 17 aprile 11 Darrell Waltrip Junior Johnson & Associates Chevrolet 400 250 (402.336) 2:44:03 91.436 Rapporto
1984 8 aprile 27 Tim Richmond Blue Max Racing Pontiac 400 250 (402.336) 2:33:19 97.83 Rapporto
1985 21 aprile 12 Neil Bonnett Junior Johnson & Associates Chevrolet 400 250 (402.336) 2:39:53 93.818 Rapporto
1986 20 aprile 3 Dale Earnhardt Richard Childres Racing Chevrolet 400 250 (402.336) 2:49:40 88.408 Rapporto
1987 5 aprile 3 Dale Earnhardt Richard Childres Racing Chevrolet 400 250 (402.336) 2:39:24 94.103 Rapporto
1988 17 aprile 11 Terry Labonte Junior Johnson & Associates Chevrolet 400 250 (402.336) 2:31:24 99.075 Rapporto
1989 16 aprile 3 Dale Earnhardt Richard Childres Racing Chevrolet 400 250 (402.336) 2:46:47 89.937 Rapporto
1990 22 aprile 26 Brett Bodine King Racing Buick 400 250 (402.336) 2:58:46 83.908 Rapporto
1991 21 aprile 17 Darrell Waltrip DarWal, Inc. Chevrolet 400 250 (402.336) 3:08:26 79.604 Rapporto
1992 12 aprile 28 Davey Allison Robert Yates Racing Guado 400 250 (402.336) 2:45:28 90.653 Rapporto
1993 18 aprile 2 Rusty Wallace Penske Racing Pontiac 400 250 (402.336) 2:41:59 92.602 Rapporto
1994 17 aprile 5 Terry Labonte Hendrick Motorsports Chevrolet 400 250 (402.336) 2:36:33 95.816 Rapporto
1995 9 aprile 3 Dale Earnhardt Richard Childres Racing Chevrolet 400 250 (402.336) 2:26:27 102.424 Rapporto
1996 14 aprile 5 Terry Labonte Hendrick Motorsports Chevrolet 400 250 (402.336) 2:35:39 96.37 Rapporto
  • 1963: Gara accorciata a causa della pioggia.
  • 1974: Gara accorciata a causa della crisi energetica .
  • 1990: unica vittoria di Bodine nella Winston Cup e ultima vittoria per Buick; finale contestato a causa di un errore di punteggio.

Vincitori multipli (piloti)

# vince Autista anni vinti
10 Richard Petty 1962, 1963, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1980, 1981
4 Darrell Waltrip 1978, 1982, 1983, 1991
Dale Earnhardt 1986, 1987, 1989, 1995
3 Terry Labonte 1988, 1994, 1996
2 Herb Thomas 1952, 1953
Lee Petty 1959, 1960
Junior Johnson 1958, 1965
Cale Yarborough 1976, 1977
Bobby Allison 1969, 1979

Vincitori multipli (produttori)

# vince Produttore anni vinti
15 Chevrolet 1961, 1976, 1977, 1978, 1980, 1983, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1991, 1994, 1995, 1996
8 Guado 1957, 1958, 1964, 1965, 1967, 1968, 1979, 1992
7 Plymouth 1960, 1962, 1963, 1966, 1970, 1971, 1972
4 Schivare 1969, 1973, 1974, 1975
3 Hudson 1952, 1953, 1954
Oldsmobile 1951, 1955, 1959
Buick 1981, 1982, 1990
2 Pontiac 1984, 1993

Riferimenti

link esterno