Le rose del Campionato Europeo UEFA Under 17 2016 - 2016 UEFA European Under-17 Championship squads

Di seguito è riportato un elenco di squadre per ogni squadra nazionale in gara al Campionato Europeo UEFA Under 17 2016 in Azerbaigian . Ogni squadra nazionale doveva presentare una rosa di 18 giocatori nati a partire dal 1 gennaio 1999.

I giocatori in grassetto sono stati nominati a livello internazionale a un certo punto della loro carriera.

Gruppo A

Azerbaigian

Allenatore: Tabriz Hasanov

No. Pos. Giocatore Data di nascita (età) Club
1 1GK Mamma Huseynov ( 1999-05-29 )29 maggio 1999 (16 anni) Azerbaigian Qarabağ
2 2DF Huseyin Seylighli ( 1999-01-19 )19 gennaio 1999 (17 anni) tacchino Beşiktaş
3 2DF Rijat Garayev ( 1999-09-07 )7 settembre 1999 (16 anni) Azerbaigian sommaria
4 2DF Yusif Hasanov ( 1999-11-30 )30 novembre 1999 (16 anni) Azerbaigian Khazar Lankaran
5 3MF Elchin Asadov ( 1999-08-03 )3 agosto 1999 (16 anni) Azerbaigian Neftçi
6 3MF Ibrahim Gadirzade ( 1999-03-21 )21 marzo 1999 (17 anni) Azerbaigian Khazar Lankaran
7 3MF Farid Nabiyev ( 1999-07-22 )22 luglio 1999 (16 anni) Azerbaigian Gabala
8 3MF Metin Güler ( 1999-09-10 )10 settembre 1999 (16 anni) tacchino Beşiktaş
9 4FW Dogukan Öksüz ( 1999-02-25 )25 febbraio 1999 (17 anni) tacchino Trabzonspor
10 3MF Pilagha Mehdiyev ( 1999-05-25 )25 maggio 1999 (16 anni) Azerbaigian Neftçi
11 4FW Nadir Gasimov ( 1999-08-27 )27 agosto 1999 (16 anni) Azerbaigian Inter Baku
12 1GK Kamran Ibrahimov ( 1999-06-07 )7 giugno 1999 (16 anni) Azerbaigian Neftçi
14 2DF Ismayil Karakash ( 1999-01-08 )8 gennaio 1999 (17 anni) tacchino Trabzonspor
15 3MF Jeyhun Mukhtarli ( 1999-09-30 )30 settembre 1999 (16 anni) Azerbaigian Inter Baku
16 4FW Murad Mahmudov ( 2000-05-07 )7 maggio 2000 (15 anni) Germania RB Lipsia
17 3MF Baris Ekinjier ( 1999-03-24 )24 marzo 1999 (17 anni) Germania Rot-Weiss Essen
18 3MF Suleyman Ahmadov ( 1999-11-25 )25 novembre 1999 (16 anni) Azerbaigian Inter Baku
19 2DF Ege Atlam ( 1999-05-01 )1 maggio 1999 (17 anni) tacchino Beşiktaş

Belgio

Allenatore: Thierry Siquet

No. Pos. Giocatore Data di nascita (età) Club
1 1GK Miglio Svilar ( 1999-08-27 )27 agosto 1999 (16 anni) Belgio Anderlecht
2 2DF Sebastian Bornauw ( 1999-03-22 )22 marzo 1999 (17 anni) Belgio Anderlecht
3 2DF Zinho Vanheusden ( 1999-07-29 )29 luglio 1999 (16 anni) Italia Inter
4 2DF Hannes Delcroix ( 1999-02-28 )28 febbraio 1999 (17 anni) Belgio Anderlecht
5 2DF Daam Foulon ( 1999-03-23 )23 marzo 1999 (17 anni) Belgio Anderlecht
6 2DF Daouda Peeters ( 1999-01-26 )26 gennaio 1999 (17 anni) Belgio Club Brugge
7 4FW Thibaud Verlinden ( 1999-07-09 )9 luglio 1999 (16 anni) Inghilterra Stoke City
8 3MF Milano Corryn ( 1999-04-04 )4 aprile 1999 (17 anni) Belgio Anderlecht
9 4FW Jules Vanhaecke ( 1999-03-17 )17 marzo 1999 (17 anni) Belgio Club Brugge
10 3MF Francesco Antonucci ( 1999-06-20 )20 giugno 1999 (16 anni) Olanda Ajax
11 4FW Adrien Bongiovanni ( 1999-09-20 )20 settembre 1999 (16 anni) Francia AS Monaco
12 1GK Ilias Moutha-Sebtaoui ( 1999-04-01 )1 aprile 1999 (17 anni) Inghilterra Manchester United
13 3MF Natanael Frenoy ( 1999-01-08 )8 gennaio 1999 (17 anni) Belgio Standard Liegi
14 3MF Xian Emmers ( 1999-07-20 )20 luglio 1999 (16 anni) Italia Inter
15 3MF Louis Verstraete ( 1999-05-04 )4 maggio 1999 (17 anni) Belgio Gent
16 4FW Lois Openda ( 2000-02-16 )16 febbraio 2000 (16 anni) Belgio Club Brugge
17 3MF Soufiane Karkache ( 1999-07-02 )2 luglio 1999 (16 anni) Belgio Club Brugge
18 3MF Indy Boonen ( 1999-01-04 )4 gennaio 1999 (17 anni) Inghilterra Manchester United

Portogallo

Nell'aprile 2016, il Portogallo ha annunciato la squadra finale di 18 uomini.

Allenatore: Hélio Sousa

No. Pos. Giocatore Data di nascita (età) Caps Obiettivi Club
1 1GK Diogo Costa ( 1999-09-19 )19 settembre 1999 (16 anni) 8 0 Portogallo Porto
2 2DF Diogo Dalot ( 1999-03-18 )18 marzo 1999 (17 anni) 14 Portogallo Porto
3 2DF Diogo Queirós ( 1999-01-05 )5 gennaio 1999 (17 anni) 12 Portogallo Porto
4 2DF Luis Silva ( 1999-02-18 )18 febbraio 1999 (17 anni) 8 Inghilterra Stoke City
5 2DF Ruben Vinagre ( 1999-04-09 )9 aprile 1999 (17 anni) 18 0 Francia Monaco
6 3MF Gedson Fernandes ( 1999-01-09 )9 gennaio 1999 (17 anni) 29 1 Portogallo Benfica
7 4FW João Filipe ( 1999-03-29 )29 marzo 1999 (17 anni) 9 9 Portogallo Benfica
8 3MF Miguel Luis ( 1999-02-27 )27 febbraio 1999 (17 anni) 23 3 Portogallo sportivo
9 4FW José Gomes ( 1999-04-08 )8 aprile 1999 (17 anni) 28 16 Portogallo Benfica
10 3MF Domingos Quina ( 1999-11-18 )18 novembre 1999 (16 anni) 8 7 Inghilterra West Ham United
11 4FW Mesaque Djú ( 1999-03-18 )18 marzo 1999 (17 anni) 12 5 Portogallo Benfica
12 1GK João Virginia ( 1999-10-10 )10 ottobre 1999 (16 anni) 6 0 Inghilterra Arsenale
13 2DF Diogo Leite ( 1999-01-23 )23 gennaio 1999 (17 anni) 22 0 Portogallo Porto
14 3MF Fiorentino Luis ( 1999-08-19 )19 agosto 1999 (16 anni) 23 1 Portogallo Benfica
15 2DF Thierry Correia ( 1999-03-09 )9 marzo 1999 (17 anni) 10 0 Portogallo sportivo
16 3MF João Lameira ( 1999-04-19 )19 aprile 1999 (17 anni) 22 1 Portogallo Porto
17 4FW Rafael Leão ( 1999-06-10 )10 giugno 1999 (16 anni) 16 6 Portogallo sportivo
18 4FW Mickael Almeida ( 1999-01-27 )27 gennaio 1999 (17 anni) 7 3 Francia Olympique Lione
22 1GK Luis Maximiano ( 1999-01-05 )5 gennaio 1999 (17 anni) 3 0 Portogallo sportivo

Scozia

Allenatore: Scot Gemmill

No. Pos. Giocatore Data di nascita (età) Caps Obiettivi Club
1 1GK Aidan McAdams ( 1999-03-23 )23 marzo 1999 (17 anni) 8 0 Scozia celtico
2 2DF Dan Meredith ( 1999-09-14 )14 settembre 1999 (16 anni) 8 0 Inghilterra West Bromwich Albion
3 2DF Kieran Freeman ( 2000-03-30 )30 marzo 2000 (16 anni) Scozia Dundee United
4 2DF Aidan Wilson ( 1999-01-02 )2 gennaio 1999 (17 anni) 2 0 Scozia Ranger
5 2DF daniel baur ( 1999-07-05 )5 luglio 1999 (16 anni) 7 0 Scozia Cuore di Midlothian
6 3MF Giordania Holsgrove ( 1999-09-10 )10 settembre 1999 (16 anni) 1 0 Inghilterra Lettura
7 4FW Jack Aitchison ( 2000-03-05 )5 marzo 2000 (16 anni) 9 1 Scozia celtico
8 3MF Fraser Hornby ( 1999-09-13 )13 settembre 1999 (16 anni) 5 0 Inghilterra Everton
9 4FW Lewis Morrison ( 1999-03-12 )12 marzo 1999 (17 anni) 11 4 Scozia Kilmarnock
10 3MF Liam Burt ( 1999-02-01 )1 febbraio 1999 (17 anni) 13 1 Scozia Ranger
11 3MF Lee Connelly ( 1999-10-18 )18 ottobre 1999 (16 anni) Inghilterra Queens Park Rangers
12 1GK Kieran Wright ( 1999-04-01 )1 aprile 1999 (17 anni) 1 0 Scozia Ranger
13 4FW Zak Rudden ( 2000-02-06 )6 febbraio 2000 (16 anni) 4 0 Scozia Ranger
14 3MF Kyle McAllister ( 1999-01-21 )21 gennaio 1999 (17 anni) 7 0 Scozia St Mirren
15 4FW Jack Adamson ( 1999-01-07 )7 gennaio 1999 (17 anni) 3 0 Scozia Ranger
16 4FW Connor McLennan ( 1999-10-05 )5 ottobre 1999 (16 anni) 4 1 Scozia Aberdeen
17 3MF Broque Watson ( 1999-02-05 )5 febbraio 1999 (17 anni) 6 2 Scozia celtico
18 2DF Liam Hegarty ( 1999-02-12 )12 febbraio 1999 (17 anni) 3 0 Inghilterra Middlesbrough

Girone B

Austria

Allenatore: Andreas Heraf

No. Pos. Giocatore Data di nascita (età) Club
1 1GK Benjamin Ozegovic ( 1999-08-09 )9 agosto 1999 (16 anni) Austria Austria Vienna
2 2DF Leonardo Zottele ( 1999-04-16 )16 aprile 1999 (17 anni) Germania 1. FC Norimberga
3 2DF Alexander Burgstaller ( 1999-07-12 )12 luglio 1999 (16 anni) Austria Red Bull Salisburgo
4 2DF Aleksandar Borković ( 1999-06-11 )11 giugno 1999 (16 anni) Austria Austria Vienna
5 2DF Luca Meisl ( 1999-03-04 )4 marzo 1999 (17 anni) Austria Red Bull Salisburgo
6 3MF Valentino Müller ( 1999-01-19 )19 gennaio 1999 (17 anni) Austria Altach
7 3MF Philipp Sittsam ( 1999-02-16 )16 febbraio 1999 (17 anni) Austria AKA STMK-Sturm Graz
9 4FW Nicolas Meister ( 1999-09-28 )28 settembre 1999 (16 anni) Austria Red Bull Salisburgo
10 3MF Christoph Baumgartner ( 1999-08-01 )1 agosto 1999 (16 anni) Austria AKA St. Pölten NÖ
11 3MF Romano Schmid ( 2000-01-27 )27 gennaio 2000 (16 anni) Austria Sturm Graz
12 2DF Lukas Malicek ( 1999-06-06 )6 giugno 1999 (16 anni) Austria Admira Wacker Mödling
13 3MF Dominik Fitz ( 1999-06-16 )16 giugno 1999 (16 anni) Austria Austria Vienna
14 2DF Dario Maresic ( 1999-09-29 )29 settembre 1999 (16 anni) Austria Sturm Graz
16 3MF Jörg Wagner ( 1999-01-29 )29 gennaio 1999 (17 anni) Austria AKA STMK-Sturm Graz
17 4FW Maurice Mathis ( 1999-05-09 )9 maggio 1999 (16 anni) Germania TSV 1860 Monaco di Baviera
18 4FW Kelvin Arase ( 1999-01-15 )15 gennaio 1999 (17 anni) Austria Rapid Vienna
20 2DF Christian Müller ( 1999-02-10 )10 febbraio 1999 (17 anni) Austria AKA St. Pölten NÖ
21 1GK Semir Karalic ( 1999-05-03 )3 maggio 1999 (17 anni) Austria Admira Wacker Mödling

Bosnia Erzegovina

Allenatore: Sakib Malkočević

No. Pos. Giocatore Data di nascita (età) Caps Obiettivi Club
1 1GK Filip Vasilj ( 1999-11-22 )22 novembre 1999 (16 anni) 10 0 Croazia Lokomotiva
2 2DF Sasa Peric ( 1999-06-29 )29 giugno 1999 (16 anni) 9 2 Serbia Stella Rossa Belgrado
3 2DF Amar Besirevic ( 1999-08-08 )8 agosto 1999 (16 anni) 12 0 Bosnia Erzegovina eljezničar
4 3MF Jasmin Čeliković ( 1999-01-07 )7 gennaio 1999 (17 anni) 12 0 Croazia Fiume
5 2DF Amir Velic ( 1999-03-28 )28 marzo 1999 (17 anni) 9 0 Bosnia Erzegovina eljezničar
6 2DF Milan Miric ( 1999-03-12 )12 marzo 1999 (17 anni) 11 0 Serbia Partizan
7 4FW Ševkija Resic ( 1999-12-04 )4 dicembre 1999 (16 anni) 10 2 Bosnia Erzegovina Sarajevo
8 3MF Stefan Kovač ( 1999-01-14 )14 gennaio 1999 (17 anni) 12 1 Serbia Stella Rossa Belgrado
9 4FW Tomas Dadic ( 1999-04-02 )2 aprile 1999 (17 anni) 8 5 Croazia Dinamo Zagabria
10 3MF Demirel Veladzic ( 1999-05-15 )15 maggio 1999 (16 anni) 10 3 Bosnia Erzegovina Sarajevo
11 3MF Edis Smajic ( 1999-09-10 )10 settembre 1999 (16 anni) 8 3 Bosnia Erzegovina Sloboda Tuzla
12 1GK Filip Dujmovic ( 1999-03-12 )12 marzo 1999 (17 anni) 1 0 Bosnia Erzegovina Zrinjski
13 4FW Nedim Hadzic ( 1999-03-19 )19 marzo 1999 (17 anni) 6 2 Bosnia Erzegovina Sarajevo
14 3MF Anel Šabanadžović ( 1999-05-24 )24 maggio 1999 (16 anni) 5 0 Bosnia Erzegovina eljezničar
15 2DF Nikola Vuletić ( 1999-01-18 )18 gennaio 1999 (17 anni) 6 0 Croazia Hajduk Spalato
16 2DF Rijad Sadiku ( 2000-01-18 )18 gennaio 2000 (16 anni) 7 0 Bosnia Erzegovina Sarajevo
17 3MF Predrag Vladic ( 1999-02-04 )4 febbraio 1999 (17 anni) 5 1 Serbia Partizan
18 4FW Benjamin Hadzic ( 1999-03-04 )4 marzo 1999 (17 anni) 3 0 Germania Bayern Monaco

Germania

Allenatore: Meikel Schönweitz

No. Pos. Giocatore Data di nascita (età) Caps Obiettivi Club
1 1GK Jan-Christoph Bartels ( 1999-01-13 )13 gennaio 1999 (17 anni) 6 0 Germania Magonza 05
2 2DF Alfons Amade ( 1999-11-12 )12 novembre 1999 (16 anni) 8 1 Germania 1899 Hoffenheim
3 2DF Gian Luca Itter ( 1999-01-05 )5 gennaio 1999 (17 anni) 10 0 Germania VfL Wolfsburg
4 2DF Tom Baack ( 1999-03-13 )13 marzo 1999 (17 anni) 8 0 Germania VfL Bochum
5 2DF Florian Baak ( 1999-03-18 )18 marzo 1999 (17 anni) 7 1 Germania Hertha BSC
6 3MF Atakan Akkaynak ( 1999-01-05 )5 gennaio 1999 (17 anni) 8 1 Germania Bayer 04 Leverkusen
7 3MF Kai Havertz ( 1999-06-11 )11 giugno 1999 (16 anni) 11 4 Germania Bayer 04 Leverkusen
8 3MF Arne Maier ( 1999-01-08 )8 gennaio 1999 (17 anni) 11 4 Germania Hertha BSC
9 4FW Renat Dadaşov ( 1999-05-17 )17 maggio 1999 (16 anni) 10 10 Germania RB Lipsia
10 3MF Sam Schreck ( 1999-01-29 )29 gennaio 1999 (17 anni) 10 1 Germania FC St. Pauli
11 3MF Jano Baxmann ( 1999-01-18 )18 gennaio 1999 (17 anni) 6 4 Germania Werder Brema
12 1GK Lennart Grill ( 1999-01-25 )25 gennaio 1999 (17 anni) 5 0 Germania Magonza 05
13 2DF Jan-Niklas Beste ( 1999-01-04 )4 gennaio 1999 (17 anni) 10 2 Germania Borussia Dortmund
14 2DF Mika Hanraths ( 1999-06-04 )4 giugno 1999 (16 anni) 7 0 Germania Fortuna Dusseldorf
15 2DF Sven Sonnenberg ( 1999-01-19 )19 gennaio 1999 (17 anni) 5 1 Germania 1. FC Colonia
16 3MF Jannis Kübler ( 1999-05-25 )25 maggio 1999 (16 anni) 7 0 Germania Karlsruher SC
17 4FW Yari Otto ( 1999-05-27 )27 maggio 1999 (16 anni) 9 1 Germania VfL Wolfsburg
18 2DF Davide-Jerome Itter ( 1999-01-05 )5 gennaio 1999 (17 anni) 6 0 Germania VfL Wolfsburg

Ucraina

Allenatore: Oleksandr Petrakov

No. Pos. Giocatore Data di nascita (età) Club
1 1GK Vladyslav Kucheruk ( 1999-02-14 )14 febbraio 1999 (17 anni) Ucraina Dinamo Kiev
2 2DF Valeriy Bondar ( 1999-02-27 )27 febbraio 1999 (17 anni) Ucraina Shakhtar Donetsk
3 2DF Oleksandr Avramenko ( 1999-03-22 )22 marzo 1999 (17 anni) Ucraina Metalista Kharkiv
4 2DF Denys Popov ( 1999-02-17 )17 febbraio 1999 (17 anni) Ucraina Dinamo Kiev
5 2DF Vitaliy Mykolenko ( 1999-05-29 )29 maggio 1999 (16 anni) Ucraina Dinamo Kiev
6 3MF Maksym Chekh ( 1999-01-03 )3 gennaio 1999 (17 anni) Ucraina Shakhtar Donetsk
7 4FW Andriy Kulakov ( 1999-04-28 )28 aprile 1999 (17 anni) Ucraina Metalista Kharkiv
8 4FW Oleksiy Kashchuk ( 2000-06-29 )29 giugno 2000 (15 anni) Ucraina Shakhtar Donetsk
9 3MF Oleksiy Khakhlov ( 1999-02-06 )6 febbraio 1999 (17 anni) Ucraina Dinamo Kiev
10 4FW Yaroslav Deda ( 1999-05-28 )28 maggio 1999 (16 anni) Ucraina Volyn Lutsk
11 3MF Serhiy Buletsa ( 1999-02-16 )16 febbraio 1999 (17 anni) Ucraina Dinamo Kiev
12 1GK Andriy Lunin ( 1999-02-11 )11 febbraio 1999 (17 anni) Ucraina Dnipro Dnipropetrovsk
16 3MF Mykola Musolitin ( 1999-01-21 )21 gennaio 1999 (17 anni) Ucraina Chornomorets Odessa
17 2DF Oleksiy Sich ( 1999-03-30 )30 marzo 1999 (17 anni) Ucraina Karpaty Leopoli
18 2DF Tymofiy Sukhar ( 1999-02-04 )4 febbraio 1999 (17 anni) Ucraina Dnipro Dnipropetrovsk
19 4FW Denys Yanakov ( 1999-01-01 )1 gennaio 1999 (17 anni) Ucraina Dinamo Kiev
20 4FW Yuriy Kozyrenko ( 1999-11-27 )27 novembre 1999 (16 anni) Ucraina Dinamo Kiev
21 3MF Vladyslav Naumets ( 1999-03-07 )7 marzo 1999 (17 anni) Ucraina Dinamo Kiev

Gruppo C

Danimarca

Allenatore: Jan Michaelsen

No. Pos. Giocatore Data di nascita (età) Club
1 1GK Oskar Snorre ( 1999-01-26 )26 gennaio 1999 (17 anni) Danimarca Lyngby
2 2DF Mads Roerslev ( 1999-06-24 )24 giugno 1999 (16 anni) Danimarca Copenaghen
3 2DF Niklas Vesterlund ( 1999-06-06 )6 giugno 1999 (16 anni) Danimarca Copenaghen
4 2DF Christian Bech ( 1999-05-17 )17 maggio 1999 (16 anni) Danimarca AGF
5 2DF Andreas Poulsen ( 1999-10-13 )13 ottobre 1999 (16 anni) Danimarca Midtjylland
6 3MF Nicklas Strunck Jakobsen ( 1999-08-17 )17 agosto 1999 (16 anni) Danimarca Nordsjælland
7 3MF Jeppe Okkels ( 1999-07-27 )27 luglio 1999 (16 anni) Danimarca Silkeborg
8 3MF Victor Torp ( 1999-07-30 )30 luglio 1999 (16 anni) Danimarca Midtjylland
9 4FW Jens Odgaard ( 1999-03-31 )31 marzo 1999 (17 anni) Danimarca Lyngby
10 4FW Vento di Jonas ( 1999-02-07 )7 febbraio 1999 (17 anni) Danimarca Copenaghen
11 3MF Carlo Holse ( 1999-06-02 )2 giugno 1999 (16 anni) Danimarca Copenaghen
12 3MF Lasse Sørensen ( 1999-10-21 )21 ottobre 1999 (16 anni) Inghilterra Stoke City
13 2DF Luka Racic ( 1999-05-08 )8 maggio 1999 (16 anni) Danimarca Copenaghen
14 4FW Sebastian Buch Jensen ( 1999-01-28 )28 gennaio 1999 (17 anni) Danimarca Midtjylland
15 3MF Wessam Abu Ali ( 1999-01-04 )4 gennaio 1999 (17 anni) Danimarca AaB
16 1GK Casper Hauervig ( 1999-04-03 )3 aprile 1999 (17 anni) Danimarca Brøndby
17 2DF Nicolai Damkjær ( 1999-04-02 )2 aprile 1999 (17 anni) Danimarca Midtjylland
18 3MF Mads Boe Mikkelsen ( 1999-12-11 )11 dicembre 1999 (16 anni) Danimarca AGF

Inghilterra

Allenatore: Steve CooperGalles

No. Pos. Giocatore Data di nascita (età) Club
1 1GK Jared Thompson ( 1999-03-23 )23 marzo 1999 (17 anni) Inghilterra Chelsea
2 2DF sterlina dujon ( 1999-10-24 )24 ottobre 1999 (16 anni) Inghilterra Chelsea
3 2DF Jaden Brown ( 1999-01-24 )24 gennaio 1999 (17 anni) Inghilterra Tottenham Hotspur
4 3MF Marcus McGuane ( 1999-02-02 )2 febbraio 1999 (17 anni) Inghilterra Arsenale
5 2DF Trevoh Chalobah ( 1999-07-05 )5 luglio 1999 (16 anni) Inghilterra Chelsea
6 3MF Dennis Adeniran ( 1999-01-02 )2 gennaio 1999 (17 anni) Inghilterra Fulham
7 4FW Ben Morris ( 1999-07-06 )6 luglio 1999 (16 anni) Inghilterra Ipswich Town
8 3MF Andre Dozzell ( 1999-05-02 )2 maggio 1999 (17 anni) Inghilterra Ipswich Town
9 4FW George Hirst ( 1999-02-15 )15 febbraio 1999 (17 anni) Inghilterra Sheffield mercoledì
10 3MF Monte Muratore ( 1999-01-10 )10 gennaio 1999 (17 anni) Inghilterra Chelsea
11 4FW Reiss Nelson ( 1999-12-10 )10 dicembre 1999 (16 anni) Inghilterra Arsenale
12 2DF Edoardo Francesco ( 1999-09-11 )11 settembre 1999 (16 anni) Inghilterra Manchester City
13 1GK Ryan Sandford ( 1999-02-21 )21 febbraio 1999 (17 anni) Inghilterra Millwall
14 2DF Tolaji Bola ( 1999-01-04 )4 gennaio 1999 (17 anni) Inghilterra Arsenale
15 3MF Ryan Sessignon ( 2000-05-18 )18 maggio 2000 (15 anni) Inghilterra Fulham
16 4FW Samuel Shashoua ( 1999-05-13 )13 maggio 1999 (16 anni) Inghilterra Tottenham Hotspur
17 4FW Joshua Bohui ( 1999-03-03 )3 marzo 1999 (17 anni) Inghilterra Brentford
18 2DF Morgan Feeney ( 1999-02-08 )8 febbraio 1999 (17 anni) Inghilterra Everton
21 1GK Nick Hayes ( 1999-04-10 )10 aprile 1999 (17 anni) Inghilterra Ipswich Town
1. ^ Nick Hayes è stato chiamato durante il torneo a causa di un infortunio a Ryan Sandford.

Francia

Allenatore: Bernard Diomède

No. Pos. Giocatore Data di nascita (età) Club
1 1GK Gaëtan Poussin ( 1999-01-13 )13 gennaio 1999 (17 anni) Francia Bordeaux
2 2DF Yan Valery ( 1999-02-22 )22 febbraio 1999 (17 anni) Inghilterra Southampton
3 2DF Malang Sarr ( 1999-01-23 )23 gennaio 1999 (17 anni) Francia Bello
4 2DF Boubacar Kamara ( 1999-11-23 )23 novembre 1999 (16 anni) Francia Marsiglia
5 2DF Dan-Axel Zagadou ( 1999-06-03 )3 giugno 1999 (16 anni) Francia Paris Saint-Germain
6 3MF Aurélien Nguiamba ( 1999-01-18 )18 gennaio 1999 (17 anni) Francia Nancy
7 4FW Hakim El Mokeddem ( 1999-02-15 )15 febbraio 1999 (17 anni) Francia Tolosa
8 3MF Michael Cuisance ( 1999-08-16 )16 agosto 1999 (16 anni) Francia Nancy
9 4FW Amine Karraoui ( 1999-06-09 )9 giugno 1999 (16 anni) Francia Montpellier
10 3MF Rafik Guitane ( 1999-05-26 )26 maggio 1999 (16 anni) Francia Le Havre
11 3MF Antoine Bernède ( 1999-05-26 )26 maggio 1999 (16 anni) Francia Paris Saint-Germain
12 2DF Paul Fargeas ( 1999-03-21 )21 marzo 1999 (17 anni) Francia Tolosa
13 2DF Loïc Bessilé ( 1999-02-19 )19 febbraio 1999 (17 anni) Francia Tolosa
14 4FW Yassin Fortune ( 1999-01-30 )30 gennaio 1999 (17 anni) Inghilterra Arsenale
15 2DF Mahamadou Dembélé ( 1999-04-10 )10 aprile 1999 (17 anni) Francia Paris Saint-Germain
16 1GK Didier Desprez ( 1999-03-13 )13 marzo 1999 (17 anni) Francia lente
17 3MF Raouf Mroivili ( 1999-01-14 )14 gennaio 1999 (17 anni) Francia Marsiglia
18 4FW Ervin Taha ( 1999-03-14 )14 marzo 1999 (17 anni) Francia Bordeaux

Svezia

Allenatore: Magnus Wikman

No. Pos. Giocatore Data di nascita (età) Caps Obiettivi Club
1 1GK Pontus Dahlberg ( 1999-01-21 )21 gennaio 1999 (17 anni) 15 0 Svezia IFK Göteborg
2 3MF Emre Erdogdu ( 1999-08-06 )6 agosto 1999 (16 anni) 10 1 Svezia IF Brommapojkarna
3 2DF Hugo Anderson ( 1999-01-01 )1 gennaio 1999 (17 anni) 21 1 Svezia Malmö FF
4 2DF Giuseppe Colley ( 1999-04-13 )13 aprile 1999 (17 anni) 23 2 Inghilterra Chelsea
5 2DF Johan Stenmark ( 1999-02-26 )26 febbraio 1999 (17 anni) 20 0 Svezia Kalmar FF
6 3MF Henrik Bellman ( 1999-03-24 )24 marzo 1999 (17 anni) 21 3 Danimarca Copenaghen
7 4FW Niclas Holgersson ( 1999-06-26 )26 giugno 1999 (16 anni) 2 0 Svezia Ljungskile SK
8 3MF Mattias Svanberg ( 1999-01-05 )5 gennaio 1999 (17 anni) 16 2 Svezia Malmö FF
9 4FW Joel Asoro ( 1999-04-27 )27 aprile 1999 (17 anni) 17 12 Inghilterra Sunderland
10 3MF Nebiyou Perry ( 1999-10-02 )2 ottobre 1999 (16 anni) 0 0 Svezia AIK
11 3MF Simon Marklund ( 1999-09-14 )14 settembre 1999 (16 anni) 5 1 Svezia tvidabergs FF
12 1GK Malte Påhlsson ( 1999-06-02 )2 giugno 1999 (16 anni) 5 0 Svezia IS Halmia
13 2DF Filip Örnblom ( 1999-03-13 )13 marzo 1999 (17 anni) 14 1 Svezia Östers SE
14 4FW Teddy Bergqvist ( 1999-03-16 )16 marzo 1999 (17 anni) 22 11 Svezia Malmö FF
15 4FW Adrian Edqvist ( 1999-05-20 )20 maggio 1999 (16 anni) 7 1 Svezia Malmö FF
16 2DF Mirad Garza ( 1999-02-14 )14 febbraio 1999 (17 anni) 16 0 Svezia BK Häcken
17 3MF Oscar Petersson ( 1999-02-26 )26 febbraio 1999 (17 anni) 13 1 Svezia Malmö FF
18 2DF Anel Ahmedhodzic ( 1999-03-26 )26 marzo 1999 (17 anni) 21 0 Inghilterra Nottingham Forest

Gruppo D

Italia

Capo allenatore: Alessandro Dal Canto

No. Pos. Giocatore Data di nascita (età) Club
1 1GK Alessandro Plizzari ( 2000-03-12 )12 marzo 2000 (16 anni) Italia Milano
2 2DF Raoul Bellanova ( 2000-05-17 )17 maggio 2000 (15 anni) Italia Milano
3 2DF Luca Pellegrini ( 1999-03-07 )7 marzo 1999 (17 anni) Italia Roma
4 2DF Edoardo Bianchi ( 1999-04-30 )30 aprile 1999 (17 anni) Italia Juventus
5 2DF Alessandro Bastoni ( 1999-04-13 )13 aprile 1999 (17 anni) Italia Atalanta
6 2DF Alessandro Tripaldelli ( 1999-02-09 )9 febbraio 1999 (17 anni) Italia Juventus
7 2DF Carmine Setola ( 1999-01-13 )13 gennaio 1999 (17 anni) Italia Cesena
8 3MF Andrea Marcucci ( 1999-02-07 )7 febbraio 1999 (17 anni) Italia Roma
9 3MF Marco Olivieri ( 1999-06-30 )30 giugno 1999 (16 anni) Italia Empoli
10 3MF Matteo Gabbia ( 1999-10-21 )21 ottobre 1999 (16 anni) Italia Milano
11 3MF Alessio Militari ( 1999-01-15 )15 gennaio 1999 (17 anni) Italia Fiorentina
12 1GK Gabriel Meli ( 1999-02-05 )5 febbraio 1999 (17 anni) Italia Empoli
13 3MF Davide Frattesi ( 1999-09-22 )22 settembre 1999 (16 anni) Italia Roma
14 3MF Alessandro Mallamo ( 1999-03-22 )22 marzo 1999 (17 anni) Italia Atalanta
15 3MF Fabrizio Caligara ( 2000-04-12 )12 aprile 2000 (16 anni) Italia Juventus
16 4FW Andrea Pinamonti ( 1999-05-19 )19 maggio 1999 (16 anni) Italia Internazionale
17 4FW Moise Kean ( 2000-02-28 )28 febbraio 2000 (16 anni) Italia Juventus
18 4FW Gianluca Scamacca ( 1999-01-01 )1 gennaio 1999 (17 anni) Olanda PSV Eindhoven

Olanda

Allenatore: Kees van Wonderen

No. Pos. Giocatore Data di nascita (età) Caps Obiettivi Club
1 1GK Mike van de Meulenhof ( 1999-05-11 )11 maggio 1999 (16 anni) 8 0 Olanda PSV
2 2DF Navajo Bakboard ( 1999-01-29 )29 gennaio 1999 (17 anni) 8 0 Olanda Ajax
3 2DF Matthijs de Ligt ( 1999-08-12 )12 agosto 1999 (16 anni) 9 1 Olanda Ajax
4 2DF Pascal Struijk ( 1999-08-11 )11 agosto 1999 (16 anni) 1 0 Olanda ADO Den Haag
