2009 Magny-Cours Superbike World Championship rotonda - 2009 Magny-Cours Superbike World Championship round

Francia   2009 Magny-Cours Campionato Mondiale Superbike rotonda
dettagli rotonde
Turno 13 di 14 colpi nel
Campionato Mondiale Superbike 2009 .
e
tondo 13 di 14 colpi nel
Campionato Mondiale Supersport 2009 .
Circuit de Nevers Magny-Cours.svg
Data 4 ottobre 2009
Posizione Circuit de Nevers Magny-Cours
Corso Permanente impianto corsa
4,411 km (2.741 mi)
Campionato Mondiale Superbike
Pole position
stati Uniti Ben Spies
1: 37,709
Più veloce sul giro 1 Più veloce sul giro 2
Giappone Noriyuki Haga Regno Unito Jonathan Rea
1: 38,619 1: 38,662
Mondiale Supersport
Pole position
Regno Unito Cal Crutchlow
1: 40,980
giro più veloce
Regno Unito Cal Crutchlow
1: 41,407

Il Magny-Cours Superbike World Championship rotonda 2009 era il tredicesimo round della stagione Superbike World Championship 2009 . Si è svolto nel fine settimana del 2-04 Ottobre 2009 presso il circuito di Nevers Magny-Cours .


risultati

gara Superbike 1 classificazione

Pos No ciclista fabbricante Laps Tempo Griglia Punti
1 19 stati Uniti Ben Spies Yamaha YZF-R1 23 37: 57,110 1 25
2 41 Giappone Noriyuki Haga Ducati 1098R 23 0,181 5 20
3 3 Italia Max Biaggi Aprilia RSV 4 23 5,009 4 16
4 84 Italia Michel Fabrizio Ducati 1098R 23 16,347 3 13
5 91 Regno Unito Leon Haslam Honda CBR1000RR 23 22,622 6 11
6 7 Spagna Carlos Checa Honda CBR1000RR 23 24,948 12 10
7 71 Giappone Yukio Kagayama Suzuki GSX-R1000 K9 23 27,144 13 9
8 67 Regno Unito Shane Byrne, Ducati 1098R 23 27,578 9 8
9 11 Australia Troy Corser BMW S1000RR 23 28,486 8 7
10 96 Repubblica Ceca Jakub Smrz Ducati 1098R 23 28,716 10 6
11 111 Spagna Ruben Xaus BMW S1000RR 23 52,680 15 5
12 15 Italia Matteo Baiocco Ducati 1098R 23 +1: 01,372 18 4
13 99 Italia luca Scassa Kawasaki ZX-10R 23 +1: 05,123 22 3
14 25 Spagna David Salom Kawasaki ZX-10R 23 +1: 05,483 20 2
15 94 Spagna David Checa Yamaha YZF-R1 23 +1: 05,672 21 1
16 88 Austria Roland Resch Suzuki GSX-R1000 K9 23 +1: 29,284 24
17 40 Italia Flavio Gentile Honda CBR1000RR 22 +1 Lap 25
macerare 22 Regno Unito Leon Camier Aprilia RSV 4 20 Meccanico 16
macerare 132 Sud Africa Sheridan Morais Kawasaki ZX-10R 13 La pensione 23
macerare 10 Spagna Fonsi Nieto Ducati 1098R 12 La pensione 7
macerare 23 Australia Broc Parkes Kawasaki ZX-10R 10 La pensione 19
macerare 65 Regno Unito Jonathan Rea Honda CBR1000RR 8 La pensione 2
macerare 77 Italia Vittorio Iannuzzo Honda CBR1000RR 5 La pensione 26
macerare 9 Giappone Ryuichi Kiyonari Honda CBR1000RR 3 Incidente 17
macerare 31 Australia Karl Muggeridge Suzuki GSX-R1000 K9 3 La pensione 11
macerare 66 Regno Unito Tom Sykes Yamaha YZF-R1 1 Incidente 14

gara di Superbike 2 classificazione

Pos No ciclista fabbricante Laps Tempo Griglia Punti
1 41 Giappone Noriyuki Haga Ducati 1098R 23 38: 00,282 5 25
2 3 Italia Max Biaggi Aprilia RSV 4 23 1,480 4 20
3 65 Regno Unito Jonathan Rea Honda CBR1000RR 23 6,024 2 16
4 19 stati Uniti Ben Spies Yamaha YZF-R1 23 18,135 1 13
5 91 Regno Unito Leon Haslam Honda CBR1000RR 23 21,236 6 11
6 71 Giappone Yukio Kagayama Suzuki GSX-R1000 K9 23 23,647 13 10
7 67 Regno Unito Shane Byrne, Ducati 1098R 23 23,701 9 9
8 31 Australia Karl Muggeridge Suzuki GSX-R1000 K9 23 24,838 11 8
9 7 Spagna Carlos Checa Honda CBR1000RR 23 31,455 12 7
10 11 Australia Troy Corser BMW S1000RR 23 32,507 8 6
11 10 Spagna Fonsi Nieto Ducati 1098R 23 37,594 7 5
12 111 Spagna Ruben Xaus BMW S1000RR 23 44,727 15 4
13 84 Italia Michel Fabrizio Ducati 1098R 23 49,782 3 3
14 15 Italia Matteo Baiocco Ducati 1098R 23 50,345 18 2
15 23 Australia Broc Parkes Kawasaki ZX-10R 23 56,209 19 1
16 25 Spagna David Salom Kawasaki ZX-10R 23 58,796 20
17 94 Spagna David Checa Yamaha YZF-R1 23 +1: 00,391 21
18 88 Austria Roland Resch Suzuki GSX-R1000 K9 23 +1: 20,777 24
19 132 Sud Africa Sheridan Morais Kawasaki ZX-10R 23 +1: 24,318 23
macerare 22 Regno Unito Leon Camier Aprilia RSV 4 15 La pensione 16
macerare 99 Italia luca Scassa Kawasaki ZX-10R 14 La pensione 22
macerare 96 Repubblica Ceca Jakub Smrz Ducati 1098R 13 La pensione 10
macerare 77 Italia Vittorio Iannuzzo Honda CBR1000RR 12 La pensione 26
macerare 66 Regno Unito Tom Sykes Yamaha YZF-R1 3 Incidente 14
DNS 9 Giappone Ryuichi Kiyonari Honda CBR1000RR non è stato avviato 17
DNS 40 Italia Flavio Gentile Honda CBR1000RR non è stato avviato 25

classificazione gara Supersport

La gara Supersport è stata la bandiera rossa nel corso del 20 ° giro, a causa di un incidente avvenuto a Michele Pirro . La classifica è basata sui classifica dopo 19 giri.

Pos No ciclista fabbricante Laps Tempo Griglia Punti
1 26 Spagna Joan Lascorz Kawasaki ZX-6R 19 32: 21,660 2 25
2 35 Regno Unito Cal Crutchlow Yamaha YZF-R6 19 0,937 1 20
3 54 tacchino Kenan Sofuoglu Honda CBR600RR 19 5,910 3 16
4 13 Australia Anthony West Honda CBR600RR 19 20,797 16 13
5 8 Australia Mark Aitchison Honda CBR600RR 19 20,992 8 11
6 1 Australia Andrew Pitt Honda CBR600RR 19 21,232 9 10
7 21 Giappone Katsuaki Fujiwara Kawasaki ZX-6R 19 21,441 7 9
8 55 Italia Massimo Roccoli Honda CBR600RR 19 23,539 14 8
9 14 Francia Matthieu Lagrive Honda CBR600RR 19 24,654 11 7
10 51 Italia Michele Pirro Yamaha YZF-R6 19 35,848 5 6
11 199 Francia Olivier Four Honda CBR600RR 19 36,243 19 5
12 117 Portogallo Miguel Praia Honda CBR600RR 19 36,803 13 4
13 50 repubblica d'Irlanda Eugene Laverty Honda CBR600RR 19 52,022 4 3
14 101 Regno Unito kev Coghlan Yamaha YZF-R6 19 55,274 21 2
15 28 Olanda Arie Vos Honda CBR600RR 19 55,831 18 1
16 82 Francia Julien Enjolras Triumph Daytona 675 19 56,277 24
NC 45 Regno Unito Dan Linfoot Yamaha YZF-R6 19 55,550 20
NC 9 Italia Danilo Dell'Omo Honda CBR600RR 19 56,753 26
NC 88 Spagna Yannick Guerra Yamaha YZF-R6 19 +1: 13,676 28
macerare 77 Olanda Barry Veneman Honda CBR600RR 19 La pensione 12
macerare 25 Regno Unito Michael Laverty Honda CBR600RR 18 La pensione 17
macerare 22 Romania Robert Mureşan Triumph Daytona 675 17 La pensione 23
macerare 24 Australia Garry McCoy Triumph Daytona 675 13 La pensione 10
macerare 30 Germania Jesco Günther Honda CBR600RR 13 La pensione 27
macerare 5 Indonesia Doni Tata Pradita Yamaha YZF-R6 11 La pensione 22
macerare 99 Francia Fabien Foret Yamaha YZF-R6 6 La pensione 6
macerare 61 Francia Fabrice Auger Yamaha YZF-R6 4 Meccanico 29
macerare 23 Regno Unito Chaz Davies Triumph Daytona 675 3 La pensione 15
macerare 16 Regno Unito Sam Lowes Honda CBR600RR 2 La pensione 25

Riferimenti