Stagione 2006 Chicago Cubs - 2006 Chicago Cubs season

2006 Chicago Cubs
Logo dei Chicago Cubs.svg
Affiliazioni alla Major League
Posizione
Risultati
Disco 66-96 (.407)
Posto divisionale 6 °
Altre informazioni
Proprietari) Tribune Company
Direttore / i generale / i Jim Hendry
Manager (s) Dusty Baker
Televisione locale CSN Chicago
Superstation WGN
WCIU-TV
( Len Kasper , Bob Brenly )
Radio locale WGN
( Pat Hughes , Ron Santo )
Statistiche Riferimento BB di ESPN.com
<Stagione precedente Stagione       successiva>

La stagione 2006 dei Chicago Cubs è stata la 135esima stagione del franchise Chicago Cubs , la 131esima nella National League e la 91esima al Wrigley Field . I Cubs hanno chiuso con un record di 66-96 all'ultimo posto della National League Central Division . Chicago è stata gestita da Dusty Baker .

Fuori stagione

Stagione regolare

Classifica stagionale

National League Central

NL Central W L Pct. GB Casa Strada
St. Louis Cardinals 83 78 0.516 - 49–31 34–47
Houston Astros 82 80 0.506 44–37 38–43
Cincinnati Reds 80 82 0.494 42–39 38–43
Milwaukee Brewers 75 87 0.463 48–33 27–54
Pittsburgh Pirates 67 95 0.414 16½ 43–38 24–57
Chicago Cubs 66 96 0.407 17½ 36–45 30–51


Record contro avversari

Record della National League 2006

Fonte: [1]
Squadra ARI ATL CHC CIN COL FLA HOU RAGAZZO MIL NYM PHI PIT SD SF STL WSH AL
Arizona - 6–1 4–2 4–2 12–7 2–4 4–5 8–10 3–3 1–6 1–5 5–1 9–10 8-11 4–3 1–5 4-11
Atlanta 1–6 - 6–1 4–3 3–3 11–8 3–4 3–3 2–4 7-11 7-11 3–3 7–2 3–4 4–2 10–8 5–10
Chicago 2–4 1–6 - 10–9 2–4 2–4 7–8 4–2 8–8 3–3 2–5 6–9 0–7 2–4 11–8 2–4 4-11
Cincinnati 2–4 3–4 9–10 - 5–1 4–2 10–5 0–6 9–10 3–4 2–4 9–7 2–4 2–5 9–6 5–1 6-9
Colorado 7–12 3–3 4–2 1–5 - 3–3 4–2 4–15 2–4 1–5 3–4 3–3 10–9 10–8 2–7 8–0 11–4
Florida 4–2 8-11 4–2 2–4 3–3 - 3–4 1–5 7–0 8-11 6–13 5–2 3–3 3–3 1–5 11–7 9–9
Houston 5–4 4–3 8–7 5–10 2–4 4-3 - 3–3 10–5 2–4 2–4 13–3 3–3 1–5 9–7 4–4 7-11
Los Angeles 10–8 3–3 2–4 6–0 15–4 5–1 3–3 - 4–2 3–4 4–3 6–4 5–13 13–6 0–7 4–2 5–10
Milwaukee 3–3 4–2 8–8 10–9 4–2 0–7 5–10 2–4 - 3–3 5–1 7–9 4–3 6–3 7–9 1–5 6–9
New York 6–1 11–7 3–3 4–3 5–1 11–8 4–2 4–3 3–3 - 11–8 5–4 5–2 3–3 4–2 12–6 6–9
Filadelfia 5-1 11–7 5–2 4–2 4–3 13–6 4–2 3–4 1–5 8-11 - 3–3 2–4 5–1 3–3 9–10 5–13
Pittsburgh 1–5 3–3 9–6 7–9 3–3 2–5 3–13 4–6 9–7 4–5 3–3 - 1–5 6–1 6–9 3–3 3–12
San Diego 10–9 2–7 7–0 4–2 9–10 3–3 3–3 13–5 3–4 2–5 4–2 5–1 - 7–12 4–2 5–1 7–8
San Francisco 11–8 4–3 4–2 5–2 8–10 3–3 5–1 6–13 3–6 3–3 1–5 1–6 12–7 - 1–4 1–5 8–7
St. Louis 3–4 2–4 8-11 6–9 7–2 5-1 7–9 7–0 9–7 2–4 3–3 9–6 2–4 4–1 - 4–3 5–10
Washington 5–1 8–10 4–2 1–5 0–8 7-11 4–4 2–4 5–1 6–12 10–9 3–3 1–5 5–1 3–4 - 7-11


Transazioni notevoli

Roster

2006 Chicago Cubs
Roster
Brocche Catchers

Infielders

Outfielders

Manager

Allenatori

Registro di gioco

Registro di gioco 2006 (66-96)

Statistiche del giocatore

Battuta

Antipasti per posizione

Nota: Pos = posizione; G = Giochi giocati; AB = At ​​Bats; H = Hit; Media = media battuta; HR = Home Runs; RBI = Runs Batted In

Pos Giocatore G AB H Media HR RBI
CF Juan Pierre 162 699 204 .292 3 40
3B Aramis Ramírez 157 593 173 .291 38 119
SS Ronny Cedeño 151 534 131 .245 6 41
RF Jacque Jones 149 533 152 .285 27 81
LF Matt Murton 144 455 135 .297 13 62
C Michael Barrett 107 375 115 .307 16 53

Altre pastelle

Nota: G = Giochi giocati; AB = At ​​Bats; H = Hit; Media = media battuta; HR = Home Runs; RBI = Runs Batted In

Giocatore G AB H Media HR RBI
José Reyes 4 5 1 .200 0 2

Pitching

Lanciatori di partenza

Nota: G = Giochi lanciati; IP: inning lanciati; W = vittorie; L = perdite; ERA = Media della corsa guadagnata; COSÌ = Strikeouts

Giocatore G IP W L ERA COSÌ
Carlos Zambrano 33 214 16 7 3.41 210
Sean Marshall 24 125.2 6 9 5.59 77
Greg Maddux 22 136.1 9 11 4.69 81
Rich Hill 17 99.1 6 7 4.17 90
Juan Mateo 11 45.2 1 3 5.32 35
Mark Prior 9 43.2 1 6 7.21 38
Wade Miller 5 21.2 0 2 4.57 20
Kerry Wood 4 19.2 1 2 4.12 13
Ryan O'Malley 2 12.2 1 1 2.13 4

Altri lanciatori

Giocatore G IP W L ERA COSÌ
Carlos Mármol 19 77 5 7 6.08 59
Ángel Guzmán 15 56 0 6 7.39 60
Glendon Rusch 25 66.1 3 8 7.46 59
Jerome Williams 5 12.1 0 2 7.30 5

Brocche di soccorso

Giocatore G W L SV ERA COSÌ

link esterno

Sistema di fattoria

Livello Squadra Lega Manager
AAA Iowa Cubs Pacific Coast League Mike Quade e Bobby Dickerson
aa West Tenn Diamond Jaxx Southern League Bobby Dickerson e Pat Listach
UN Daytona Cubs Florida State League Don Buford e Buddy Bailey
UN Peoria Chiefs Midwest League Jody Davis
Stagione breve Boise Hawks Northwest League Steve McFarland
Rookie AZL Cubs Arizona League Carmelo Martínez

Riferimenti

  • Registri di gioco:
Registro di gioco dei Chicago Cubs 1 ° tempo su ESPN.com
Diario di gioco dei Chicago Cubs 2a metà su ESPN.com