Gran Premio motociclistico di Turchia 2005 - 2005 Turkish motorcycle Grand Prix

tacchino  Gran Premio di Turchia 2005
Dettagli gara
Gara 16 su 17 gare della
stagione motociclistica del Gran Premio 2005
Istanbul park.svg
Data 23 ottobre 2005
Nome ufficiale Gran Premio di Turchia
Posizione Parco di Istanbul
Corso
MotoGP
Pole position
Cavaliere Spagna Sete Gibernau
Tempo 1:52.334
Giro più veloce
Cavaliere Italia Marco Melandri
Tempo 1:53.111 al giro 17
Podio
Primo Italia Marco Melandri
Secondo Italia Valentino Rossi
Terzo stati Uniti Nicky Hayden
250 cc
Pole position
Cavaliere San Marino Alex de Angelis
Tempo 1:56.930
Giro più veloce
Cavaliere Spagna Dani Pedrosa
Tempo 1:57.595 al giro 13
Podio
Primo Australia Casey Stoner
Secondo Spagna Dani Pedrosa
Terzo Giappone Hiroshi Aoyama
125 cc
Pole position
Cavaliere Svizzera Thomas Luthi
Tempo 2:03,585
Giro più veloce
Cavaliere Svizzera Thomas Luthi
Tempo 2:04,428 al giro 5
Podio
Primo Francia Mike Di Meglio
Secondo Italia Mattia Pasini
Terzo Giappone Tomoyoshi Koyama

Il Gran Premio motociclistico di Turchia 2005 è stato il penultimo appuntamento del Campionato MotoGP 2005 . Si è svolto nel fine settimana del 21-23 ottobre 2005 sul circuito di Istanbul Park .

Classifica MotoGP

Pos. No. Cavaliere Squadra Produttore giri Ora/Ritiro Griglia Punti
1 33 Italia Marco Melandri Movistar Honda MotoGP Honda 22 41:44.139 2 25
2 46 Italia Valentino Rossi Gauloises Yamaha Team Yamaha 22 +1.513 4 20
3 69 stati Uniti Nicky Hayden Repsol Honda Team Honda 22 +6.873 3 16
4 15 Spagna Sete Gibernau Movistar Honda MotoGP Honda 22 +12.420 1 13
5 7 Spagna Carlos Checa Ducati Marlboro Team Ducati 22 +26.963 9 11
6 24 Spagna Toni Elia Fortuna Yamaha Team Yamaha 22 +29,105 6 10
7 5 stati Uniti Colin Edwards Gauloises Yamaha Team Yamaha 22 +29,255 5 9
8 6 Giappone Makoto Tamada Konica Minolta Honda Honda 22 +33.345 7 8
9 4 Brasile Alex Barros Camel Honda Honda 22 +33.790 8 7
10 56 Giappone Shinya Nakano Kawasaki Racing Team Kawasaki 22 +44.225 10 6
11 17 Australia Chris Vermeulen Camel Honda Honda 22 +46.099 11 5
12 3 Italia Max Biaggi Repsol Honda Team Honda 22 +50,184 12 4
13 19 Francia Olivier Jacque Kawasaki Racing Team Kawasaki 22 +56.766 13 3
14 11 Spagna Ruben Xaus Fortuna Yamaha Team Yamaha 22 +1:01.360 16 2
15 21 stati Uniti John Hopkins Team Suzuki MotoGP Suzuki 22 +1:03,391 14 1
16 44 Italia Roberto Rolfo Team d'Antin Pramac Ducati 22 +1:17.654 17
17 27 Italia Franco Battaini Blata WCM Blata 21 +1 giro 19
18 77 Regno Unito James Ellison Blata WCM Blata 21 +1 giro 18
DSQ 23 Giappone Shinichi Ito Ducati Marlboro Team Ducati 6 Bandiera nera 15
Fonti:

Classificazione 250cc

Pos. No. Cavaliere Produttore giri Ora/Ritiro Griglia Punti
1 27 Australia Casey Stoner Aprilia 20 39:28.243 2 25
2 1 Spagna Dani Pedrosa Honda 20 +0.093 4 20
3 73 Giappone Hiroshi Aoyama Honda 20 +11.647 3 16
4 48 Spagna Jorge Lorenzo Honda 20 +21.861 7 13
5 34 Italia Andrea Dovizioso Honda 20 +21.940 8 11
6 80 Spagna Héctor Barberá Honda 20 +22.258 6 10
7 5 San Marino Alex de Angelis Aprilia 20 +43,755 1 9
8 15 Italia Roberto Locatelli Aprilia 20 +44,105 9 8
9 50 Francia Sylvain Guintoli Aprilia 20 +48.918 13 7
10 57 Regno Unito Chaz Davis Aprilia 20 +54.376 17 6
11 25 Italia Alex Baldolini Aprilia 20 +54,651 16 5
12 6 Spagna Alex Debon Honda 20 +59,791 12 4
13 8 Italia Andrea Ballerini Aprilia 20 +1:00.082 22 3
14 32 Italia Mirko Giansanti Aprilia 20 +1:00.225 23 2
15 96 Repubblica Ceca Jakub Smrž Honda 20 +1:00.338 19 1
16 28 Germania Dirk Heidolf Honda 20 +1:28.084 21
17 56 Francia Mathieu Gines Aprilia 20 +1:34.665 25
18 33 Spagna Arturo Tizon Honda 20 +1:45.487 24
19 63 Francia Erwan Nigon Yamaha 19 +1 giro 26
20 61 Cina Li Zheng Peng Aprilia 19 +1 giro 28
21 23 Svezia Nicklas Cajback Yamaha 19 +1 giro 30
Ret 55 Giappone Yuki Takahashi Honda 19 Incidente 11
Ret 21 Francia Arnaud Vincent Fantic 11 La pensione 27
Ret 60 Cina Wang Zhu Aprilia 11 Incidente 29
Ret 24 Italia Simone Corsi Aprilia 9 Incidente 15
Ret 36 Colombia Martin Cárdenas Aprilia 4 Incidente 18
Ret 44 Giappone Taro Sekiguchi Aprilia 2 Incidente 20
Ret 17 Germania Steve Jenkner Aprilia 2 La pensione 14
Ret 19 Argentina Sebastian Porto Aprilia 1 Incidente 5
Ret 7 Francia Randy de Puniet Aprilia 0 Incidente 10
DNQ 20 Italia Gabriele Ferro Fantic Non si è qualificato
Fonte:

Classifica 125cc

Pos. No. Cavaliere Produttore giri Ora/Ritiro Griglia Punti
1 63 Francia Mike Di Meglio Honda 19 39:50.377 6 25
2 75 Italia Mattia Pasini Aprilia 19 +0.105 4 20
3 71 Giappone Tomoyoshi Koyama Honda 19 +0.156 7 16
4 14 Ungheria Gábor Talmácsi KTM 19 +0.271 8 13
5 12 Svizzera Thomas Luthi Honda 19 +0.417 1 11
6 58 Italia Marco Simoncelli Aprilia 19 +5.752 9 10
7 32 Italia Fabrizio Lai Honda 19 +6.148 11 9
8 47 Spagna Angelo Rodríguez Aprilia 19 +6.294 15 8
9 6 Spagna Joan Olive Aprilia 19 +6.611 14 7
10 29 Italia Andrea Iannone Aprilia 19 +17,119 21 6
11 54 San Marino Manuel Poggiali Gilera 19 +17.554 17 5
12 19 Spagna lvaro Bautista Honda 19 +21.232 16 4
13 52 Repubblica Ceca Lukaš Pešek Derbi 19 +21.466 10 3
14 11 Germania Sandro Cortese Honda 19 +42.207 25 2
15 25 Germania Dario Giuseppetti Aprilia 19 +42.798 26 1
16 18 Spagna Nicolás Terol Derbi 19 +47.875 19
17 41 Spagna Aleix Espargarò Honda 19 +47,915 23
18 44 Repubblica Ceca Karel Abraham Aprilia 19 +48.240 22
19 28 Spagna Jordi Carchano Aprilia 19 +48.367 24
20 22 Spagna Pablo Nieto Derbi 19 +48.693 20
21 46 Spagna Mateo Tunez Aprilia 19 +48.940 32
22 89 Francia Jules Cluzel Malaguti 19 +1:07.174 28
23 42 Italia Gioele Pellino Malaguti 19 +1: 07.453 33
24 45 Ungheria Imre Toth Aprilia 19 +1:12.930 27
25 43 Spagna Manuel Hernández Honda 19 +1:13.742 30
26 31 Germania Sascha Hommel Honda 19 +1:36.276 35
Ret 36 Finlandia Mika Kallio KTM 18 Incidente 3
Ret 7 Francia Alexis Masbou Honda 14 Incidente 13
Ret 10 Italia Federico Sandi Honda 12 La pensione 29
Ret 8 Italia Lorenzo Zanetti Aprilia 8 La pensione 18
Ret 48 Spagna David Bonache Honda 5 Incidente 34
Ret 55 Spagna Héctor Faubel Aprilia 3 Incidente 2
Ret 33 Spagna Sergio Gadea Aprilia 3 Incidente 5
Ret 49 Spagna Daniel Saez Aprilia 1 La pensione 31
Ret 35 Italia Raffaele De Rosa Aprilia 0 Incidente 12
Fonte:

Classifica di campionato dopo la gara (motoGP)

Di seguito la classifica dei primi cinque piloti e costruttori al termine del sedicesimo round.

  • Nota : solo le prime cinque posizioni sono incluse per entrambi i set di classifiche.

Riferimenti


Gara precedente:
Gran Premio d'Australia 2005
Campionato del mondo FIM Grand Prix
stagione 2005
Prossima gara:
Gran Premio della Comunità Valenciana 2005
Gara precedente:
nessuna
Gran Premio di Turchia Prossima gara:
Gran Premio di Turchia 2006