Elezioni presidenziali degli Stati Uniti del 1980 nel New Mexico - 1980 United States presidential election in New Mexico

Elezioni presidenziali degli Stati Uniti del 1980 nel Nuovo Messico

←  1976 4 novembre 1980 1984  →
  Ritratto ufficiale del presidente Reagan 1981-cropped.jpg Carter cropped.jpg John Bayard Anderson (ritagliato).jpg
Candidato Ronald Reagan Jimmy Carter John B. Anderson
Partito Repubblicano Democratico Indipendente
Stato di origine California Georgia Illinois
compagno di corsa George HW Bush Walter Mondale Patrick Lucey
Voto elettorale 4 0 0
Voto popolare 250.779 167.826 29.459
Percentuale 54,97% 36,78% 6,46%

Risultati delle elezioni presidenziali del New Mexico 1980.svg
Risultati della contea

Presidente prima delle elezioni

Jimmy Carter
Democratico

Presidente eletto

Ronald Reagan
repubblicano

Le elezioni presidenziali degli Stati Uniti del 1980 nel New Mexico si svolsero il 4 novembre 1980. Tutti i 50 stati e il Distretto di Columbia facevano parte delle elezioni presidenziali degli Stati Uniti del 1980 . Gli elettori statali hanno scelto quattro elettori per il Collegio Elettorale , che hanno votato per il presidente e il vicepresidente .

Il New Mexico è stato vinto dall'ex governatore della California Ronald Reagan con una frana di 18 punti. Il presidente degli Stati Uniti Jimmy Carter non è riuscito a ottenere la rielezione contro Reagan. I risultati delle elezioni nel New Mexico riflettono il riconsolidamento del Partito Repubblicano sotto quella che viene comunemente chiamata la "Rivoluzione Reagan", che ha risuonato schiaccianti vittorie elettorali conservatrici in tutti gli Stati Uniti. A partire dalle elezioni presidenziali del 2020 , questa è l'ultima volta in cui la contea di McKinley e la contea di Grant hanno votato per un candidato presidenziale repubblicano.

Risultati

Risultati elettorali
Candidato alla presidenza Partito Stato di origine Voto popolare
Voto elettorale
compagno di corsa
Contare Percentuale Candidato alla vicepresidenza Stato di origine Voto elettorale
Ronald Reagan Repubblicano California 250.779 54,97% 4 George HW Bush Texas 4
Jimmy Carter Democratico Georgia 167.826 36,78% 0 Walter Mondale Minnesota 0
John B. Anderson Indipendente Illinois 29.459 6,46% 0 Patrick Lucey Wisconsin 0
Ed Clark libertario California 4.365 0,96% 0 David Koch New York 0
Barry Commoner Cittadini New York 2,202 0,48% 0 La Donna Harris Oklahoma 0
Benjamin Bubar Statista Maine 1.281 0,28% 0 Earl Dodge Colorado 0
Andrew Pulley Operai Socialisti Illinois 325 0,07% 0 Matilde Zimmermann New York 0
Totale 456,237 100% 4 4
Necessario per vincere 270 270

Risultati per contea

contea Ronald Wilson Reagan
repubblicano
James Earl Carter
Democratico
John Bayard Anderson
indipendente
Vari candidati
Altri partiti
Margine
% # % # % # % # % #
Lincoln 68,79% 3.009 25,77% 1.127 3,93% 172 1,51% 66 43,03% 1.882
Chaves 67,24% 12,502 28,77% 5,350 2,92% 543 1,07% 199 38,46% 7,152
San Giovanni 66,30% 15.579 28,53% 6.705 3,15% 741 2,02% 474 37,76% 8.874
Curry 67,37% 8.132 30,01% 3.622 1,52% 183 1,10% 133 37,37% 4.510
Lea 66,28% 10.727 30,93% 5,006 1,84% 298 0,95% 154 35,35% 5.721
Unione 65,87% 1.407 31,60% 675 1,50% 32 1,03% 22 34,27% 732
Los Alamos 58,19% 5.460 25,24% 2.368 14,79% 1.388 1,78% 167 32,95% 3.092
Catron 62,74% 906 32,27% 466 2,77% 40 2,22% 32 30,47% 440
Sierra 62,50% 2.222 32,88% 1.169 3,29% 117 1,32% 47 29,62% 1.053
Banchina 62,09% 2,499 35,33% 1.422 1,44% 58 1,14% 46 26,76% 1.077
Roosevelt 60,92% 3.950 34,55% 2,240 3,21% 208 1,33% 86 26,37% 1.710
Otero 60,26% 7.210 34,36% 4.111 3,99% 478 1,39% 166 25,90% 3.099
Valencia 58,39% 11,177 35,97% 6.886 4,31% 825 1,33% 254 22,42% 4.291
Harding 59,23% 356 37,44% 225 2,33% 14 1,00% 6 21,80% 131
Torrance 57,42% 1.907 37,97% 1.261 3,04% 101 1,57% 52 19,45% 646
McKinley 56,66% 7.329 37,64% 4.869 3,85% 498 1,84% 238 19,02% 2.460
Luna 57,30% 3.636 38,50% 2,443 2,47% 157 1,73% 110 18,80% 1.193
Bernalillo 53,45% 83.956 34,92% 54.841 9,63% 15.118 2,00% 3,148 18,54% 29.115
Doña Ana 53,92% 15.539 37,61% 10.839 6,46% 1.863 2,01% 579 16,31% 4.700
Sandoval 53,74% 6.762 37,67% 4,740 6,27% 789 2,31% 291 16,07% 2.022
Eddy 56,55% 9,817 40,49% 7.028 1,88% 326 1,08% 188 16,07% 2,789
De Baca 56,17% 655 41,51% 484 1,20% 14 1,11% 13 14,67% 171
Hidalgo 53,19% 1.059 42,19% 840 2,96% 59 1,66% 33 11,00% 219
socorro 49,52% 2,685 41,05% 2.226 7,14% 387 2,29% 124 8,47% 459
Colfax 49,88% 2,537 44,55% 2.266 3,91% 199 1,65% 84 5,33% 271
Guadalupe 49,65% 1.065 45,69% 980 2,70% 58 1,96% 42 3,96% 85
Concedere 47,41% 4.628 47,13% 4.600 3,58% 349 1,89% 184 0,29% 28
Santa Fe 42,86% 12.361 43,89% 12.658 10,83% 3,123 2,41% 696 -1,03% -297
Taos 41,67% 3.584 50,53% 4.346 5,60% 482 2,20% 189 -8,86% -762
Mora 43,48% 1.037 53,42% 1.274 1,84% 44 1,26% 30 -9,94% -237
San Miguel 39,34% 3.292 53,94% 4.514 4,97% 416 1,76% 147 -14,60% -1,222
Rio Arriba 35,82% 3.794 58,97% 6.245 3,58% 379 1,63% 173 -23,14% -2.451

Riferimenti