1949-1950 Washington Capitols stagione - 1949–50 Washington Capitols season

1949-1950  Washington Capitols stagione
Capo allenatore Bob Feerick
Arena Uline Arena
risultati
Disco 32-36 (0,471)
Posto Divisione: 3 ( Orientale )
finitura playoff Semifinali Division
(eliminato 0-2)

Statistiche @ Basketball-Reference.com
Radio WTOP
<1948-1949 1950-1951>

La stagione NBA 1949-1950 è stata la quarta stagione dei Capitols Washington nel National Basketball Association (NBA).

NBA Draft

Il giro scegliere Giocatore Posizione Nazionalità Scuola Team / Club
1 8 Wallace Jones F  stati Uniti Kentucky
2 - Red Owens -  stati Uniti Baylor
3 - Cliff Barker sol  stati Uniti Kentucky

ruolino

Washington Capitols 1949-1950 roster
Giocatori Coaches
Pos. # Nat. Nome Ht. Wt. A partire dal
F 22 stati Uniti Dillon, Hook 6 ft 3 in (1,91 m) 180 libbre (82 kg) Carolina del Nord
G / F 10 stati Uniti Feerick, Bob 6 ft 3 in (1,91 m) 190 libbre (86 kg) Santa Clara
F / C 11 stati Uniti Gilmur, Chuck 6 ft 4 in (1,93 m) 225 libbre (102 kg) Washington
C 14 stati Uniti Halbert, Chick 6 ft 9 in (2.06 m) 225 libbre (102 kg) West Texas A & M
sol 23 stati Uniti Katkaveck, Leo 6 ft 0 a (1,83 m) 185 libbre (84 kg) North Carolina State
F / C 12 stati Uniti Mandic, John 6 ft 4 in (1,93 m) 205 libbre (93 kg) Oregon State
F / C 17 stati Uniti McKinney, Bones 6 ft 6 (1,98 m) 185 libbre (84 kg) Carolina del Nord
F / C 15 stati Uniti Nichols, Jack 6 ft 7 in (2,01 m) 222 libbre (101 kg) Washington
F stati Uniti Norlander, Johnny 6 ft 3 in (1,91 m) 180 libbre (82 kg) Hamline
G / F 13 stati Uniti O'Keefe, Dick 6 ft 2 in (1.88 m) 185 libbre (84 kg) Santa Clara
C 15 stati Uniti Otten, Don 6 ft 10 in (2.08 m) 240 libbre (109 kg) Bowling Green
G / F 29 stati Uniti Reiser, Chick 5 ft 11 in (1,80 m) 165 libbre (75 kg) New York
G / F 22 stati Uniti Schulz, Dick 6 ft 2 in (1.88 m) 192 libbre (87 kg) Wisconsin
sol 20 stati Uniti Scolari, Fred 5 ft 10 in (1,78 m) 180 libbre (82 kg) San Francisco
Capo allenatore

Leggenda
  • (C) capitano della squadra
  • (DP) progetto senza segno selezionamento
  • (FA) Free agent
  • (S) sospeso
  • ferito ferito

stagione normale

Condizioni di stagione

Eastern Division W L PCT GB Casa Strada Neutro Div
x- Syracuse Nationals 51 13 0,797 - 31-1 15-12 5-0 9-1
X- New York Knicks 40 28 0,588 13 19-10 18-16 3-2 20-6
X- Washington Capitols 32 36 0,471 21 21-13 10-20 1-3 13-13
X- Philadelphia Warriors 26 42 0,382 25 15-15 8-23 3-4 9-17
Baltimore Bullets 25 43 0,368 26 16-15 8-25 1-3 8-18
Boston Celtics 22 46 0,324 29 12-14 5-28 5-4 11-15

Record vs avversari

1949-50 record NBA
Squadra E BAL BOS CHI DEN FWP IND MIN NYK PHI ROC LEI STL SYR TCB ERA WAT
Anderson - 1-1 0-2 1-1 4-3 1-1 2-5 1-1 1-1 1-1 0-2 5-2 2-0 3-4 7-2 1-1 7-0
Baltimora 1-1 - 2-4 1-5 1-1 3-3 1-1 1-5 1-5 3-3 3-3 2-0 3-3 0-2 0-2 2-4 1-1
Boston 2-0 4-2 - 0-6 1-1 2-4 1-1 1-5 1-5 3-3 0-6 1-1 2-4 0-2 0-2 3-3 1-1
Chicago 1-1 5-1 6-0 - 2-0 2-4 1-1 2-4 2-4 4-2 2-4 2-0 5-1 0-2 1-1 3-3 2-0
Denver 3-4 1-1 1-1 0-2 - 0-2 0-7 0-2 0-2 0-2 0-2 3-4 0-2 1-6 0-7 0-2 2-5
Fort Wayne 1-1 3-3 4-2 4-2 2-0 - 1-1 2-4 4-2 4-2 3-3 2-0 5-1 0-2 2-0 2-4 1-1
Indianapolis 5-2 1-1 1-1 1-1 7-0 1-1 - 1-1 1-1 2-0 1-1 5-2 1-1 2-7 4-3 1-1 5-2
Minneapolis 1-1 5-1 5-1 4-2 2-0 4-2 1-1 - 5-1 4-2 3-3 1-1 5-1 1-1 2-0 6-0 2-0
New York 1-1 5-1 5-1 4-2 2-0 2-4 1-1 1-5 - 1-5 1-5 1-1 4-2 0-2 1-1 5-1 2-0
Philadelphia 1-1 3-3 3-3 2-4 2-0 2-4 0-2 2-4 1-5 - 1-5 2-0 2-4 0-2 1-1 2-4 2-0
Rochester 2-0 3-3 6-0 4-2 2-0 3-3 1-1 3-3 5-1 5-1 - 1-1 5-1 1-1 2-0 6-0 2-0
Sheboygan 2-5 0-2 1-1 0-2 4-3 0-2 2-5 1-1 1-1 0-2 1-1 - 0-2 1-6 3-4 2-0 4-3
St. Louis 0-2 3-3 4-2 1-5 2-0 1-5 1-1 1-5 2-4 4-2 1-5 2-0 - 1-1 2-0 0-6 1-1
Siracusa 4-3 2-0 2-0 2-0 6-1 2-0 7-2 1-1 2-0 2-0 1-1 6-1 1-1 - 6-1 1-1 6-1
Tri-Cities 2-7 2-0 2-0 1-1 7-0 0-2 3-4 0-2 1-1 1-1 0-2 4-3 0-2 1-6 - 1-1 4-3
Washington 1-1 4-2 3-3 3-3 2-0 4-2 1-1 0-6 1-5 4-2 0-6 0-2 6-0 1-1 1-1 - 1-1
Waterloo 0-7 1-1 1-1 0-2 5-2 1-1 2-5 0-2 0-2 0-2 0-2 3-4 1-1 1-6 3-4 1-1 -

log Gioco

log 1949-1950 Gioco
# Data Avversario Punto alti punti Disco
1 2 novembre Baltimora 66-61 Jack Nichols (14) 1-0
2 5 novembre St. Louis 81-69 Jack Nichols (18) 2-0
3 8 novembre Minneapolis 66-68 Jack Nichols (19) 2-1
4 9 novembre a Philadelphia 84-69 Fred Scolari (15) 3-1
5 10 novembre a Baltimora 88-72 Fred Scolari (24) 4-1
6 12 novembre Boston 68-76 Jack Nichols (21) 4-2
7 15 novembre vs Chicago 63-77 Jack Nichols (31) 4-3
8 16 novembre Denver 99-90 Dick O'Keefe (19) 5-3
9 19 novembre Chicago 85-69 Jack Nichols (20) 6-3
10 22 novembre New York 74-89 Jack Nichols (17) 6-4
11 23 novembre a New York 67-87 Chick Halbert (13) 6-5
12 26 novembre Fort Wayne 93-76 Fred Scolari (25) 7-5
13 30 novembre Rochester 84-86 Jack Nichols (26) 7-6
14 3 dicembre Philadelphia 79-63 Fred Scolari (20) 8-6
15 4 dicembre a Fort Wayne 68-72 Reiser , Scolari (11) 8-7
16 6 dicembre a Chicago 55-75 Fred Scolari (15) 8-8
17 7 dicembre a Minneapolis 76-93 Ossa McKinney (16) 8-9
18 10 dicembre Fort Wayne 75-69 Chick Reiser (13) 9-9
19 14 dicembre St. Louis 79-61 Johnny Norlander (15) 10-9
20 17 dicembre Baltimora 72-89 Chick Reiser (18) 10-10
21 21 dicembre Minneapolis 61-75 Jack Nichols (22) 10-11
22 22 dicembre a Baltimora 82-86 Ossa McKinney (20) 10-12
23 23 dicembre Boston 86-73 Fred Scolari (20) 11-12
24 25 dicembre a St. Louis 81-68 Fred Scolari (19) 12-12
25 26 dicembre a Anderson 73-80 Jack Nichols (22) 12-13
26 27 dicembre a Rochester 72-96 Leo Katkaveck (15) 12-14
27 28 dicembre Siracusa 87-85 Jack Nichols (27) 13-14
28 31 dicembre New York 70-64 Ossa McKinney (16) 14-14
29 1 Gennaio a Siracusa 73-79 Leo Katkaveck (15) 14-15
30 3 gennaio a Rochester 79-83 Ossa McKinney (21) 14-16
31 4 gennaio Rochester 63-72 Jack Nichols (20) 14-17
32 7 gennaio Waterloo 101-83 Jack Nichols (19) 15-17
33 10 gennaio Chicago 86-71 Fred Scolari (17) 16-17
34 11 gennaio a New York 72-73 Fred Scolari (21) 16-18
35 13 gennaio a Philadelphia 77-67 Ossa McKinney (17) 17-18
36 14 gennaio Philadelphia 78-70 Jack Nichols (18) 18-18
37 18 gennaio Minneapolis 68-76 Jack Nichols (22) 18-19
38 19 gennaio a Baltimora 81-68 Chick Reiser (19) 19-19
39 21 gennaio Sheboygan 82-88 Dick O'Keefe (22) 19-20
40 22 gennaio a Fort Wayne 70-82 Chick Reiser (16) 19-21
41 24 gennaio vs St. Louis 75-67 Fred Scolari (15) 20-21
42 25 gennaio a Tri-Cities 65-62 Bob Feerick (16) 21-21
43 26 gennaio a St. Louis 82-71 Fred Scolari (30) 22-21
44 29 gennaio a Minneapolis 60-88 Fred Scolari (13) 22-22
45 31 gennaio a Denver 88-78 Jack Nichols (22) 23-22
46 2 febbraio a Sheboygan 65-68 Jack Nichols (17) 23-23
47 4 febbraio New York 71-76 Fred Scolari (18) 23-24
48 7 febbraio a Indianapolis 81-88 Fred Scolari (14) 23-25
49 8 febbraio a Waterloo 70-77 Fred Scolari (16) 23-26
50 9 febbraio a Minneapolis 59-71 Bob Feerick (15) 23-27
51 11 febbraio Anderson 81-69 Fred Scolari (16) 24-27
52 15 febbraio Tri-Cities 81-85 Fred Scolari (24) 24-28
53 18 febbraio Indianapolis 81-79 Don Otten (21) 25-28
54 21 febbraio a Rochester 76-84 Don Otten (21) 25-29
55 22 febbraio a New York 81-89 Don Otten (17) 25-30
56 24 febbraio a Boston 74-89 Chuck Gilmur (18) 25-31
57 25 febbraio Philadelphia 80-92 Don Otten (22) 25-32
58 26 febbraio a Fort Wayne 81-78 Dick O'Keefe (24) 26-32
59 1 Marzo vs Chicago 75-76 Don Otten (23) 26-33
60 2 marzo Chicago 91-88 Fred Scolari (28) 27-33
61 4 marzo Boston 95-75 Fred Scolari (17) 28-33
62 7 marzo vs Boston 64-75 Leo Katkaveck (14) 28-34
63 8 marzo Baltimora 88-80 Chick Reiser (18) 29-34
64 10 marzo a Boston 76-66 Don Otten (17) 30-34
65 11 marzo St. Louis 92-90 Chick Reiser (17) 31-34
66 15 marzo Rochester 64-93 Gilmur , Scolari (15) 31-35
67 17 marzo a Philadelphia 59-85 Chick Reiser (12) 31-36
68 18 marzo Fort Wayne 82-76 Chick Reiser (18) 32-36

Playoff

East Division Semifinali

(2) New York Knicks vs (3) Washington Capitali di : Knicks vincono 2-0 serie

  • Game 1 @ Washington (21 marzo): New York 90 , Washington 87
  • Gioco 2 @ New York (22 marzo): New York 103 , Washington 83

Ultimo incontro di spareggio: 1949 Eastern Division Finals (Washington ha vinto 2-1)

Riferimenti